|
|
30번째 줄: |
30번째 줄: |
|
| |
|
| == 역 목록 == | | == 역 목록 == |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | | {{블록목록/역 목록 일러두기}} |
| |-
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" colspan="4"|일러두기(여객,화물 취급)
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|E
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|Block Express 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|e
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|Block Express 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|I
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|IC 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|i
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|IC 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|R
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|RC 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|r
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|RC 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|D
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|동백호 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|d
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|동백호 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|T
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|광역철도 급행 정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|t
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|광역철도 정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|C
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|화물취급
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|─
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|여객/화물 미취급
| |
| |-
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" colspan="4"|일러두기(역 등급)
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|▣
| |
| |style="background:#fff;color:black;" colspan="3"|관리역
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|⊙
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|보통역
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◐
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|운전간이역
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|●
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|배치간이역
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◑
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|무배치간이역
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◎
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|임시승강장
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◇
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|을종위탁발매소
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|‡
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|신호장
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|†
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|신호소
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | | {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" |
틀:블록둘러보기/철도노선
해강선 Haegang Line 海江線
|
운영기관
|
|
노선번호
|
302
|
분류
|
간선철도, 일반철도
|
영업거리
|
8km
|
궤간
|
블록표준궤(모루사이 3칸)
|
통행방향
|
좌측통행
|
역 수
|
5개
|
기점
|
함학역
|
종점
|
다산역
|
전기
|
교류 25000V 60㎐ 가공전차선
|
신호
|
ATS-S1, S2 (4현시)
|
선로구성
|
복선
|
개업일
|
2021년 7월 17일 함학역~다산역
|
운영노선
|
해강선 광역전철 (함학~다산)
|
개요
해강선(海江線)은 플레이시티 블록의 간선철도이다.
역사
- 2021년 7월 7일 - 해강선 착공.
- 2021년 7월 7일 - 함학 ~ 다산 구간 개통.
역 목록
일러두기(여객,화물 취급)
|
E
|
|
I
|
특급열차 정차
|
D
|
통근/간선열차 정차
|
R
|
지역/관광열차 정차
|
T
|
광역전철 급행
|
t
|
광역전철 일반
|
C
|
화물취급
|
─
|
여객/화물 미취급
|
일러두기(역 등급)
|
▣
|
관리역
|
●
|
고속정차역
|
●
|
배치역
|
◑
|
무인역
|
‡
|
신호장
|
거리
|
역명
|
여객
|
화물
|
등급
|
분기선
|
환승노선
|
소재지
|
0.0
|
함학역
|
Hamhak
|
IRDT
|
─
|
▣
|
|
|
해강도 함학시
|
1.7
|
덕촌역
|
─
|
dt
|
─
|
●
|
|
|
3.9
|
굴포역
|
─
|
T
|
─
|
●
|
|
|
5.5
|
(미정)
|
─
|
t
|
─
|
●
|
|
|
해강도 다산시
|
8
|
다산역
|
Dasan
|
iRDT
|
C
|
▣
|
|
|
8
|
(미정)
|
─
|
|
|
●
|
|
|
8
|
(미정)
|
─
|
|
|
●
|
|
|
8
|
(미정)
|
─
|
|
|
●
|
|
|
8
|
다올역
|
Daol
|
|
|
●
|
|
|
해강도 다올시
|
8
|
여산역
|
Yeosan
|
|
C
|
▣
|
|
|
해강도 여산시
|
각주