새 문서: {{블록목록/남해권 전철 노선}} {{블록정보/도시철도노선 |대표색상=#996633 |노선명칭=지산트램 |노선명칭영어=Jisan LRT (Jisan Line) |노선명칭한문= |노선로고= |분류=도시철도(노면전차) |기점=지산역 |종점=하중도역 |역 수= |구성 노선=지산선<br>강경지선 |상징색이름=갈색 |개업일= |소유자={{블록메타/교통기관|남해시설공단}} |운영자={{블록메타/교통기관|남해교통공사}}... |
|||
| 105번째 줄: | 105번째 줄: | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|하중도 | |하중도 | ||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | |||
|+강경지선 | |||
!style="background:#996633;color:white;"|역번 | |||
!style="background:#996633;color:white;"|거리 | |||
!style="background:#996633;color:white;"|역명 | |||
!style="background:#996633;color:white;"|환승 | |||
!style="background:#996633;color:white;"|소재지 | |||
|- | |||
|J116 | |||
|0.0 | |||
|유성대 | |||
| | |||
|rowspan="2"|[[지산시]] 남면 | |||
|- | |||
|J116-1 | |||
|0.0 | |||
|내리 | |||
| | |||
|- | |||
|J116-2 | |||
|0.0 | |||
|강경 | |||
| | |||
|rowspan="3"|[[지산시]] 성남동 | |||
|- | |||
|J116-3 | |||
|0.0 | |||
|안강 | |||
| | |||
|- | |||
|J116-4 | |||
|0.0 | |||
|남강하구공원 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[분류:남해도의 도시철도]] | [[분류:남해도의 도시철도]] | ||
2022년 3월 20일 (일) 19:05 판
지산트램 Jisan LRT (Jisan Line) | |
| 노선정보 | |
| 분류 | 도시철도(노면전차) |
| 기점 | 지산역 |
| 종점 | 하중도역 |
| 구성 노선 | 지산선 강경지선 |
| 상징색 | 갈색(#000000) |
| 소유자 | |
| 운영자 | |
| 사용차량 | 미정 |
| 노선제원 | |
| 궤간 | 모루사이 2칸 |
| 선로구성 | 복선 |
| 사용전류 | 무가선 트램 |
| 최고속도 | 미정 |
| 표정속도 | 미정 |
| 통행방향 | 우측통행 |
개요
지산트램(Jisan LRT, Jisan Line)은 지산시의 도시철도 노선이다.
노선도
개통 연혁
- 2022.03.20 - 계획 발표
건설 목적
특징
역 목록
| 역번 | 거리 | 역명 | 환승 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| J110 | 0.0 | 지산역 | 지산시 남면 | |
| J111 | 0.0 | 남삼릉 | ||
| J112 | 0.0 | 지산시외버스터미널 | 지산시 성남동 | |
| J113 | 0.0 | 지산시청 | ||
| J114 | 0.0 | 남해로2가 | ||
| J115 | 0.0 | 동묘 | 지산시 대릉동 | |
| J116 | 0.0 | 유성대 | ||
| J117 | 0.0 | 황오 | 지산시 황오동 | |
| J118 | 0.0 | 망덕사지·전랑지 | 지산시 아현면 | |
| J119 | 0.0 | 하중도 |
| 역번 | 거리 | 역명 | 환승 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| J116 | 0.0 | 유성대 | 지산시 남면 | |
| J116-1 | 0.0 | 내리 | ||
| J116-2 | 0.0 | 강경 | 지산시 성남동 | |
| J116-3 | 0.0 | 안강 | ||
| J116-4 | 0.0 | 남강하구공원 |