운종역: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|역사구조노선1= | |역사구조노선1= | ||
}} | }} | ||
[[아리울 도시철도 2호선]] 203번 정거장, [[아리울 도시철도 3호선]] | [[아리울 도시철도 2호선]] 203번 정거장, [[아리울 도시철도 3호선]] 308번 정거장. | ||
== 승강장 == | == 승강장 == | ||
2022년 3월 22일 (화) 12:18 판
| 운종역 | ||||||
| 전철 노선 | ||||||
| ||||||
| 다국어 표기 | ||||||
| 영어 | Unjong | |||||
| 한자 | 雲從 | |||||
| 일본어 | ウンゾン | |||||
| 주소 | ||||||
| 남해도 아리울시 중구 | ||||||
| 운영기관 | ||||||
| 아리울 2호선 | ||||||
| 아리울 3호선 | ||||||
| 개업일 | ||||||
| 아리울 2호선 | 2022년 2월 26일 | |||||
| 아리울 3호선 | 2022년 2월 26일 | |||||
아리울 도시철도 2호선 203번 정거장, 아리울 도시철도 3호선 308번 정거장.
승강장
- 아리울 도시철도 2호선
| 시종착역 | |||
| 1 | ㅣ | ㅣ | 2 |
| 시청역↓ | |||
- 아리울 도시철도 3호선
| ↑태원궁역 | |||
| ㅣ | 1 | 2 | ㅣ |
| 국제금융지구역↓ | |||