편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|오른쪽1역간거리=2.3 | |오른쪽1역간거리=2.3 | ||
|오른쪽1목적지=[[해강공항국제선터미널역|해강공항<br>국제선터미널]] | |오른쪽1목적지=[[해강공항국제선터미널역|해강공항<br>국제선터미널]] | ||
|노선명2=블록공항철도 | |||
|노선문서제목2=블록공항철도 | |||
|노선색2=#29376C | |||
|급행계통2=직통 | |||
|단방향통행1= | |||
|왼쪽2=청산도국제공항 | |||
|왼쪽2역간거리=0.0 | |||
|왼쪽2목적지=[[청라역|청라]] | |||
|오른쪽2=[[해강공항국내선터미널역|해강공항<br>국내선터미널]] | |||
|오른쪽2역간거리=8.7 | |||
|오른쪽2목적지=[[해강공항국제선터미널역|해강공항<br>국제선터미널]] | |||
}} | }} | ||
|역명칭영어=Deuran | |역명칭영어=Deuran |
2022년 4월 28일 (목) 16:51 판
들안역 | ||||||
전철 노선 | ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
다국어 표기 | ||||||
영어 | Deuran | |||||
주소 | ||||||
청산도 들안시 | ||||||
운영기관 | ||||||
블록공항철도 | ![]() |