금산에너지: 두 판 사이의 차이
분류:
새 문서: {{블록둘러보기/금산}} {{블록정보/기업 |글자색=white |대표색상=#1187CF | 기업명칭 = 금산에너지 | 기업명칭외국어 = KUMSAN | 기업로고 = 금산에너지.png | 정식명칭 = 금산 | 영문명칭 = KUMSAN | 설립일 = 2022년 3월 15일 | 본사 = 청산도 은산시 | 업종 = 원유 정제 및 에너지 관련업 | 소속 = 금산 | 소속광역단체 = 청산도 }} <br> == '''개요''' == ... |
편집 요약 없음 |
||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|대표색상=#1187CF | |대표색상=#1187CF | ||
| 기업명칭 = 금산에너지 | | 기업명칭 = 금산에너지 | ||
| 기업명칭외국어 = KUMSAN | | 기업명칭외국어 = KUMSAN Financial Industry Energy | ||
| 기업로고 = 금산에너지.png | | 기업로고 = 금산에너지.png | ||
| 정식명칭 = | | 정식명칭 = 금산에너지 | ||
| 영문명칭 = KUMSAN | | 영문명칭 = KUMSAN Financial Industry Energy | ||
| 설립일 = 2022년 3월 15일 | | 설립일 = 2022년 3월 15일 | ||
| 본사 = [[청산도 | | 본사 = [[청산도]] | ||
| 업종 = 원유 정제 및 에너지 관련업 | | 업종 = 원유 정제 및 에너지 관련업 | ||
| 소속 = [[금산(플레이시티 블록)|금산]] | | 소속 = [[금산(플레이시티 블록)|금산]] | ||
| 소속광역단체 = [[청산도]] | | 소속광역단체 = [[청산도]] [[은산시]] | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
2022년 7월 10일 (일) 02:19 판
| 금산그룹 | |
|---|---|
| 계열사 | |
| 지주회사 | 금산 |
| 건설 | 금산건설 (더 트라움) |
| 유통 | 금산리테일 (KS24 · 율가커피 · 우소동면 · 피자엔치킨 · Burger's · KEEPPLUS · 한성가) |
| 전자 | 금산전자 · 금산세미컨덕트 · 금산디스플레이 |
| 제조업 | 아원제지 |
| 정보통신 | 금산네트워크 |
| 중공업 · 승강기 | 금산중공업 (금산철강) · 금산엘리베이터 |
| 에너지 · 정유 | 금산에너지 | 금산정유 |
| 스포츠 | 금산스포츠 (금산 크로스 · 금산 썬더코스트 은산 FC) |
| 관계사 | |
| 산청금융그룹 | 프레지오조 | |
개요
금산의 에너지 · 발전 계열사인 금산에너지에 관련한 문서입니다.
사업
* 원유 정제 * 신재생 에너지 * 발전기 제작 * 연료전지 시스템
발전소
| 발전소이름 | 위치 | 착공일 | 완공일 | 생산전력량 | 가동여부 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 은산석포연료전지발전소 | 은산시 석포구 서북1동 | 2022.07.10 | 2022.07.10 | 400MW | 가동중 | 태양광포함 |
| 은산석포열병합발전소 | 은산시 석포구 서북1동 | 2022.07.10 | 2022.0?.?? | - | - | - |
| 2022년 7월 10일 02:16 기준 | ||||||