문서를 비움 태그: 비우기 |
태그: 편집 취소 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록목록/청산권 전철 노선}} | |||
{{블록정보/도시철도노선 | |||
|대표색상=#0068b7 | |||
|노선명칭=두도 도시교통 1호선 | |||
|노선명칭영어=Dudo Transport System Line 1 | |||
|노선명칭한문=豆島 都市交通 1號線 | |||
|노선로고=두도1호선.svg | |||
|분류=도시철도 | |||
|기점=청산도청역 | |||
|종점=두도역 | |||
|역 수=3 | |||
|구성 노선=[[두도 도시교통 1호선]] | |||
|상징색이름=주황색 | |||
|개업일=2019년 7월 6일 | |||
|소유자={{블록메타/교통기관|청산교통공사}} | |||
|운영자={{블록메타/교통기관|두도도시교통공사}} | |||
|사용차량=두도도시교통 A형 전동차 | |||
|차량기지=없음 (청산도청역,두도역 주박) | |||
|노선연장= | |||
|궤간=블록표준궤(모루사이 3칸) | |||
|선로구성=복선 | |||
|사용전류=직류 1,500V 가공강체가선 | |||
|신호방식=Kyosan signal ATS-P | |||
|최고속도= | |||
|표정속도= | |||
|지상구간= | |||
|지하구간=전구간 | |||
|통행방향=우측통행 | |||
|개통 연혁=2019. 07. 06. 전구간 개통 | |||
|개통 예정= | |||
}} | |||
==개요== | |||
두도 도시교통의 1번째 노선이다. | |||
2019년 첫 개통 당시에는 독자적 궤도인 두도궤를 사용했지만, 2020년 2분기 경에 표준궤로 개궤했다. | |||
==노선도== | |||
==개통 연혁== | |||
*'''2019년 7월 6일''' 개통 | |||
*'''2020년 3월''' 두도중앙역, 청전역 통합 역사 [[두도역]] 개통 | |||
*'''2020년 8월''' 표준궤 개궤 | |||
==특징== | |||
==역 목록== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | |||
|- | |||
!style="background:#0068b7;color:white;" rowspan="1"|역번 | |||
!style="background:#0068b7;color:white;" rowspan="1"|거리 | |||
!style="background:#0068b7;color:white;" rowspan="1" colspan="2"|역명 | |||
!style="background:#0068b7;color:white;" rowspan="1"|승강장 | |||
!style="background:#0068b7;color:white;" rowspan="1"|환승 | |||
!style="background:#0068b7;color:white;" rowspan="1"|소재지 | |||
|- | |||
|D101 | |||
|0.0 | |||
|[[두도역|두도]] | |||
|Dudo | |||
|<nowiki>■|</nowiki> | |||
| 두도순환선 | |||
|rowspan="10"|[[두도군]] | |||
|- | |||
|D102 | |||
|0.0 | |||
|[[유평역|유평]] | |||
|Yupyeong | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| - | |||
|- | |||
|D103 | |||
|0.0 | |||
|[[청산도청역|청산도청]] | |||
|Cheongsan-do Office | |||
|<nowiki>■|</nowiki> | |||
| 두도순환선 | |||
|- | |||
|- | |||
|} | |||
[[분류:청산도의 도시철도]] |
2022년 8월 21일 (일) 20:06 판
![]() 청산권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
청악선 | 신청산선 | 블록공항철도 |
도시철도 | ||||
---|---|---|---|---|
화명선 | 동림선 | 미리내선 | 성안 1호선 | 성안 2호선 |
두도선 | 두도순환선 | 신현선 | 양정 갑선 | 양정 을선 |
노면전차 | ||||
---|---|---|---|---|
W 월산트램 | 輕 양정경철 | H 화명트램 | S 성안트램 | |
아이콘 보기 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
두도 도시교통 1호선 Dudo Transport System Line 1 豆島 都市交通 1號線 | |
노선정보 | |
분류 | 도시철도 |
기점 | 청산도청역 |
종점 | 두도역 |
역 수 | 3 |
구성 노선 | 두도 도시교통 1호선 |
상징색 | 주황색(#000000) |
개업일 | 2019년 7월 6일 |
소유자 | ![]() |
운영자 | ![]() |
사용차량 | 두도도시교통 A형 전동차 |
차량기지 | 없음 (청산도청역,두도역 주박) |
노선제원 | |
궤간 | 블록표준궤(모루사이 3칸) |
선로구성 | 복선 |
사용전류 | 직류 1,500V 가공강체가선 |
신호방식 | Kyosan signal ATS-P |
지하구간 | 전구간 |
통행방향 | 우측통행 |
개통 연혁 | 2019. 07. 06. 전구간 개통 |
개요
두도 도시교통의 1번째 노선이다. 2019년 첫 개통 당시에는 독자적 궤도인 두도궤를 사용했지만, 2020년 2분기 경에 표준궤로 개궤했다.
노선도
개통 연혁
- 2019년 7월 6일 개통
- 2020년 3월 두도중앙역, 청전역 통합 역사 두도역 개통
- 2020년 8월 표준궤 개궤
특징
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D101 | 0.0 | 두도 | Dudo | ■| | 두도순환선 | 두도군 |
D102 | 0.0 | 유평 | Yupyeong | ■||■ | - | |
D103 | 0.0 | 청산도청 | Cheongsan-do Office | ■| | 두도순환선 |