분류:
편집 요약 없음 |
|||
| 66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
| 19 || 은산시청 || [[은산시]]|| 2020년 8월 24일 || 시청 | | 19 || 은산시청 || [[은산시]]|| 2020년 8월 24일 || 시청 | ||
|- | |- | ||
| 20 || [[ | | 20 || [[산청금융그룹]] || [[은산시]]|| 2020년 9월 2일 || 현재 철거 | ||
|- | |- | ||
| 21 || 화명한성아파트 || [[화명시]]|| 2020년 9월 ?일 || 건설포기 | | 21 || 화명한성아파트 || [[화명시]]|| 2020년 9월 ?일 || 건설포기 | ||
2022년 9월 3일 (토) 07:25 판
| 금산그룹 | |
|---|---|
| 계열사 | |
| 지주회사 | 금산 |
| 건설 | 금산건설 (더 트라움) |
| 유통 | 금산리테일 (KS24 · 율가커피 · 우소동면 · 피자엔치킨 · Burger's · KEEPPLUS · 한성가) |
| 전자 | 금산전자 · 금산세미컨덕트 · 금산디스플레이 |
| 제조업 | 아원제지 |
| 정보통신 | 금산네트워크 |
| 중공업 · 승강기 | 금산중공업 (금산철강) · 금산엘리베이터 |
| 에너지 · 정유 | 금산에너지 | 금산정유 |
| 스포츠 | 금산스포츠 (금산 크로스 · 금산 썬더코스트 은산 FC) |
| 관계사 | |
| 산청금융그룹 | 프레지오조 | |
브랜드
- 단풍 - 2021년8월5일 ~
- 알록달록하게 살기 바라는 의미이다.
역사
- 채풀그룹이 포기한 채풀건설을 인수했다. (20년9월5일)
건물목록
| 건물번호 | 건물명 | 위치 | 완공일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 청라특별시 주택 | 청라특별시 | 2019년 4월 7일 | - |
| 2 | 한성건설 청라지사 | 청라특별시 | 2019년 5월 4일 | - |
| 3 | 청라특별시 오피스 2채 | 청라특별시 | 2019년 6월 14일 | - |
| 4 | 한성시 네온아파트 | 한성시 | 2019년 6월 23일 | 철거 |
| 5 | 한성시청 | 한성시 | 2019년 9월 22일 | 철거 |
| 6 | 한성아파트 | 한성시 | 2019년 9월 22일 | 철거 |
| 7 | 한성그룹본사]] | 한성시 | 2019년 10월 11일 | 현재 철거 |
| 8 | 한성그룹본사리모델링 | 한성시 | 2019년 10월 27일 | 현재 철거 |
| 9 | 한성그룹본사리모델링 | 한성시 | 2019년 11월 1일 | 현재 철거 |
| 10 | 은산시청 | 한성시 | 2020년 ??월 ?일 | 철거 |
| 12 | 금산그룹본사 | 한성시 | 2020년 3월 25일 | 현재 철거 |
| 13 | 금산전자본사 | 은산시 | 2020년 4월 ??일 | 현재 철거 |
| 14 | 오피스 | 은산시 | 2020년 4월 ??일 | 현재 철거 |
| 15 | 오피스 | 은산시 | 2020년 4월 ??일 | 현재 철거 |
| 16 | 오피스 | 은산시 | 2020년 4월 ??일 | 현재 철거 |
| 17 | 한가람대2층상가 | 은산시 | 2020년 3월 ??일 | - |
| 18 | 한가람대2층상가 | 은산시 | 2020년 3월 ??일 | - |
| 19 | 은산시청 | 은산시 | 2020년 8월 24일 | 시청 |
| 20 | 산청금융그룹 | 은산시 | 2020년 9월 2일 | 현재 철거 |
| 21 | 화명한성아파트 | 화명시 | 2020년 9월 ?일 | 건설포기 |
| 22 | 은산단풍아파트 | 은산시 | 2021년 8월 5일 ~~ | - |
| 23 | 신현여산빌딩 | 신현시 | 2021년 11월 6일 | - |
| 24 | 은산여객터미널 & 화물항 | 은산시 | 2022년 2월 23일 | - |
| 2022년 2월 23일 19:55 기준 | ||||
지배구조
| 주요 주주 | 지분율 |
|---|---|
| 금산그룹 | 64% |
| 산청은행 | 23% |
| 은산시 | 13% |