편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 122번째 줄: | 122번째 줄: | ||
| - || 황남시장길 41 || Jingseum || 2020-08-28 || 주거 || 1 || | | - || 황남시장길 41 || Jingseum || 2020-08-28 || 주거 || 1 || | ||
|- | |- | ||
| 카페 아크로 | | 카페 아크로 황남 || 황남시장길 43 || CitiesSkylines/Bal_anan_ce || 2020-09-04 || 상업 || - || <ref>구조: CitiesSkylines / 인테리어: Bal_anan_ce</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[가배원(플레이시티 블록)|가배원]] 재 황남 || 황남시장길 X || CitiesSkylines || 2020-08-15 || 상업 || - || | | [[가배원(플레이시티 블록)|가배원]] 재 황남 || 황남시장길 X || CitiesSkylines || 2020-08-15 || 상업 || - || | ||
2020년 9월 10일 (목) 00:56 판
개요
지산시에 등록된 건축물 목록이다.
등록을 위해서는 필지의 형태와 위치가 고정되어야 한다.
건축물 대장
지산읍
| 명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 법주사 | - | Jingseum | 2019-08-06 | 문화재 | - | |
| 지산시청 토지정보과 | ||||||
강경읍
남면
덕포면
서면
아현면
압해면
인왕면
월성동
| 명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동궁과 월지 | - | Jingseum | 2019-08-28 | 문화재 | - | [1] |
| 황룡사 | - | Jingseum | 2019-09-22 | 문화재 | - | [2] |
| 춘양교 | - | Jingseum | 2019-08-09 | 문화재 | - | |
| 첨성대 | 첨성로 30-X | Jingseum | 2019-09-05 | 문화재 | - | |
| 지산시청 토지정보과 | ||||||
황남동
| 명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 계림대로X길 19 | Bosuk/Jingseum | 2020-04-05 | 주거 | 1 | [3] |
| 황성식당 지산본점 | 계림대로X길 X | Jingseum | - | 상업 | - | |
| 금관로 73 | ||||||
| 금관로 74 | ||||||
| - | 금관로 77 | Jingseum | 2020-09-05 | 주거 | 1 | |
| - | 금관로 78 | Jingseum | 2020-08-22 | 주거 | 1 | |
| 금관로 79 | ||||||
| - | 금관로 80 | Jingseum | 2020-09-06 | 주거 | 1 | |
| 금관로 83 | ||||||
| 금관로 84 | Jingseum | 2020-09-05 | 주거 | 1 | ||
| 금관로 85 | ||||||
| - | 금관로 86 | Jingseum | 2020-09-04 | 주거 | 1 | |
| - | 금관로 90 | Jingseum | 2020-08-24 | 주거 | 1 | |
| 돝마을 게스트하우스 | 금관로 108 | Jingseum | 주거 | 두레 2호 | ||
| 배너 연구소 | 금관로 92 | Jingseum | 2020-04-07 | 주거 | 1 | |
| 함학왕갈비 지산본점 | 황남로 X | Jingseum/HYEHWA03 | 2020-04-08 | 상업 | - | [4] |
| - | 황남로 X | Jingseum | 2020-08-22 | 주거 | 1 | 비각공원 옆 |
| 비각공원 | 황남로 X | CitiesSkylines | 2020-08-29 | 공원녹지 | - | 지산 첫 공원 |
| 임형원 가옥 | 황남시장길 25 | Jingseum | 2019-06-22 | 주거 | 1 | 두레 1호 |
| 황남시장길 28 | CitiesSkylines/Bal_anan_ce | 상업 | - | [5] | ||
| 검단재 | 황남시장길 29 | Jingseum | 2019-06-20 | 주거 | 1 | 처음 건설한 한옥 |
| SB산청은행 지산ATM점 리: 네이쳐 황남점 |
황남시장길 30 | CitiesSkylines/nendo14 CitiesSkylines/Bosuk |
2020-09-02 | 상업 | - | [6] |
| 황남시장길 31 | ||||||
| 권보숙 기증 가옥 | 황남시장길 35 | Bosuk/Jingseum | 2020-08-25 | 주거 | 1 | [7] |
| - | 황남시장길 39 | Jingseum | 2020-09-02 | 주거 | 1 | |
| - | 황남시장길 41 | Jingseum | 2020-08-28 | 주거 | 1 | |
| 카페 아크로 황남 | 황남시장길 43 | CitiesSkylines/Bal_anan_ce | 2020-09-04 | 상업 | - | [8] |
| 가배원 재 황남 | 황남시장길 X | CitiesSkylines | 2020-08-15 | 상업 | - | |
| 황남시장 | 황남시장길 X | CitiesSkylines/Jingseum | 상업 | - | [9] | |
| 지산시청 토지정보과 | ||||||
임시배치
임시배치 건물은 지산시에 기증되었으나 아직 위치가 고정되지 않은 건물, 또는 재개발로 인해서 위치가 변경될 예정인 건물을 말한다. 편의상 임시배치 건물도 건물 목록에 기재하나 미등록 건물로 취급하므로 지산시 통계에서 제외된다.
| 명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보신각 | - | Jingseum | 2019-08-04 | 문화재 | - | |
| 지산시청 토지정보과 | ||||||
각주
- ↑ 월지 서편 건물군 완공일 기준
- ↑ 황룡사 중심사역 완공일 기준
- ↑ 원 완공일은 2019.08.??
- ↑ 건축: Jingseum / 인테리어: HYEHWA03
- ↑ 구조: CitiesSkylines / 인테리어: Bal_anan_ce
- ↑ 구조: CitiesSkylines / 인테리어: nendo14, Bosuk
- ↑ 본채: Bosuk / 별채 및 리모델링: Jingseum. 원 완공일은 2020.04.05
- ↑ 구조: CitiesSkylines / 인테리어: Bal_anan_ce
- ↑ 아케이드: CitiesSkylines / 상점 건축: Jingseum