들안시/건축물 목록: 두 판 사이의 차이
| 65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 들안전시컨벤션센터 || - || Hamheung || 건설 중 || - || - || | | 들안전시컨벤션센터 || - || Hamheung || 건설 중 || - || - || | ||
|- | |||
| 스퀘어 루나 들안 || - || Bosuk || 건설 중 || - || - || | |||
|- | |- | ||
| - || - || Hamheung || 2022-08-28 || 준공업 || - || <ref>원 완공일 2019.11.11</ref> | | - || - || Hamheung || 2022-08-28 || 준공업 || - || <ref>원 완공일 2019.11.11</ref> | ||
2022년 12월 3일 (토) 20:45 판
개요
들안시의 건축물 목록이다.
건축물 대장
동 지역
초량동
| 명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더 원 헤리티지 들안 | - | PACROV | 건설 중 | 주거 | - | |
| 더 클라우드 초량 | - | PACROV | 2022-08-01 | 주거 | 421 | [1] |
| 들안종합버스터미널 | - | Dain_03 | 건설 중 | 교통시설 | - | |
| 아르테 들안 | - | Dain_03 | 건설 중 | 주거 | 776 | |
| 이현빌딩 | - | Bosuk | 2022-08-09 | 상업 | - | |
| - | - | Bosuk | 건설 중 | 상업 | - | |
| 해성백화점 들안점 | - | Dain_03 | 건설 중 | 상업 | - | |
| 들안시청 건축행정과 | ||||||
신월동
| 명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더하이백화점 들안점 | - | Hamheung | 건설 중 | 상업 | - | [2] |
| 백양대학교 들안병원 | - | Dain_03 | 건설 중 | 병원 | - | |
| 퍼스티지들안 빌딩 | - | CitiesSkylines | 건설 중 | 업무 | - | |
| 들안시청 건축행정과 | ||||||
읍·면 지역
율하읍
| 명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 들안전시컨벤션센터 | - | Hamheung | 건설 중 | - | - | |
| 스퀘어 루나 들안 | - | Bosuk | 건설 중 | - | - | |
| - | - | Hamheung | 2022-08-28 | 준공업 | - | [3] |
| - | - | Hamheung | 2022-09-29 | 준공업 | - | [4] |
| 들안시청 건축행정과 | ||||||
독진면
| 명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 북변리공영차고지 | - | Hamheung | 건설 중 | 교통시설 | - | |
| 들안시청 건축행정과 | ||||||