사용자:Etfactory: 두 판 사이의 차이
분류:
| 115번째 줄: | 115번째 줄: | ||
!style="" colspan="2"|[[파일:이한 프로필.png]] | !style="" colspan="2"|[[파일:이한 프로필.png]] | ||
|- | |- | ||
!style="background:#001a3b;color:white;width:30%;"|'''출생''' | !style="background:#001a3b;color:white;width:30%;" rowspan="2"|'''출생''' | ||
|style="text-align:left;"|1962년 12월 3일 | |style="text-align:left;"|1962년 12월 3일 | ||
|- | |||
|style="text-align:left;"|[[파일:아리울시.svg|x20px|link=아리울시]] [[남해도]] [[아리울시]] | |||
|- | |- | ||
!style="background:#001a3b;color:white;width:30%;"|'''직책''' | !style="background:#001a3b;color:white;width:30%;"|'''직책''' | ||
| 129번째 줄: | 131번째 줄: | ||
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
== 틀:블록둘러보기/HJC == | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#595757;font-size:14px;" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#595757;font-size:14px;" | ||
!style="position:relative;height:80px;background-color:#fff;padding:8px;" colspan="4"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일:화명연합캠퍼스.svg|x60px]]</span> | !style="position:relative;height:80px;background-color:#fff;padding:8px;" colspan="4"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일:화명연합캠퍼스.svg|x60px]]</span> | ||
| 143번째 줄: | 145번째 줄: | ||
|style="border-top:8px solid#000000;"| | |style="border-top:8px solid#000000;"| | ||
|} | |} | ||
== 문법 붙여넣기용 == | == 문법 붙여넣기용 == | ||
=== 틀:- === | === 틀:- === | ||
2022년 12월 15일 (목) 20:35 판
초대 명월학원 이사장 | |
|---|---|
| 마인크래프트 닉네임 |
ETFactory_ |
| 한글 닉네임 |
외계인공장 은하 |
| 국적 | |
| MBTI | INTJ |
| 상징색 | AquaSky (#77BFBE) |
| 경력 | |
| 서명 | |
개요
플레이시티 블록의 유저이다.
연습장
TEST
Obedire Veritati
진리에 순종하라
진리에 순종하라
UMRA
틀:블록둘러보기/해강대학교
| 학교정보 | |||
| 역사 | 상징 | 학부 | 대학원 |
남원농과대학교
| 남원농과대학교 南元農科大學校 Namwon College of Agriculture and Life Science | ||
| 교훈 | 인의예지(仁義禮智) | |
| 상징 | 동물 | 사슴 |
| 교목 | 은행나무 | |
| 교색 | Bright Violet | |
| 분류 | 전문대학 | |
| 개교 | 2022년 | |
| 설립자 | 최일연 | |
| 총장 | 위정연 | |
| 학생 수 | 학부: 명 대학원: 명 | |
| 교직원 수 | 명 | |
| 주소 | 남원캠퍼스 남해도 | |
PUFL
| PUFL 참가구단 | |||
남해대 |
청산대 |
해강대 |
심양대 |
아리울대 |
파일:BYU 심볼.svg 백양대 |
숙정대 |
연화대 |
이한
| 제4대 연화대학교 총장 이한 李翰 | Lee Han | |
|---|---|
| |
| 출생 | 1962년 12월 3일 |
| 직책 | |
| 학력 | |
| 경력 | |
틀:블록둘러보기/HJC
| 연화대학교 | 화명대학교 | ||
문법 붙여넣기용
틀:-
__toc__ <div style="clear: both;"></div>
테스트
청산도 광역시설 유치 투표
산림청
| 산림청 유치 투표 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 감천시 | 동림시 | 들안시 | 미리내시 |
| OCN | OCN | SUM | |
| 성안시 | 신현시 | 심양시 | 양정시 |
| OCN | SUM | SUM | |
| 여명시 | 오천시 | 월산시 | 은산시 |
| OCN | OCN | ||
| 화명시 | 두도군 | 서면군 | 평천군 |
| OCN | -[1] | OCN | -[block.] |
| [1] 양정시장과 기초자치단체장 동일 [block.] 블록정부 직접 운영 지역 | |||
| 산림청 유치 투표 결과 | |
|---|---|
| 오천시 OCN |
서면군 SUM |
| 7/14 | 3/14 |
| 유치지역 | |
오천시 OCN | |
국세청
| 청산지방국세청 유치 투표 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 감천시 | 동림시 | 들안시 | 미리내시 |
| YNG | HWG | HWG | |
| 성안시 | 신현시 | 심양시 | 양정시 |
| HWG | HWG | GAM | |
| 여명시 | 오천시 | 월산시 | 은산시 |
| YNG | HWG | YNG | |
| 화명시 | 두도군 | 서면군 | 평천군 |
| HWG | -[1] | YNG | -[block.] |
| [1] 양정시장과 기초자치단체장 동일 [block.] 블록정부 직접 운영 지역 | |||
| 청산지방국세청 유치 투표 결과 | ||
|---|---|---|
| 감천시 GAM |
양정시 YNG |
화명시 HWG |
| 1/14 | 4/14 | 6/14 |
| 유치지역 | ||
화명시 HWG | ||
지방청사
| 청산지방청사 유치 투표 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 1차 투표 결과 | |||
| 감천시 | 동림시 | 들안시 | 미리내시 |
| WOL | SAN | HWG | SAN | WOL | SAN | |
| 성안시 | 신현시 | 심양시 | 양정시 |
| HWG | SAN | HWG | WOL | SAN | |
| 여명시 | 오천시 | 월산시 | 은산시 |
| WOL | SAN | WOL | SAN | HWG | WOL | |
| 화명시 | 두도군 | 서면군 | 평천군 |
| HWG | SAN | -[1] | HWG | -[block.] |
| 결선 투표 결과 | |||
| 감천시 | 동림시 | 들안시 | 미리내시 |
| HWG | WOL | HWG | WOL |
| 성안시 | 신현시 | 심양시 | 양정시 |
| HWG | HWG | WOL | |
| 여명시 | 오천시 | 월산시 | 은산시 |
| WOL | WOL | WOL | |
| 화명시 | 두도군 | 서면군 | 평천군 |
| HWG | -[1] | HWG | -[block.] |
| [1] 양정시장과 기초자치단체장 동일 [block.] 블록정부 직접 운영 지역 | |||
| 청산지방청사 유치 투표 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 1차 투표 결과 | |||
| 감천시 GAM |
성안시 SAN |
월산시 WOL |
화명시 HWG |
| 0/14 | 8/14 | 6/14 | 6/14 |
| 결선 투표 결과 | |||
| 월산시 WOL |
화명시 HWG | ||
| 6/14 | 6/14 | ||
| 유치지역 | |||
성안시 SAN [1차 투표 결과 선정지] |
화명시 HWG [결선 투표 결과 선정지] | ||
국토관리청
| 국토관리청 유치 투표 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 감천시 | 동림시 | 들안시 | 미리내시 |
| SHN | SHN | SHN | |
| 성안시 | 신현시 | 심양시 | 양정시 |
| SHN | SHN | GAM | |
| 여명시 | 오천시 | 월산시 | 은산시 |
| SHN | SHN | SHN | |
| 화명시 | 두도군 | 서면군 | 평천군 |
| SHN | -[1] | SHN | -[block.] |
| [1] 양정시장과 기초자치단체장 동일 [block.] 블록정부 직접 운영 지역 | |||
| 국토관리청 유치 투표 결과 | |
|---|---|
| 감천시 GAM |
신현시 SHN |
| 1/14 | 10/14 |
| 유치지역 | |
신현시 SHN | |
우정청
| 청산우정지방청 유치 투표 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 감천시 | 동림시 | 들안시 | 미리내시 |
| YNG | YNG | YNG | |
| 성안시 | 신현시 | 심양시 | 양정시 |
| SAN | YNG | YNG | |
| 여명시 | 오천시 | 월산시 | 은산시 |
| YNG | YNG | YNG | |
| 화명시 | 두도군 | 서면군 | 평천군 |
| YNG | -[1] | YNG | -[block.] |
| [1] 양정시장과 기초자치단체장 동일 [block.] 블록정부 직접 운영 지역 | |||
| 청산우정지방청 유치 투표 결과 | ||
|---|---|---|
| 감천시 GAM |
양정시 YNG |
성안시 SAN |
| 0/14 | 10/14 | 1/14 |
| 유치지역 | ||
양정시 YNG | ||
청산전력
| 청산전력 유치 투표 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 감천시 | 동림시 | 들안시 | 미리내시 |
| EUN | EUN | EUN | |
| 성안시 | 신현시 | 심양시 | 양정시 |
| EUN | EUN | EUN | |
| 여명시 | 오천시 | 월산시 | 은산시 |
| EUN | EUN | EUN | |
| 화명시 | 두도군 | 서면군 | 평천군 |
| EUN | -[1] | EUN | -[block.] |
| [1] 양정시장과 기초자치단체장 동일 [block.] 블록정부 직접 운영 지역 | |||
| 청산전력 유치 투표 결과 | |
|---|---|
| 감천시 GAM |
은산시 EUN |
| 0/14 | 11/14 |
| 유치지역 | |
은산시 EUN | |
청산은행
| 청산은행 유치 투표 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 감천시 | 동림시 | 들안시 | 미리내시 |
| DUR | DUR | GAM | |
| 성안시 | 신현시 | 심양시 | 양정시 |
| DUR | DUR | GAM | |
| 여명시 | 오천시 | 월산시 | 은산시 |
| DUR | DUR | DUR | |
| 화명시 | 두도군 | 서면군 | 평천군 |
| DUR | -[1] | DUR | -[block.] |
| [1] 양정시장과 기초자치단체장 동일 [block.] 블록정부 직접 운영 지역 | |||
| 청산은행 유치 투표 결과 | ||
|---|---|---|
| 감천시 GAM |
들안시 DUR |
미리내시 MRN |
| 2/14 | 9/14 | 0/14 |
| 유치지역 | ||
들안시 DUR | ||
