편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록목록/청산권 전철 노선}} | {{블록목록/청산권 전철 노선}} | ||
{{블록정보/도시철도노선 | {{블록정보/도시철도노선 | ||
|대표색상=# | |대표색상=#9DC828 | ||
|노선명칭=두도 도시교통 두도순환선 | |노선명칭=두도 도시교통 두도순환선 | ||
|노선명칭영어=DTS Dudo Circle Line | |노선명칭영어=DTS Dudo Circle Line | ||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | ||
|- | |- | ||
!style="background:# | !style="background:#9DC828;color:white;" rowspan="1"|역번 | ||
!style="background:# | !style="background:#9DC828;color:white;" rowspan="1"|거리 | ||
!style="background:# | !style="background:#9DC828;color:white;" rowspan="1" colspan="2"|역명 | ||
!style="background:# | !style="background:#9DC828;color:white;" rowspan="1"|승강장 | ||
!style="background:# | !style="background:#9DC828;color:white;" rowspan="1"|환승 | ||
!style="background:# | !style="background:#9DC828;color:white;" rowspan="1"|소재지 | ||
|- | |- | ||
|colspan="7"| ▽ [[청전카페거리역|청전카페거리]] (0.0㎞) | |colspan="7"| ▽ [[청전카페거리역|청전카페거리]] (0.0㎞) |
2023년 1월 7일 (토) 12:56 판
![]() 청산권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
청악선 | 신청산선 | 블록공항철도 |
도시철도 | ||||
---|---|---|---|---|
화명선 | 동림선 | 미리내선 | 성안 1호선 | 성안 2호선 |
두도선 | 두도순환선 | 신현선 | 양정 갑선 | 양정 을선 |
노면전차 | ||||
---|---|---|---|---|
W 월산트램 | 輕 양정경철 | H 화명트램 | S 성안트램 | |
아이콘 보기 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
개요
두도 도시교통의 2번째 노선이다.
노선도
개통 연혁
특징
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | |
---|---|---|---|---|---|---|
▽ 청전카페거리 (0.0㎞) | ||||||
D201 | 0.0 | 두도 | Dudo | |■ | - | 두도군 |
D202 | 0.0 | 북정 | Bukjeong | |■ | - | |
D203 | 0.0 | 조유 | Joyu | |■ | - | |
D204 | 0.0 | 유평해변 | Yupyeong Beach | |■ | - | |
D205 | 0.0 | 청산도청 | Cheongsan-do Office | ■||■ | - | |
D206 | 0.0 | [청경 | Cheonggyeong | ■||■ | - | |
D207 | 0.0 | 국비 | Gukbi | |■ | - | |
D208 | 0.0 | 우릿벌(전촌) | Uritbeol (Jeonchon) | |■ | - | |
D209 | 0.0 | 성죽루 | Seongjungnu | |■ | - | |
D209 | 0.0 | 청전카페거리 | Cheongjeon Cafe Street | |■ | - | |
▽ 두 도 (0.0㎞) |