35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | ||
|- | |- | ||
!style="background:# | !style="background:#ffbc00;color:white;" rowspan="2"|역번 | ||
!style="background:# | !style="background:#ffbc00;color:white;" rowspan="2"|거리 | ||
!style="background:# | !style="background:#ffbc00;color:white;" rowspan="2" colspan="2"|역명 | ||
!style="background:# | !style="background:#ffbc00;color:white;" rowspan="1" colspan="2"|승강장 | ||
!style="background:# | !style="background:#ffbc00;color:white;" rowspan="2"|환승 | ||
!style="background:# | !style="background:#ffbc00;color:white;" rowspan="2"|소재지 | ||
|- | |- | ||
!style="background:# | !style="background:#ffbc00;color:white;" rowspan="1" colspan="1"|구조 | ||
!style="background:# | !style="background:#ffbc00;color:white;" rowspan="1" colspan="1"|횡단유무 | ||
|- | |- | ||
|E101 | |E101 | ||
102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
!colspan="8" style="color:white; font-size:11px; background-color:# | !colspan="8" style="color:white; font-size:11px; background-color:#ffbc00; text-align:left;"|[[청산교통공사|<span style="color:white;">청산교통공사</span>]] 제공 | ||
|} | |} |
2023년 1월 7일 (토) 13:09 판
![]() 청산권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
청악선 | 신청산선 | 블록공항철도 |
도시철도 | ||||
---|---|---|---|---|
화명선 | 동림선 | 미리내선 | 성안 1호선 | 성안 2호선 |
두도선 | 두도순환선 | 신현선 | 양정 갑선 | 양정 을선 |
노면전차 | ||||
---|---|---|---|---|
W 월산트램 | 輕 양정경철 | H 화명트램 | S 성안트램 | |
아이콘 보기 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
청산교통공사 미리내선은 미리내시의 첫번째 도시철도 노선으로 전구간 청산교통공사에서 소유 및 운영한다.
배차간격은 NH 10분, RH 6분, 주말 10분이다.
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구조 | 횡단유무 | ||||||
E101 | 0.0 | 경계앞 | Eunsan Boundary | ■||■ | × | - | 은산시 |
E102 | 0.0 | 은산시청 | Eunsan City Hall | ■||■ | × | - | |
E103 | 0.0 | 명각 | Myeonggak | ■||■ | × | - | |
E104 | 0.0 | 은산역 | Eunsan | ■||■ | × | - | |
E105 | 0.0 | 5가 | 5-ga | ■||■ | ○ | ||
E106 | 0.0 | 신설동 | Sinseol-dong | ■||■ | × | - | |
E107 | 0.0 | 소목산 | Somoksan | ■||■ | × | - | |
청산교통공사 제공 |