분류:
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "== 개요 ==↵" 문자열을 "" 문자열로 |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{대한민국의 문화재/시도별}} | {{대한민국의 문화재/시도별}} | ||
'''[[부산광역시]] 유형문화재''' | '''[[부산광역시]] 유형문화재''' | ||
2023년 1월 8일 (일) 06:24 판
| 대한민국의 시도별 문화재 |
|---|
| 시도지정문화재 | 유형문화재 | 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주 |
|---|---|---|
| 기념물 | 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주 | |
| 무형문화재 | 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주 · 이북5도 | |
| 민속문화재 | 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주 | |
| 시도등록문화재 | 서울 · | |
| 문화재자료 | 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주 | |
| 향토문화재 | 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주 | |
| 국보 · 보물 · 사적 · 명승 · 천연기념물 · 국가무형문화재 · 국가민속문화재 · 국가등록문화재 | ||
부산광역시 유형문화재
지정기준
목록
2020년 11월 30일 현재, 203건의 문화재가 지정되어 있으며, 번호는 제213호까지 매겨져 있다.
제1~100호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | - | - | - | |
| 24 | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | - | |
| 26 | - | - | - | - | - | |
| 27 | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | - | - | |
| 29 | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | |
| 31 | - | - | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | - | - | |
| 33 | - | - | - | - | - | |
| 34 | - | - | - | - | - | |
| 35 | - | - | - | - | - | |
| 36 | - | - | - | - | - | |
| 37 | - | - | - | - | - | |
| 38 | - | - | - | - | - | |
| 39 | - | - | - | - | - | |
| 40 | - | - | - | - | - | |
| 41 | - | - | - | - | - | |
| 42 | - | - | - | - | - | |
| 43 | - | - | - | - | - | |
| 44 | - | - | - | - | - | |
| 45 | - | - | - | - | - | |
| 46 | - | - | - | - | - | |
| 47 | - | - | - | - | - | |
| 48 | - | - | - | - | - | |
| 49 | - | - | - | - | - | |
| 50 | - | - | - | - | - | |
| 51 | - | - | - | - | - | |
| 52 | - | - | - | - | - | |
| 53 | - | - | - | - | - | |
| 54 | - | - | - | - | - | |
| 55 | - | - | - | - | - | |
| 56 | - | - | - | - | - | |
| 57 | - | - | - | - | - | |
| 58 | - | - | - | - | - | |
| 59 | - | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | - | |
| 61 | - | - | - | - | - | |
| 62 | - | - | - | - | - | |
| 63 | - | - | - | - | - | |
| 64 | - | - | - | - | - | |
| 65 | - | - | - | - | - | |
| 66 | - | - | - | - | - | |
| 67 | - | - | - | - | - | |
| 68 | - | - | - | - | - | |
| 69 | - | - | - | - | - | |
| 70 | - | - | - | - | - | |
| 71 | - | - | - | - | - | |
| 72 | - | - | - | - | - | |
| 73 | - | - | - | - | - | |
| 74 | - | - | - | - | - | |
| 75 | - | - | - | - | - | |
| 76 | - | - | - | - | - | |
| 77 | - | - | - | - | - | |
| 78 | - | - | - | - | - | |
| 79 | - | - | - | - | - | |
| 80 | - | - | - | - | - | |
| 81 | - | - | - | - | - | |
| 82 | - | - | - | - | - | |
| 83 | - | - | - | - | - | |
| 84 | - | - | - | - | - | |
| 85 | - | - | - | - | - | |
| 86 | - | - | - | - | - | |
| 87 | - | - | - | - | - | |
| 88 | - | - | - | - | - | |
| 89 | - | - | - | - | - | |
| 90 | - | - | - | - | - | |
| 91 | - | - | - | - | - | |
| 92 | - | - | - | - | - | |
| 93 | - | - | - | - | - | |
| 94 | - | - | - | - | - | |
| 95 | - | - | - | - | - | |
| 96 | - | - | - | - | - | |
| 97 | - | - | - | - | - | |
| 98 | - | - | - | - | - | |
| 99 | - | - | - | - | - | |
| 100 | - | - | - | - | - | |
| 부산광역시 문화체육국 | ||||||
제101~200호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | - | - | - | - | |
| 102 | - | - | - | - | - | |
| 103 | - | - | - | - | - | |
| 104 | - | - | - | - | - | |
| 105 | - | - | - | - | - | |
| 106 | - | - | - | - | - | |
| 107 | - | - | - | - | - | |
| 108 | - | - | - | - | - | |
| 109 | - | - | - | - | - | |
| 110 | - | - | - | - | - | |
| 111 | - | - | - | - | - | |
| 112 | - | - | - | - | - | |
| 113 | - | - | - | - | - | |
| 114 | - | - | - | - | - | |
| 115 | - | - | - | - | - | |
| 116 | - | - | - | - | - | |
| 117 | - | - | - | - | - | |
| 118 | - | - | - | - | - | |
| 119 | - | - | - | - | - | |
| 120 | - | - | - | - | - | |
| 121 | - | - | - | - | - | |
| 122 | - | - | - | - | - | |
| 123 | - | - | - | - | - | |
| 124 | - | - | - | - | - | |
| 125 | - | - | - | - | - | |
| 126 | - | - | - | - | - | |
| 127 | - | - | - | - | - | |
| 128 | - | - | - | - | - | |
| 129 | - | - | - | - | - | |
| 130 | - | - | - | - | - | |
| 131 | - | - | - | - | - | |
| 132 | - | - | - | - | - | |
| 133 | - | - | - | - | - | |
| 134 | - | - | - | - | - | |
| 135 | - | - | - | - | - | |
| 136 | - | - | - | - | - | |
| 137 | - | - | - | - | - | |
| 138 | - | - | - | - | - | |
| 139 | - | - | - | - | - | |
| 140 | - | - | - | - | - | |
| 141 | - | - | - | - | - | |
| 142 | - | - | - | - | - | |
| 143 | - | - | - | - | - | |
| 144 | - | - | - | - | - | |
| 145 | - | - | - | - | - | |
| 146 | - | - | - | - | - | |
| 147 | - | - | - | - | - | |
| 148 | - | - | - | - | - | |
| 149 | - | - | - | - | - | |
| 150 | - | - | - | - | - | |
| 151 | - | - | - | - | - | |
| 152 | - | - | - | - | - | |
| 153 | - | - | - | - | - | |
| 154 | - | - | - | - | - | |
| 155 | - | - | - | - | - | |
| 156 | - | - | - | - | - | |
| 157 | - | - | - | - | - | |
| 158 | - | - | - | - | - | |
| 159 | - | - | - | - | - | |
| 160 | - | - | - | - | - | |
| 161 | - | - | - | - | - | |
| 162 | - | - | - | - | - | |
| 163 | - | - | - | - | - | |
| 164 | - | - | - | - | - | |
| 165 | - | - | - | - | - | |
| 166 | - | - | - | - | - | |
| 167 | - | - | - | - | - | |
| 168 | - | - | - | - | - | |
| 169 | - | - | - | - | - | |
| 170 | - | - | - | - | - | |
| 171 | - | - | - | - | - | |
| 172 | - | - | - | - | - | |
| 173 | - | - | - | - | - | |
| 174 | - | - | - | - | - | |
| 175 | - | - | - | - | - | |
| 176 | - | - | - | - | - | |
| 177 | - | - | - | - | - | |
| 178 | - | - | - | - | - | |
| 179 | - | - | - | - | - | |
| 180 | - | - | - | - | - | |
| 181 | - | - | - | - | - | |
| 182 | - | - | - | - | - | |
| 183 | - | - | - | - | - | |
| 184 | - | - | - | - | - | |
| 185 | - | - | - | - | - | |
| 186 | - | - | - | - | - | |
| 187 | - | - | - | - | - | |
| 188 | - | - | - | - | - | |
| 189 | - | - | - | - | - | |
| 190 | - | - | - | - | - | |
| 191 | - | - | - | - | - | |
| 192 | - | - | - | - | - | |
| 193 | - | - | - | - | - | |
| 194 | - | - | - | - | - | |
| 195 | - | - | - | - | - | |
| 196 | - | - | - | - | - | |
| 197 | - | - | - | - | - | |
| 198 | - | - | - | - | - | |
| 199 | - | - | - | - | - | |
| 200 | - | - | - | - | - | |
| 부산광역시 문화체육국 | ||||||
제201~213호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 원오사 고봉화상선요 | 圓悟寺 高峰和尙禪要 | 부산광역시 해운대구 | 조선 | 2019.04.10 | |
| 202 | 정선 필 청풍계지각 | 鄭敾 筆 淸風溪池閣 | 부산광역시 서구 | 조선 | 2019.04.10 | |
| 203 | 법계성법수륙승회수재의궤 | 法界聖凡水陸勝會修齋儀軌 | 부산광역시 서구 | 조선 | 2019.05.29 | |
| 204 | 김두량 필 삽살개 | 金斗樑 筆 犬圖 | 부산광역시 수영구 | 조선 | 2019.05.29 | |
| 205 | 고불사 대장일람집 권7~10 | 古佛寺 大藏一覽集 券七~十 | 부산광역시 기장군 | 조선 | 2019.05.29 | |
| 206 | 고불사 불조역대통재 권1~12 | 古佛寺 佛祖歷代通載 券一~十二 | 부산광역시 기장군 | 조선 | 2019.05.29 | |
| 207 | 고불사 불설대보부모은중경 | 古佛寺 佛說大報父母㤙重經 | 부산광역시 기장군 | 조선 | 2019.05.29 | |
| 208 | 이원찬 필 호도 | 李元粲 筆 虎圖 | 부산광역시 영도구 | 조선 | 2019.07.24 | |
| 209 | 나전칠국화모란넝쿨무늬상자 | 螺鈿漆菊花牧丹唐草文箱子 | 부산광역시 영도구 | 조선 | 2019.07.24 | |
| 210 | 관세음보살42수진언집 | 觀世音菩薩四十二手眞言集 | 부산광역시 금정구 | 고려 | 2019.12.04 | |
| 211 | 보광사 목조아미타여래삼존좌상 | 普光寺 木造阿彌陀如來三尊坐像 | 부산광역시 동구 | 조선 | 2020.01.29 | |
| 212 | 해운정사 삼층석탑 | 海雲精寺 三層石塔 | 부산광역시 해운대구 | 신라 | 2020.04.29 | |
| 213 | 홍현주 필 산수도 | 洪顯周 筆 山水圖 | 부산광역시 서구 | 조선 | 2020.07.29 | |
| 부산광역시 문화체육국 | ||||||