분류:
편집 요약 없음 |
|||
| 33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
<span style="display:inline-block; width:20; padding: 3px 5px; border-radius: 5px 0px 0px 5px; background: #324eb3; font-size: 0.9em; color:#fff">'''파란색'''</span><span style="display:inline-block; width:20; padding: 3px 5px; border-radius: 0px 5px 5px 0px; background: #18a941; font-size: 0.9em; color:#fff">'''초록색'''</span> | <span style="display:inline-block; width:20; padding: 3px 5px; border-radius: 5px 0px 0px 5px; background: #324eb3; font-size: 0.9em; color:#fff">'''파란색'''</span><span style="display:inline-block; width:20; padding: 3px 5px; border-radius: 0px 5px 5px 0px; background: #18a941; font-size: 0.9em; color:#fff">'''초록색'''</span> | ||
<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background:linear-gradient(70deg, #f4a6d7, #9adbe8, #eee29f);color:white;padding:4px 5px 5px;border-radius: 3px;">'''TEST'''</span> | <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background:linear-gradient(70deg, #f4a6d7, #9adbe8, #eee29f);color:white;padding:4px 5px 5px;border-radius: 3px;">'''TEST'''</span> | ||
<span style="display:inline-block; width:100%; padding: 2px 4px; border:1px solid #008294; border-radius: 5px 5px 0 0; background: #008294; font-size: 0.9em;color:#fff">'''HUFS GREEN (#008294)'''</span><br><span style="display:inline-block; width:100%; padding: 3px 5px; background: #DADAD3; font-size: 0.9em;color:#fff">'''HUFS GRAY (#DADAD3)'''</span><br><span style="display:inline-block; width:100%; padding: 3px 5px; background: #949292; font-size: 0.9em;color:#fff">'''HUFS SILVER (#949292)'''</span><br><span style="display:inline-block; width:100%; padding: 3px 5px; background: #8d704f; font-size: 0.9em;color:#fff">'''HUFS GOLD (#8d704f)'''</span><br><span style="display:inline-block; width:100%; padding: 2px 4px; border:1px solid #002D56; border-radius: 0px 0px 5px 5px; background: #002D56; font-size: 0.9em;color:#fff">'''HUFS NAVY (#002D56) '''</span> | |||
<div style="display:block;width:auto;height:auto;border:1px solid#ddd;border-left:4px solid#002554;padding:10px 10px;background:#f1f1f1;margin-bottom:10px;">'''<span style="font-family:'Noto Serif KR',sans-serif;">Obedire Veritati</span>'''</big><br>'''<span style="font-family:'Noto Serif KR',sans-serif;">진리에 순종하라</span>'''</div> | <div style="display:block;width:auto;height:auto;border:1px solid#ddd;border-left:4px solid#002554;padding:10px 10px;background:#f1f1f1;margin-bottom:10px;">'''<span style="font-family:'Noto Serif KR',sans-serif;">Obedire Veritati</span>'''</big><br>'''<span style="font-family:'Noto Serif KR',sans-serif;">진리에 순종하라</span>'''</div> | ||
=== UMRA === | === UMRA === | ||
| 145번째 줄: | 147번째 줄: | ||
|style="border-top:8px solid#000000;"| | |style="border-top:8px solid#000000;"| | ||
|} | |} | ||
== 테스트 == | == 테스트 == | ||
{{블록정보/라이벌구단 | {{블록정보/라이벌구단 | ||
2023년 1월 14일 (토) 00:14 판
초대 명월학원 이사장 | |
|---|---|
| 마인크래프트 닉네임 |
ETFactory_ |
| 한글 닉네임 |
외계인공장 은하 |
| 국적 | |
| MBTI | INTJ |
| 상징색 | AquaSky (#77BFBE) |
| 경력 | |
| 서명 | |
플레이시티 블록의 유저이다.
연습장
파란색초록색 TEST
HUFS GREEN (#008294)
HUFS GRAY (#DADAD3)
HUFS SILVER (#949292)
HUFS GOLD (#8d704f)
HUFS NAVY (#002D56)
Obedire Veritati
진리에 순종하라
진리에 순종하라
UMRA
틀:블록둘러보기/해강대학교
| 학교정보 | |||
| 역사 | 상징 | 학부 | 대학원 |
남원농과대학교
| 남원농과대학교 南元農科大學校 Namwon College of Agriculture and Life Science | ||
| 교훈 | 인의예지(仁義禮智) | |
| 상징 | 동물 | 사슴 |
| 교목 | 은행나무 | |
| 교색 | Bright Violet | |
| 분류 | 전문대학 | |
| 개교 | 2022년 | |
| 설립자 | 최일연 | |
| 총장 | 위정연 | |
| 학생 수 | 학부: 명 대학원: 명 | |
| 교직원 수 | 명 | |
| 주소 | 남원캠퍼스 남해도 | |
PUFL
| PUFL 참가구단 | |||
남해대 |
청산대 |
해강대 |
심양대 |
아리울대 |
파일:BYU 심볼.svg 백양대 |
숙정대 |
연화대 |
이한
| 제4대 연화대학교 총장 이한 李翰 | Lee Han | |
|---|---|
| |
| 출생 | 1962년 12월 3일 |
| 직책 | |
| 학력 | |
| 경력 | |
틀:블록둘러보기/HJC
| 연화대학교 | 화명대학교 | ||
테스트
| 일지 딜리전스 | 지산 시걸스 |
| 테스트 | |
문법 붙여넣기용
틀:-
__toc__ <div style="clear: both;"></div>
테스트
청산도 광역시설 유치 투표
산림청
| 산림청 유치 투표 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 감천시 | 동림시 | 들안시 | 미리내시 |
| OCN | OCN | SUM | |
| 성안시 | 신현시 | 심양시 | 양정시 |
| OCN | SUM | SUM | |
| 여명시 | 오천시 | 월산시 | 은산시 |
| OCN | OCN | ||
| 화명시 | 두도군 | 서면군 | 평천군 |
| OCN | -[1] | OCN | -[block.] |
| [1] 양정시장과 기초자치단체장 동일 [block.] 블록정부 직접 운영 지역 | |||
| 산림청 유치 투표 결과 | |
|---|---|
| 오천시 OCN |
서면군 SUM |
| 7/14 | 3/14 |
| 유치지역 | |
오천시 OCN | |
국세청
| 청산지방국세청 유치 투표 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 감천시 | 동림시 | 들안시 | 미리내시 |
| YNG | HWG | HWG | |
| 성안시 | 신현시 | 심양시 | 양정시 |
| HWG | HWG | GAM | |
| 여명시 | 오천시 | 월산시 | 은산시 |
| YNG | HWG | YNG | |
| 화명시 | 두도군 | 서면군 | 평천군 |
| HWG | -[1] | YNG | -[block.] |
| [1] 양정시장과 기초자치단체장 동일 [block.] 블록정부 직접 운영 지역 | |||
| 청산지방국세청 유치 투표 결과 | ||
|---|---|---|
| 감천시 GAM |
양정시 YNG |
화명시 HWG |
| 1/14 | 4/14 | 6/14 |
| 유치지역 | ||
화명시 HWG | ||
지방청사
| 청산지방청사 유치 투표 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 1차 투표 결과 | |||
| 감천시 | 동림시 | 들안시 | 미리내시 |
| WOL | SAN | HWG | SAN | WOL | SAN | |
| 성안시 | 신현시 | 심양시 | 양정시 |
| HWG | SAN | HWG | WOL | SAN | |
| 여명시 | 오천시 | 월산시 | 은산시 |
| WOL | SAN | WOL | SAN | HWG | WOL | |
| 화명시 | 두도군 | 서면군 | 평천군 |
| HWG | SAN | -[1] | HWG | -[block.] |
| 결선 투표 결과 | |||
| 감천시 | 동림시 | 들안시 | 미리내시 |
| HWG | WOL | HWG | WOL |
| 성안시 | 신현시 | 심양시 | 양정시 |
| HWG | HWG | WOL | |
| 여명시 | 오천시 | 월산시 | 은산시 |
| WOL | WOL | WOL | |
| 화명시 | 두도군 | 서면군 | 평천군 |
| HWG | -[1] | HWG | -[block.] |
| [1] 양정시장과 기초자치단체장 동일 [block.] 블록정부 직접 운영 지역 | |||
| 청산지방청사 유치 투표 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 1차 투표 결과 | |||
| 감천시 GAM |
성안시 SAN |
월산시 WOL |
화명시 HWG |
| 0/14 | 8/14 | 6/14 | 6/14 |
| 결선 투표 결과 | |||
| 월산시 WOL |
화명시 HWG | ||
| 6/14 | 6/14 | ||
| 유치지역 | |||
성안시 SAN [1차 투표 결과 선정지] |
화명시 HWG [결선 투표 결과 선정지] | ||
국토관리청
| 국토관리청 유치 투표 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 감천시 | 동림시 | 들안시 | 미리내시 |
| SHN | SHN | SHN | |
| 성안시 | 신현시 | 심양시 | 양정시 |
| SHN | SHN | GAM | |
| 여명시 | 오천시 | 월산시 | 은산시 |
| SHN | SHN | SHN | |
| 화명시 | 두도군 | 서면군 | 평천군 |
| SHN | -[1] | SHN | -[block.] |
| [1] 양정시장과 기초자치단체장 동일 [block.] 블록정부 직접 운영 지역 | |||
| 국토관리청 유치 투표 결과 | |
|---|---|
| 감천시 GAM |
신현시 SHN |
| 1/14 | 10/14 |
| 유치지역 | |
신현시 SHN | |
우정청
| 청산우정지방청 유치 투표 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 감천시 | 동림시 | 들안시 | 미리내시 |
| YNG | YNG | YNG | |
| 성안시 | 신현시 | 심양시 | 양정시 |
| SAN | YNG | YNG | |
| 여명시 | 오천시 | 월산시 | 은산시 |
| YNG | YNG | YNG | |
| 화명시 | 두도군 | 서면군 | 평천군 |
| YNG | -[1] | YNG | -[block.] |
| [1] 양정시장과 기초자치단체장 동일 [block.] 블록정부 직접 운영 지역 | |||
| 청산우정지방청 유치 투표 결과 | ||
|---|---|---|
| 감천시 GAM |
양정시 YNG |
성안시 SAN |
| 0/14 | 10/14 | 1/14 |
| 유치지역 | ||
양정시 YNG | ||
청산전력
| 청산전력 유치 투표 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 감천시 | 동림시 | 들안시 | 미리내시 |
| EUN | EUN | EUN | |
| 성안시 | 신현시 | 심양시 | 양정시 |
| EUN | EUN | EUN | |
| 여명시 | 오천시 | 월산시 | 은산시 |
| EUN | EUN | EUN | |
| 화명시 | 두도군 | 서면군 | 평천군 |
| EUN | -[1] | EUN | -[block.] |
| [1] 양정시장과 기초자치단체장 동일 [block.] 블록정부 직접 운영 지역 | |||
| 청산전력 유치 투표 결과 | |
|---|---|
| 감천시 GAM |
은산시 EUN |
| 0/14 | 11/14 |
| 유치지역 | |
은산시 EUN | |
청산은행
| 청산은행 유치 투표 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 감천시 | 동림시 | 들안시 | 미리내시 |
| DUR | DUR | GAM | |
| 성안시 | 신현시 | 심양시 | 양정시 |
| DUR | DUR | GAM | |
| 여명시 | 오천시 | 월산시 | 은산시 |
| DUR | DUR | DUR | |
| 화명시 | 두도군 | 서면군 | 평천군 |
| DUR | -[1] | DUR | -[block.] |
| [1] 양정시장과 기초자치단체장 동일 [block.] 블록정부 직접 운영 지역 | |||
| 청산은행 유치 투표 결과 | ||
|---|---|---|
| 감천시 GAM |
들안시 DUR |
미리내시 MRN |
| 2/14 | 9/14 | 0/14 |
| 유치지역 | ||
들안시 DUR | ||
