Lastblade (토론 | 기여)
편집 요약 없음
Lastblade (토론 | 기여)
편집 요약 없음
20번째 줄: 20번째 줄:
|-
|-
!style="width:14%;text-align:center;background:#1D252D;color:white;" rowspan="14"|<span style="color:white;">승용차</span>
!style="width:14%;text-align:center;background:#1D252D;color:white;" rowspan="14"|<span style="color:white;">승용차</span>
!style="text-align:center;background:#1D252D;color:white;" rowspan="9"|<span style="color:white;">SUV</span>
!style="background-color:#1D252D;color:white;" | 차급
!style="background-color:#1D252D;color:white;" | 차급
!style="background-color:#1D252D;color:white;" | 생산 차량
!style="background-color:#1D252D;color:white;" | 생산 차량
26번째 줄: 27번째 줄:
|-
|-
| 중형 || W5  
| 중형 || W5  
|-
!style="text-align:center;background:#1D252D;color:white;" rowspan="9"|<span style="color:white;">SUV</span>
|-
|-
| 소형 || U1
| 소형 || U1

2023년 1월 30일 (월) 11:07 판

여산시PLOKA를 운영하는 플레이시티 블록의 유저.

연습


바이센 공장 목록
공장번호 공장명 위치 완공일 비고
F1 WEISSEN 망원 공장
PLOKA Motors Mangwon Factory
망원시 2020년 9월 22일 -
F2 WEISSEN 망원 제 2 공장
PLOKA Motors Mangwon Factory
망원시 2020년 10월 5일 -

바이센 차량 목록
승용차 SUV 차급 생산 차량
소형 W1
중형 W5
소형 U1
중형 U5
평일 19:30
주말 20:00
평일 7:00
주말 8:00
평일 9:00 매일 14:00
평일 16:00 매일 12:00 법정선거일 17:30 일요일 21:30