틀:블록둘러보기/항공사: 두 판 사이의 차이

Gsbcmcpe (토론 | 기여)
편집 요약 없음
Gsbcmcpe (토론 | 기여)
편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:
!style="width:16%;background:#585858;color:white;padding:8px 0px;" colspan="1" rowspan="2"|일반<br>항공사<br>(FSC)
!style="width:16%;background:#585858;color:white;padding:8px 0px;" colspan="1" rowspan="2"|일반<br>항공사<br>(FSC)
|style="width:21%;padding:8px;" colspan="1"|[[파일:아리울항공.svg|x46px]]
|style="width:21%;padding:8px;" colspan="1"|[[파일:아리울항공.svg|x46px]]
|style="width:21%;padding:8px;" colspan="1"|[[파일:Airblockslogo.png|x46px]]
|style="width:21%;padding:8px;" colspan="1"|[[파일:시티항공.png|x46px]]
|style="width:21%;padding:8px;" colspan="1"|[[파일:시티항공.png|x46px]]
|style="width:21%;padding:8px;" colspan="1"|[[파일:플로카항공.svg|x46px]]
|style="width:21%;padding:8px;" colspan="1"|[[파일:플로카항공.svg|x46px]]
|style="width:21%;padding:8px;" colspan="1"|[[파일:Airblockslogo.png|x46px]]
|-
|-
!style="background:#12305b;padding:4px 0px;" colspan="1"|[[아리울항공|<span style="color:white;">아리울항공</span>]]
!style="background:#12305b;padding:4px 0px;" colspan="1"|[[아리울항공|<span style="color:white;">아리울항공</span>]]
!style="background:#0088b7;padding:4px 0px;" colspan="1"|[[에어블록|<span style="color:white;">에어블록</span>]]
!style="background:#FF5800;padding:4px 0px;" colspan="1"|[[시티항공|<span style="color:white;">시티항공</span>]]
!style="background:#FF5800;padding:4px 0px;" colspan="1"|[[시티항공|<span style="color:white;">시티항공</span>]]
!style="background:#0088b7;padding:4px 0px;" colspan="1"|[[플로카항공|<span style="color:white;">플로카항공</span>]]
!style="background:#0088b7;padding:4px 0px;" colspan="1"|[[플로카항공|<span style="color:white;">플로카항공</span>]]
!style="background:#0088b7;padding:4px 0px;" colspan="1"|[[에어블록|<span style="color:white;">에어블록</span>]]
|-
|-
!style="width:16%;background:#585858;color:white;padding:8px 0px;" colspan="1" rowspan="4"|저비용<br>항공사<br>(LCC)
!style="width:16%;background:#585858;color:white;padding:8px 0px;" colspan="1" rowspan="4"|저비용<br>항공사<br>(LCC)

2023년 1월 31일 (화) 11:27 판

플레이시티 블록항공사
일반
항공사
(FSC)
파일:Airblockslogo.png 파일:시티항공.png
아리울항공 에어블록 시티항공 플로카항공
저비용
항공사
(LCC)
아레아에어 들안항공 에어함학 플라이지산
에어라이너 심양항공 웨스트젯
소형항공
운송사업자
블루에어
화물
항공사
파일:Cargoblockslogo.png
카고블록 에어나르샤
FSC는 각 광역단체별로 총 도시수의 20%[1], LCC는 30%, 나머지는 소형항공운송사업자로 분류.[2]

ABC 순, 이름 앞에 Air 또는 Airlines 등과 같이 '항공사'를 뜻하는 일반적인 용어가 사용된 경우 Air France의 France와 같이 고유명사를 기준으로 정렬한다. 이마저도 어려운 경우 두 번째 단어를 기준으로 한다. (예시: Flyway -> W, Airliner -> L)

쿼터 현황

FSC

아리울항공(아리울시)
시티에어라인(동림시)
플로카항공(여산시)

현재 존재하는 항공사 포함 한도입니다.

LCC

플라이지산(지산시), 웨스트젯(아리울시)
들안항공(들안시), 심양항공(심양시)
아레아에어(퇴계령시), 에어함학(함학시), 에어라이너(한밭시)

현재 존재하는 항공사 포함 한도입니다.

소형항공운송사업자

도시별 1개 설립 가능. (개인도 시장과 협의 하 가능합니다.)

  • 현재 소형항공운송사업자가 등록된 도시.
아리울시(블루에어)

기타

  1. FSC와 LCC는 모두 합하여 1인당 각 1개씩 운영 가능합니다.
  2. 소형항공운송사업자는 소재지 기준 도시별 1개씩 운영 가능하며, 국제선 취항이 불가합니다.
  3. 화물전문항공사는 자유로운 설립 가능합니다.
  4. 기타 상세 조건은 플레이시티 블록/교통 문서 참조.

각주

  1. 소수점 절상
  2. 잠정