아우라: 두 판 사이의 차이
분류:
Khdclc1004 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Khdclc1004 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
| 기업명칭 = 아우라 모터스 | | 기업명칭 = 아우라 모터스 | ||
| 기업명칭외국어 = Aura Motors | | 기업명칭외국어 = Aura Motors | ||
| 기업로고 = | | 기업로고 = AURA1.svg | ||
| 정식명칭 = 아우라 모터스 | | 정식명칭 = 아우라 모터스 | ||
| 영문명칭 = Aura Motors | | 영문명칭 = Aura Motors | ||
2023년 7월 4일 (화) 21:08 판
차량 목록
사륜차
| 차량목록 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승용차 | 경형(A) | |||||
| 소형(B) | ||||||
| 준중형(C) | ||||||
| 중형(D) | ||||||
| 준대형(E) | ||||||
| SUV | 경형(A) | |||||
| 소형(B) | ||||||
| 준중형(C) | ||||||
| 중형(D) | ||||||
| 준대형(E) | ||||||
| 트럭 | 소형(B) | |||||
| 중형(D) | ||||||
| 대형(F) | ||||||
| 버스 | 중형(B) | |||||
| 준대형(D) | ||||||
| 대형(F) | ||||||
진출 지역
청산도
- 아우라 은산
해강도
- 아우라 동명