분류:
Khdclc1004 (토론 | 기여) |
Khdclc1004 (토론 | 기여) |
||
| 112번째 줄: | 112번째 줄: | ||
== 진출 지역 == | == 진출 지역 == | ||
=== 청산도 === | === 청산도 === | ||
* [[신현시]] 10대 = 3,236,600,000 | * [[신현시]] (E)10대 = 3,236,600,000 | ||
=== 해강도 === | === 해강도 === | ||
* 아우라 동명 | * 아우라 동명 | ||
=== 염안도 === | |||
* [[송주시]] (E)5대 = 1,618,300,000 | |||
[[분류:플레이시티 블록의 자동차 제조 회사]] | [[분류:플레이시티 블록의 자동차 제조 회사]] | ||
2023년 7월 8일 (토) 14:54 판
차량 목록
자동차
| 차량목록 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승용차 | 경형(A) | |||||
| 소형(B) | ||||||
| 준중형(C) | ||||||
| 중형(D) | ||||||
| 준대형(E) | ||||||
| SUV | 경형(A) | |||||
| 소형(B) | ||||||
| 준중형(C) | ||||||
| 중형(D) | ||||||
| 준대형(E) | ||||||
| 트럭 | 소형(B) | |||||
| 중형(D) | ||||||
| 대형(F) | ||||||
| 버스 | 중형(B) | |||||
| 준대형(D) | ||||||
| 대형(F) | ||||||
전기자동차
| 차량목록 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승용차 | 경형(A) | |||||
| 소형(B) | ||||||
| 준중형(C) | ||||||
| 중형(D) | AQ1 | |||||
| 준대형(E) | AQ2 | |||||
| SUV | 경형(A) | EQ1 | ||||
| 소형(B) | EQ2 | |||||
| 준중형(C) | EQ6 | |||||
| 중형(D) | ||||||
| 준대형(E) | EQ9 | |||||
진출 지역
청산도
- 신현시 (E)10대 = 3,236,600,000
해강도
- 아우라 동명
염안도
- 송주시 (E)5대 = 1,618,300,000