편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|상징색이름=빨간색 | |상징색이름=빨간색 | ||
|개업일= | |개업일= | ||
|소유자=[[파일:성안시휘장국문.svg|x24px]] | |소유자=[[파일:성안시휘장국문.svg|x24px|링크=성안시]] | ||
|운영자={{블록메타/교통기관|청산교통공사}} | |운영자={{블록메타/교통기관|청산교통공사}} | ||
|사용차량= | |사용차량= | ||
2023년 8월 7일 (월) 12:35 판
청산권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 청악선 | 신청산선 | 블록공항철도 | ||
| 도시철도 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 화명선 | 동림선 | 미리내선 | 성안 1호선 | 성안 2호선 |
| 두도선 | 두도순환선 | 신현선 | 양정 갑선 | 양정 을선 |
| 노면전차 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W 월산트램 | 輕 양정경철 | H 화명트램 | S 성안트램 | |
| 아이콘 보기 | ||||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | ||||
| 노선정보 | |
| 분류 | 도시철도 |
| 기점 | 문학역 |
| 구성 노선 | 성안 도시철도 1호선 |
| 상징색 | 빨간색(#000000) |
| 소유자 | |
| 운영자 | |
| 차량기지 | 강진차량사업소 |
| 노선제원 | |
| 궤간 | 블록표준궤(모루사이 1칸) |
| 선로구성 | 복선 |
| 사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 |
| 신호방식 | Kyosan Signal ATC/ATO |
| 최고속도 | 100km/h |
| 지하구간 | 전구간 |
| 통행방향 | 우측통행 |
성안 도시철도 1호선은 문학역과 북산역을 오가는 성안시의 도시철도 노선이다.
역 목록