틀:블록목록/한밭시의 행정구역: 두 판 사이의 차이

Leerhine (토론 | 기여)
편집 요약 없음
Leerhine (토론 | 기여)
편집 요약 없음
14번째 줄: 14번째 줄:
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|만년동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|만년동
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|둔산동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|덕산동
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|둔산1동 <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#DF003C;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#DF003C;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">구청</span>
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|덕산1동 <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#DF003C;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#DF003C;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">구청</span>
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|둔산2동
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|덕산2동
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|월평동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|월평동
30번째 줄: 30번째 줄:
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|탄방동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|탄방동
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|괴정동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|교외동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|괴정동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|교외동
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|소동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|소동
37번째 줄: 37번째 줄:
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|하소동
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|하소동
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|온천동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|유성동
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|온천1동
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|유성1동
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|온천2동
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|유성2동
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|도안동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|도안동
45번째 줄: 45번째 줄:
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|도안2동
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|도안2동
|-
|-
!style="width:14%;text-align:center;background:#637F63;color:white;" rowspan="12"|[[한려구(한밭시)|<span style="color:white;">한려구</span>]]
!style="width:14%;text-align:center;background:#637F63;color:white;" rowspan="13"|[[한려구(한밭시)|<span style="color:white;">한려구</span>]]
!style="width:14%;background:#088a08;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동
!style="width:14%;background:#088a08;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동
!style="width:72%;background:#088a08;color:white;font-size:11px;" colspan="6"|법정동
!style="width:72%;background:#088a08;color:white;font-size:11px;" colspan="6"|법정동
54번째 줄: 54번째 줄:
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|오정동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|오정동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|오정동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|오정동
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|가양동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|가양동
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|한려동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|한려동
80번째 줄: 83번째 줄:
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|인동
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|인동
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|가양동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|교영동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|가양동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|교영동
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|대청동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|창풍동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|대청동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|창풍동
|-
|-
!style="background-color:#588a58;padding:15px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="8"|
!style="background-color:#588a58;padding:15px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="8"|
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]

2023년 9월 6일 (수) 10:23 판

한밭시의 행정구역
덕산구 법정동 행정동
도룡동 도룡1동 도룡2동
만년동 만년동
덕산동 덕산1동 시청 구청 덕산2동
월평동 월평1동 월평2동 월평3동
갈마동 갈마1동 갈마2동
탄방동 탄방동
교외동 교외동
소동 상소동 하소동
유성동 유성1동 유성2동
도안동 도안1동 도안2동
한려구 행정동 법정동
대화동 대화동
오정동 오정동
가양동 가양동
한려동 한려동
은행선화동 은행동 선화동
대흥동 대흥동 구청
대동 대동
자양동 자양동
중앙동 소제동 중동 신안동
신인동 신흥동 인동
교영동 교영동
창풍동 창풍동