PFL/2023시즌: 두 판 사이의 차이
분류:
잔글 →오피셜 파트너 |
|||
| 265번째 줄: | 265번째 줄: | ||
|style="background:#007FA6;color:#fff;margin-bottom:20px" colspan="4"|'''타이틀 스폰서''' | |style="background:#007FA6;color:#fff;margin-bottom:20px" colspan="4"|'''타이틀 스폰서''' | ||
|- | |- | ||
|colspan="4"|[[파일:일지산업.svg| | |colspan="4"|[[파일:일지산업.svg|x40px|link=일지산업]] | ||
|- | |- | ||
|style="background:#007FA6;color:#fff;margin-bottom:20px" colspan="4"|'''오피셜 파트너''' | |style="background:#007FA6;color:#fff;margin-bottom:20px" colspan="4"|'''오피셜 파트너''' | ||
|- | |- | ||
|style="width:25%;"|[[파일:연화대학교병원_로고.svg| | |style="width:25%;"|[[파일:연화대학교병원_로고.svg|x40px|link=연화대학교병원]] | ||
|style="width:25%;"|[[파일:디아너월드와이드.svg| | |style="width:25%;"|[[파일:디아너월드와이드.svg|x40px|link=디아너 월드와이드]] | ||
|style="width:25%;"|[[파일:홍림.png| | |style="width:25%;"|[[파일:홍림.png|x40px|link=홍림]] | ||
|style="width:25%;"|[[파일:슈뢰더스튜디오_가로자산_2.svg| | |style="width:25%;"|[[파일:슈뢰더스튜디오_가로자산_2.svg|x40px|link=슈뢰더 스튜디오]] | ||
|- | |- | ||
|style="width:25%;"|[[파일:해성.svg| | |style="width:25%;"|[[파일:해성.svg|x40px|link=해성]] | ||
|style="width:25%;"|[[파일:도담그룹.svg| | |style="width:25%;"|[[파일:도담그룹.svg|x40px|link=도담그룹]] | ||
|style="width:25%;"|[[파일:더하이.svg| | |style="width:25%;"|[[파일:더하이.svg|x40px|link=더하이]] | ||
|style="width:25%;"|[[파일:SH그룹로고.png| | |style="width:25%;"|[[파일:SH그룹로고.png|x40px|link=SH]] | ||
|- | |- | ||
|style="width:25%;"|[[파일:우주건설 CI.svg| | |style="width:25%;"|[[파일:우주건설 CI.svg|x40px|link=우주건설]] | ||
|style="width:25%;"|[[파일:우주금융그룹 로고.svg| | |style="width:25%;"|[[파일:우주금융그룹 로고.svg|x40px|link=우주금융그룹]] | ||
|style="width:25%;"|[[파일:법무법인 하늘 한글.svg| | |style="width:25%;"|[[파일:법무법인 하늘 한글.svg|x40px|link=법무법인 하늘]] | ||
|style="width:25%;"|[[파일:바잉로고.svg| | |style="width:25%;"|[[파일:바잉로고.svg|x40px]] | ||
|} | |} | ||
2023년 10월 3일 (화) 16:14 판
| 일지산업 2023 플레이시티블록 축구 리그 ILJI INDUSTRIAL 2023 PLAYCITY BLOCK. FOOTBALL LEAGUE | ||
| 운영주체 | ||
| 리그 우승팀 | ||
| 리그컵 우승팀 | ||
PFL 2023 시즌에 관한 문서이다.
참가구단
| 엠블럼 | 명칭 | 연고지 | 주 경기장 |
| 경천 FC | 경천시 | 경천스타디움 | |
| 금산 썬더코스트 FC | 은산시 | 은산스타디움 | |
| FC 동림 비산 | 동림시 | 동림종합운동장 | |
| 동명 유나이티드 FC | 동명시 | 동명유나이티드스타디움 | |
| FC 미리내 | 미리내시 | 미리내 시티 스타디움 | |
| 성안 FC | 성안시 | 성안종합운동장 | |
| 신내 FC | 신내시 | 남강종합운동장 | |
| FC 아리울 | 아리울시 | 아리울축구경기장 | |
| FC 오천 | 오천시 | 오천시티스타디움 | |
| 온주 해성 FC | 온주시 | 온주축구전용경기장 | |
| 퇴계령 유나이티드 FC | 퇴계령시 | 퇴계령종합운동장 | |
| 함학 갤럭시 FC | 함학시 | 연동종합운동장 | |
| FC 화명 피셔즈 | 화명시 | 화명종합운동장 | |
정규시즌
순위표
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
| 1 | 함학 갤럭시 FC |
22 | 16 | 3 | 3 | 49 | 19 | +30 | 51 |
| 2 | FC 화명 피셔즈 |
22 | 16 | 1 | 5 | 46 | 20 | +26 | 49 |
| 3 | FC 아리울 |
22 | 13 | 6 | 3 | 54 | 27 | +27 | 45 |
| 4 | 온주 해성 FC |
23 | 13 | 4 | 6 | 40 | 27 | +13 | 43 |
| 5 | 동명 유나이티드 FC |
22 | 11 | 3 | 8 | 27 | 26 | +1 | 36 |
| 6 | 금산 썬더코스트 FC |
22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 32 | +0 | 29 |
| 7 | FC 동림 비산 |
22 | 9 | 1 | 12 | 23 | 39 | -16 | 28 |
| 8 | 경천 FC |
22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 29 | -2 | 26 |
| 9 | 신내 FC |
23 | 8 | 2 | 13 | 20 | 31 | -11 | 26 |
| 10 | 퇴계령 유나이티드 FC |
22 | 6 | 3 | 13 | 18 | 29 | -11 | 21 |
| 11 | FC 미리내 |
22 | 5 | 5 | 12 | 10 | 26 | -16 | 20 |
| 12 | FC 오천 |
22 | 6 | 2 | 14 | 13 | 36 | -23 | 20 |
| 13 | 성안 FC |
22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 36 | -18 | 18 |
일정
| 2023 시즌 일정 | |
| 라운드 | 날짜 |
오피셜 파트너
| 타이틀 스폰서 | |||
| 파일:일지산업.svg | |||
| 오피셜 파트너 | |||
| 파일:홍림.png | |||
| 파일:우주건설 CI.svg | |||
시즌 결산
리그 우승
PFL 2023 시즌 우승팀 |
|---|
| -번째 우승 |
리그컵 2차 8강전 부전승
PFL Cup 2024 시즌 2차 8강전 부전승 획득팀 | |||
|---|---|---|---|
| 리그 우승 | 리그 2위 | 리그 3위 | 리그 4위 |
상대 전적
| GCF | KTC | FDB | DUN | MIR | SAF | SNF | FCA | OCH | OJH | TGU | HGF | FHF | |
| GCF | |||||||||||||
| KTC | |||||||||||||
| FDB | |||||||||||||
| DUN | |||||||||||||
| MIR | |||||||||||||
| SAF | |||||||||||||
| SNF | |||||||||||||
| FCA | |||||||||||||
| OCH | |||||||||||||
| OJH | |||||||||||||
| TGU | |||||||||||||
| HGF | |||||||||||||
| FHF | |||||||||||||