분류:
편집 요약 없음
편집 요약 없음
62번째 줄: 62번째 줄:
| [[다올시(플레이시티 블록)|다올시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|다올시}} || {{블록메타/도시|다올시|면적}} || 0
| [[다올시(플레이시티 블록)|다올시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|다올시}} || {{블록메타/도시|다올시|면적}} || 0
|-
|-
| [[온주시(플레이시티 블록)|온주시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|온주시}} || {{블록메타/도시|온주시|면적}} || -
| [[온주시(플레이시티 블록)|온주시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|온주시}} || {{블록메타/도시|온주시|면적}} || 356.6
|-
|-
| [[진천시(플레이시티 블록)|진천시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|진천시}} || {{블록메타/도시|진천시|면적}} || 0
| [[진천시(플레이시티 블록)|진천시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|진천시}} || {{블록메타/도시|진천시|면적}} || 0
|-
|-
| [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|함학시}} || {{블록메타/도시|함학시|면적}} || -
| [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|함학시}} || {{블록메타/도시|함학시|면적}} || 52.53
|-
|-
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|현양시}} || {{블록메타/도시|현양시|면적}} || 0
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|현양시}} || {{블록메타/도시|현양시|면적}} || 0

2020년 9월 24일 (목) 15:47 판

플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록
도시 소속 광역단체 도시 통계
인구 (명) 면적 (km²) 인구밀도 (명/km²)
청라특별시 36 26.691877455 74.27
남해도 0 391.034497075 55.53
신내시 남해도 0 68.369486 161.32
아리울시 남해도 27472 87.08111466 -
지산시 남해도 648 82.200083225 -
청산도 0 706.521527005 117.84
두도군 청산도 9713 0.202191805 0
들안시 청산도 1684 18.79951885 -
미리내시 청산도 67532 36.4078446 0
서룡시 청산도 0 0 -
서면시 청산도 0 0 -
심양시 청산도 2012 25.622925725 0
여명시 청산도 1948 30.416945235 0
오천시 청산도 5920 34.792106325 -
은산시 청산도 13619 25.101368045 0
피이시 청산도 0 17.45 0
화명시 청산도 13700 59.9244174 872.58
해강남도 17864 166.35 68.26
망원시 해강남도 0 35.433240835 0
성정시 해강남도 0 0 0
신포시 해강남도 0 9.27928 0
이화시 해강남도 0 18.423248 0
한밭시 해강남도 17864 65.72975555 -
해강북도 23684 330.41 54.51
다올시 해강북도 0 61.8642077 0
온주시 해강북도 4072 44.80658835 356.6
진천시 해강북도 0 35.795184 0
함학시 해강북도 26768 117.593306 52.53
현양시 해강북도 0 41.34137872 0
총 인구 0 1203.83 73.79
청라특별시 통계국

분류