분류:
새 문서: {| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#141E51" !style="background:linear-gradient(to right, #fff 0%);color:#141E51;margin-bottom:20px" colspan="7"|x80px<br>PBL리그의 역대 포스트시즌 |- |style="background:#141E51;color:white;line-height:18px;" colspan="7"| |- |2021 |2022 |블록야구리그/... |
편집 요약 없음 |
||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|[[블록야구리그/2021년 포스트 시즌|2021]] | |[[블록야구리그/2021년 포스트 시즌|2021]] | ||
|[[블록야구리그/2022년 포스트 시즌|2022]] | |[[블록야구리그/2022년 포스트 시즌|2022]] | ||
|[[블록야구리그/2023년 | |[[블록야구리그/2023년 포스트시즌|2023]] | ||
|} | |} | ||
[[블록야구리그]]의 2023 | [[블록야구리그]]의 2023 포스트시즌에 관한 문서. 메인 스폰서는 정규시즌과 동일하게 [[에어블록]]이다. | ||
== 포스트시즌 진행 방식 == | == 포스트시즌 진행 방식 == | ||
* 각 리그의 정규시즌 1위, 4위팀이 5전 3선승제의 플레이오프14, 정규시즌 2위,3위팀이 5전 3선승제의 플레이오프23에 진출한다. | * 각 리그의 정규시즌 1위, 4위팀이 5전 3선승제의 플레이오프14, 정규시즌 2위,3위팀이 5전 3선승제의 플레이오프23에 진출한다. | ||
2024년 2월 11일 (일) 03:09 판
PBL리그의 역대 포스트시즌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
블록야구리그의 2023 포스트시즌에 관한 문서. 메인 스폰서는 정규시즌과 동일하게 에어블록이다.
포스트시즌 진행 방식
- 각 리그의 정규시즌 1위, 4위팀이 5전 3선승제의 플레이오프14, 정규시즌 2위,3위팀이 5전 3선승제의 플레이오프23에 진출한다.
- 남부 플레이오프14의 승리팀과 북부 플레이오프23의 승리팀이 5전 3선승제의 파이널시리즈 S에 진출한다.
- 북부 플레이오프14의 승리팀과 남부 플레이오프23의 승리팀이 5전 3선승제의 파이널시리즈 N에 진출한다.
- 파이널시리즈 S와 N의 승리팀이 7전 4선승제의 블록시리즈에 진출한다.
포스트시즌 진출 구단
PBL리그의 2023 포스트 시즌 진출 구단 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 북부리그 | ||||||
| 라인 밀키웨이 |
플로카 타이곤즈 |
함학 갤럭시 |
창성 레오파즈 | |||
| 남부리그 | ||||||
| 미르 맥파이즈 |
일지 딜리전스 |
디아너 웨일즈 |
산월 레드빈스 | |||
남부리그
남부 플레이오프14
| 2023 블록야구리그 남부 플레이오프14 | |
|---|---|
| 산월 레드빈스 | 미르 맥파이즈 |
1차전
| 남부 플레이오프14 1차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 산월 레드빈스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | |||||||
| 미르 맥파이즈 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 9 | 0 | 3 | |||||||
2차전
| 남부 플레이오프14 2차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 산월 레드빈스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | |||||||
| 미르 맥파이즈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | 10 | 13 | 0 | 5 | |||||||
3차전
| 남부 플레이오프14 3차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 미르 맥파이즈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | |||||||
| 산월 레드빈스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||||
남부 플레이오프23
| 2023 블록야구리그 남부 플레이오프23 | |
|---|---|
| 디아너 웨일즈 | 일지 딜리전스 |
1차전
| 남부 플레이오프23 1차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 디아너 웨일즈 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | |||||||
| 일지 딜리전스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | |||||||
2차전
| 남부 플레이오프23 2차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 디아너 웨일즈 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 4 | |||||||
| 일지 딜리전스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | |||||||
3차전
| 남부 플레이오프23 3차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 일지 딜리전스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | |||||||
| 디아너 웨일즈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
4차전
| 남부 플레이오프23 4차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 일지 딜리전스 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | |||||||
| 디아너 웨일즈 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 8 | 15 | 0 | 3 | |||||||
북부리그
북부 플레이오프14
| 2023 블록야구리그 북부 플레이오프14 | |
|---|---|
| 창성 레오파즈 | 라인 밀키웨이 |
1차전
| 북부 플레이오프14 1차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 창성 레오파즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 라인 밀키웨이 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 6 | 0 | 7 | |||||||
2차전
| 북부 플레이오프14 2차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 창성 레오파즈 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 라인 밀키웨이 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 10 | 0 | 5 | |||||||
3차전
| 북부 플레이오프14 3차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 라인 밀키웨이 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | |||||||
| 창성 레오파즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
북부 플레이오프23
| 2023 블록야구리그 북부 플레이오프23 | |
|---|---|
| 함학 갤럭시 | 플로카 타이곤즈 |
1차전
| 북부 플레이오프23 1차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 함학 갤럭시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 플로카 타이곤즈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 5 | 8 | 0 | 3 | |||||||
2차전
| 북부 플레이오프23 2차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 함학 갤럭시 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | |||||||
| 플로카 타이곤즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | |||||||
3차전
| 북부 플레이오프23 3차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 플로카 타이곤즈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| 함학 갤럭시 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 0 | 4 | |||||||
4차전
| 북부 플레이오프23 4차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 플로카 타이곤즈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 14 | 0 | 7 | |||||||
| 함학 갤럭시 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 2 | |||||||
5차전
| 북부 플레이오프23 5차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 함학 갤럭시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 11 | 0 | 4 | |||||||
| 플로카 타이곤즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4X | 9 | 15 | 0 | 3 | |||||||
파이널시리즈
파이널시리즈 S
| 2023 블록야구리그 파이널시리즈 S | |
|---|---|
| 플로카 타이곤즈 | 미르 맥파이즈 |
1차전
| 파이널시리즈 S 1차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 플로카 타이곤즈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 4 | |||||||
| 미르 맥파이즈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 14 | 0 | 3 | |||||||
2차전
| 파이널시리즈 S 2차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 플로카 타이곤즈 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 16 | 0 | 5 | |||||||
| 미르 맥파이즈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | |||||||
3차전
| 파이널시리즈 S 3차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 미르 맥파이즈 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 5 | |||||||
| 플로카 타이곤즈 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 4 | 6 | |||||||
4차전
| 파이널시리즈 S 4차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
| 미르 맥파이즈 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 7 | |||||||
| 플로카 타이곤즈 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 4 | |||||||