성안항공: 두 판 사이의 차이
분류:
| 102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style="background:#173A67;color:white;"|200 | !style="background:#173A67;color:white;"|200 | ||
| | |일본 | ||
|- | |- | ||
!style="background:#173A67;color:white;"|300 | !style="background:#173A67;color:white;"|300 | ||
| | |중국·홍콩·대만 | ||
|- | |- | ||
!style="background:#173A67;color:white;"|400 | !style="background:#173A67;color:white;"|400 | ||
| 111번째 줄: | 111번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style="background:#173A67;color:white;"|500 | !style="background:#173A67;color:white;"|500 | ||
| | |일본·대양주·동남아시아·남아시아 화물기 | ||
|- | |- | ||
!style="background:#173A67;color:white;"|600 | !style="background:#173A67;color:white;"|600 | ||
| | |러시아·중앙아시아·몽골 | ||
|- | |- | ||
!style="background:#173A67;color:white;"|700 | !style="background:#173A67;color:white;"|700 | ||
| | |중국·러시아·중앙아시아 화물기 | ||
|- | |- | ||
!style="background:#173A67;color:white;"|800 | !style="background:#173A67;color:white;"|800 | ||
2024년 2월 15일 (목) 17:48 판
| 플레이시티 블록의 항공사 | |||
|---|---|---|---|
| 풀서비스항공사 | |||
| 아리울항공 | 에어블록 | 시티항공 | |
| 원동항공 | 해강항공 | 오얏항공 | |
| 플로카항공 | 성안항공 | 유니버셜항공 | |
| 저비용항공사 | |||
| 아레아에어 | 들안항공 | 고에어 | |
| 에어함학 | 플라이지산 | 에어라이너 | |
| 심양항공 | 스팟항공 | 플라이웨이 | |
| 웨스트젯 | 우리항공 | ||
| 외국 국적 항공사 |
|||
| 소형항공 운송사업자 |
|||
| 블루에어 | 에어호라이즌 | ||
| 화물 항공사 |
|||
| JSA화물항공 | 에어나르샤 | ||
| 각 광역단체별로 총 도시수의 100%, 나머지는 소형항공운송사업자로 분류.[1] | |||
디 일릿 웨이 (2023~) |
상징색: #173A67(BLUE) #BA000C(RED)
성안항공(Seongan Airways)은 해강국제공항을 허브 공항으로 두고 있는 플레이시티 블록의 민간 항공사이다. 편명 코드는 SA를 사용한다.
운송산업 특화 기업집단인 지성그룹의 계열사로, 대표적인 성안시의 향토 기업 중 하나이다. 과거 성안시와 지성그룹의 공동 출자로 설립되었으며 지성그룹이 성안시 지분을 계속해서 매입해 지분율을 올리고 있다.
역사
- 2021년 9월 10일 설립
- 2023년 02월 14일 슬로건 'THE ELITE WAY' 공개
지배구조
| 주주명 | 지분율 |
| 67.12% | |
| 성안시 | 9.05% |
| 한민은행 | 4.11% |
| 3.11% | |
| 우리사주조합 | 6.43% |
| 2.79% |
마일리지
보유 기종
| 기종 | 수 |
| 777-200ER | 4 |
| 777-300ER | 7 |
| 777F | 15 |
| A321-neo | 10(+30) |
| A330-200 | 6 |
| A330-300 | 10 |
| A350-900 | 20(+15) |
| A350-1000 | 15(+20) |
| A350F | (+12) |
| 총합 | 87(+77) |
노선망
| 편명 구분 | |
|---|---|
| 000 | 미주 |
| 100 | 미주 화물기 |
| 200 | 일본 |
| 300 | 중국·홍콩·대만 |
| 400 | 대양주·동남아시아·남아시아 |
| 500 | 일본·대양주·동남아시아·남아시아 화물기 |
| 600 | 러시아·중앙아시아·몽골 |
| 700 | 중국·러시아·중앙아시아 화물기 |
| 800 | 유럽·서아시아·아프리카 |
| 900 | 유럽·서아시아·아프리카 화물기 |
| 1000 | 국내선 |
| 2000 | 국내선 |
| 5000 | 코드셰어 |
| 6000 | 코드셰어 |
| 7000 | 코드셰어 |
| 8000 | 대체편명 |
| 9000 | 전세기 |
국내선
국제선
동북아시아
| 국가 | 도시 | 공항 | 취급 | 기종 | 편명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해강국제공항 착발 노선 | |||||
| 일본 | 도쿄 | 나리타 국제공항 | 모두 | A321-neo A330-300 A350-900 A350-1000 B777-200ER |
201/202 203/204 205/006 207/208 |
| 하네다 국제공항 | 여객 | A321-neo | 211/212 | ||
| 오사카 | 간사이 국제공항 | 여객 | A321-neo A330-300 A350-900 A350-1000 |
221/222 223/224 225/226 227/228 | |
| 나고야 | 센트레아 나고야 중부국제공항 | 여객 | A321-neo A330-300 |
213/214 215/216 | |
| 니가타 | 니가타 공항 | 여객 | A321-neo | 231/232 | |
| 삿포로 | 신치토세 공항 | 여객 | A321-neo A330-300 A350-900 |
233/234 235/236 | |
| 아오모리 | 아오모리 공항 | 여객 | A321-neo | 237/238 | |
| 가고시마 | 가고시마 공항 | 여객 | A321-neo | 239/240 | |
| 고마쓰 | 고마쓰 공항 | 여객 | A321-neo | 241/242 | |
| 오이타 | 오이타 공항 | 여객 | A321-neo | 243/244 | |
| 오야타마 | 오카야마 공항 | 여객 | A321-neo | 245/246 | |
| 오키나와 | 나하 공항 | 여객 | A321-neo | 247/248 | |
| 후쿠오카 | 후쿠오카 공항 | 여객 | A321-neo A330-300 A350-900 A350-1000 |
251/252 253/254 255/256 257/258 | |
미주
| 국가 | 도시 | 공항 | 취급 | 기종 | 편명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해강국제공항 착발 노선 | |||||
| 미국 | 뉴욕 | 존 F. 케네디 국제공항 | 모두 | A350-1000 | 001/002 003/004 005/006 |
| 로스앤젤레스 | 댈러스-포트워스 국제공항 | 모두 | A350-1000 | 011/012 013/014 | |
| 샌프란시스코 | 미네타 산호세 국제공항 | 모두 | A350-1000 | 021/022 | |
| 라스베이거스 | 라스베이거스 해리 리드 국제공항 | 모두 | A350-1000 | 023/024 | |
| 시애틀 | 시애틀 타코마 국제공항 | 모두 | A350-1000 | 031/032 | |
| 시카고 | 시카고 오헤어 국제공항 | 모두 | A350-1000 | 033/034 | |
| 댈러스 | 댈러스-포트워스 국제공항 | 모두 | A350-1000 | 041/042 | |
| 애틀랜타 | 하츠필드 잭슨 애틀랜타 국제공항 | 모두 | A350-1000 | 051/052 053/054 | |
| 워싱턴 D.C. | 덜레스 국제공항 | 여객 | A350-900 | 061/062 | |
| 보스턴 | 로건 국제공항 | 여객 | A350-900 | 063/064 | |
| 호놀롤루 | 다니엘 K. 이노우에 국제공항 | 여객 | A350-1000 | 081/082 083/084 | |
| 캐나다 | 밴쿠버 | 밴쿠버 국제공항 | 모두 | A350-1000 | 071/072 |
| 토론토 | 피어슨 국제공항 | 모두 | A350-900 | 073/074 | |
| 멕시코 | 멕시코시티 | 멕시코시티 국제공항 | 여객 | A350-900 | 091/092 |
유럽
| 국가 | 도시 | 공항 | 취급 | 기종 | 편명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해강국제공항 착발 노선 | |||||
| 프랑스 | 파리 | 파리 샤를 드골 국제공항 | 모두 | A350-1000 | 801/802 |
| 리옹 | 리옹 생텍쥐페리 국제공항 | 모두 | A350-900 | 803/804 | |
| 영국 | 런던 | 런던 히스로 국제공항 | 모두 | A350-1000 | 805/806 |
| 맨체스터 | 맨체스터 국제공항 | 여객 | A350-900 | 807/808 | |
| 독일 | 프랑크푸르트 | 프랑크푸르트 암마인 국제공항 | 모두 | A350-1000 | 811/812 |
| 뮌헨 | 뮌헨 국제공항 | 모두 | A350-900 | 813/814 | |
| 스페인 | 마드리드 | 마드리드 바라하스 국제공항 | 모두 | A350-1000 | 813/814 |
| 바르셀로나 | 바르셀로나 엘 프라트 국제공항 | 여객 | A350-900 | 815/816 | |
| 포르투갈 | 리스본 | 리스본 국제공항 | 모두 | A350-900 | 817/818 |
| 스위스 | 취리히 | 취리히 국제공항[하계] | 모두 | A350-900 | 821/822 |
| 네덜란드 | 암스테르담 | 암스테르담 스키폴 국제공항 | 모두 | A350-1000 | 823/824 |
| 덴마크 | 코펜하겐 | 코펜하겐 카스트루프 국제공항 | 여객 | A350-900 | 825/826 |
| 이탈리아 | 로마 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 | 여객 | A350-1000 | 831/832 |
| 밀라노 | 말펜사 국제공항 | 여객 | A350-900 | 833/834 | |
| 베네치아 | 베네치아 마르코 폴로 국제공항 | 여객 | A350-900 | 835/836 | |
| 오스트리아 | 빈 | 빈 국제공항 | 모두 | A350-1000 | 837/838 |
| 터키 | 이스탄불 | 이스탄불 공항 | 여객 | A350-1000 | 851/852 |
| 헝가리 | 부다페스트 | 부다페스트 리스트 페렌츠 국제공항 | 모두 | A350-900 | 861/862 |
| 체코 | 프라하 | 바츨라프 하벨 국제공항 | 모두 | A350-900 | 863/864 |
서비스
기내 서비스
좌석
사업 분야
자회사
- 성안공항 Seongan Airport System
성안항공의 지상조업사.
- 성안항공서비스 Seongan Airways Service
성안항공 서비스 담당 자회사.
- SAT Seongan Airways Technology
항공 정비 부속 제조사.
- 지성정보통신(JIST) Jiseong Information Systems & Telecommunication
성안항공 및 에어호라이즌 전산 담당 자회사.
- 에어호라이즌 Air Horizon
소형항공운송사업 전문 자회사.
에어호라이즌
- 자세한 내용은 에어호라이즌 문서를 참고하십시오.
기타
기내방송
도착 안내방송
둘러보기
| 항공운송 | |
|---|---|
| 항공서비스 | |
| 성안공항 | 성안항공서비스 | SAT | 지성정보통신 | |
| 육상운송 | |
| 지성 | 지성통운 | 팰리스리무진 | |
| 관광·호텔·부동산 | |
| 인텔리전스호텔앤리조트 | 지성관광 | |
각주
- ↑ 소수점 절상