편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="4"|당역종착<ref>오천 연장 검토중↑</ref> | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="4"|당역종착<ref>오천 연장 검토중↑</ref> | ||
|- | |- | ||
|style="background:#FFBC00;color:white;" colspan="1"| | |style="background:#FFBC00;color:white;" colspan="1"|상 | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|ㅣ | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|ㅣ | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|ㅣ | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|ㅣ | ||
|style="background:#FFBC00;color:white;" colspan="1"| | |style="background:#FFBC00;color:white;" colspan="1"|하 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="4"|↓[[대천역|대 천]] | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="4"|↓[[대천역|대 천]] | ||
64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
|style="background:#FFBC00;color:white;" colspan="1"|상 | |style="background:#FFBC00;color:white;" colspan="1"|상 | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[청산교통공사 미리내선]] | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[청산교통공사 미리내선]] | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"| | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[대천역|대천]] • [[미리내역]] 방면 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#FFBC00;color:white;" colspan="1"|하 | |style="background:#FFBC00;color:white;" colspan="1"|하 | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"| | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|당역종착 <ref>오천 방면 연장 검토중</ref> | ||
|} | |} | ||
2024년 4월 17일 (수) 02:20 판
상성역 | |||||
전철 노선 | |||||
![]() | |||||
| |||||
다국어 표기 | |||||
영어 | Sangseong | ||||
주소 | |||||
청산도 미리내시 | |||||
운영기관 | |||||
미리내선 | ![]() | ||||
개업일 | |||||
미리내선 | 202X년 XX월 XX일 | ||||
역사 구조 | |||||
미리내선 | 지상 2층 구조, 지상 2층 승강장 |
상성역(XX驛한자 Sangseong Station영어)
청산도 미리내시 OO로 XXX (OO동) 소재의 도시철도역.
역 정보
역 주변 정보
일 평균 이용객
승강장
당역종착[1] | |||
상 | ㅣ | ㅣ | 하 |
↓대 천 |
상 | 청산교통공사 미리내선 | 대천 • 미리내역 방면 | |
하 | 당역종착 [2] |