수도공과대학교: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[분류:청라특별시의 대학교]] | [[분류:청라특별시의 대학교]] | ||
[[분류:플레이시티 블록의 국립대학]] |
2024년 6월 7일 (금) 10:10 기준 최신판
플레이시티 블록의 대학교 | ||
---|---|---|
국립 | ㄱ | |
ㅂ | 블록교통대학교 | |
ㅅ | ||
ㅇ | ||
ㅊ | ||
ㅎ | ||
공립 | ㄷ | |
ㅂ | ||
ㅅ | ||
ㅇ | ||
ㅈ | ||
ㅎ | ![]() | |
사립 | ㄱ | |
ㄷ | ||
ㅁ | ||
ㅂ | ||
ㅅ | ![]() | |
ㅇ | ||
ㅈ | 지산대학교 | |
ㅊ | ||
전문 | ㅎ |
수도공과대학교 首都工科大學校 Cheongna National University of Technology | ||
교훈 | 창의와 도전 | |
상징
| ||
교색 | CTech Copper | |
분류 | 국립대학 | |
개교 | 2024년 (예정) | |
학생 수 | 학부: 000명 대학원: 000명 | |
교직원 수 | 000명 | |
주소 | 캠퍼스 청라특별시 중구 대학로 (명륜동) |
수도공과대학교(首都工科大學校한자 Cheongna National University of Technology영어)는 청라특별시에 위치한 국립대학이다. 광역자치단체 별 하나씩 설립된 국립대학 중 한 곳이다.
학교 상징
역사
- 2024년 3월 6일: 계획 발표
학부
공학 특화 대학으로 개설될 예정이다.