편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
|건폐율=15.0% | |건폐율=15.0% | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[파일: | |건설사=[[파일:예지가로로고.svg|x20px|링크=예지건설]] · [[파일:염안도시공사.svg|x20px|링크=염안도시공사]] | ||
|엔지니어=Hanu0316 | |엔지니어=Hanu0316 | ||
|개발사= | |개발사= | ||
2024년 6월 20일 (목) 20:24 판
| 송설 솔내음 7단지(햇빛마을 7단지) Songseol Solnaeeum 7(Sunlight Village 7) | |
| 개요 | |
| 명칭 | 송설 솔내음 7단지 |
| 영문 명칭 | Songseol Solnaeeum 7 |
| 주소 | 염안도 송주시 중앙로 - (송설동) |
| 상태 | 공사중 |
| 착공 | 2023년 12월 21일 |
| 완공 | 2024년 2분기 예정 |
| 용도 | 공동주택 |
| 층 | 지상 15~20층 |
| 세대 | 1,136세대 |
| 동 | 16개동 |
| 용적률 | 179.0% |
| 건폐율 | 15.0% |
| 건설사 | 파일:예지가로로고.svg · |
| 엔지니어 | Hanu0316 |
| 소유주 | |
송설 솔내음 7단지(햇빛마을 7단지)는 염안도 송주시 송설동에 위치한 공동주택이다. 현실의 고양시 덕양구 화정동에 위치한 별빛마을 7단지와 거의 비슷하게 건축되었으며, 예지건설과 염안도시공사의 공동투자로 건설되었다.
단지배치도
특징 및 시설
특징
주민시설
상업시설
교통
철도교통
| 역 이름 | 노선 |
| 송설역 |
도로교통
버스교통
교육
| 초등학교 | 송설초등학교 |
| 중학교 | 송설중학교 |
| 고등학교 | 송설고등학교, 송국고등학교 |
| 대학교 | 송주대학교 |