잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "font-size:12px;line-height:18px;" 문자열을 "" 문자열로 |
철도역 틀 생성 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/철도역 | |||
|테두리색상=#000009 | |||
|틀색상=#ffffff | |||
|글자색상=black | |||
|역명칭=다올역 | |||
|부역명칭= | |||
|고속선= | |||
|일반선= | |||
{{블록정보/운행계통/일반철도 | |||
|등급명1=RC | |||
|단방향통행1= | |||
|왼쪽1=[[여산역|여산]] | |||
|왼쪽1역간거리= | |||
|왼쪽1목적지=전익 | |||
|오른쪽1=소태산 | |||
|오른쪽1역간거리= | |||
|오른쪽1목적지=명월 | |||
}} | |||
{{블록정보/운행계통/일반철도 | |||
|등급명1=동백호 | |||
|단방향통행1= | |||
|왼쪽1= | |||
|왼쪽1역간거리= | |||
|왼쪽1목적지= | |||
|오른쪽1= | |||
|오른쪽1역간거리= | |||
|오른쪽1목적지= | |||
}} | |||
|전철노선아이콘=[[파일:염안1호선.svg|x30px|link=염안도교통공사 1호선]] [[파일:해강선.svg|x30px|link=해강선 광역전철]] | |||
|전철노선= | |||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | |||
|역번호1=Y107 | |||
|노선이름1=1호선 | |||
|노선문서1=염안도교통공사 1호선 | |||
|노선색1=#437691 | |||
|급행계통1= | |||
|단방향통행1= | |||
|왼쪽1=시종착 | |||
|왼쪽1역간거리= | |||
|왼쪽1목적지= | |||
|오른쪽1=미정 | |||
|오른쪽1역간거리= | |||
|오른쪽1목적지=목양대 | |||
}} | |||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | |||
|역번호1= | |||
|노선이름1=해강선 광역전철 | |||
|노선문서1=해강선 광역전철 | |||
|노선색1=#0A5097 | |||
|급행계통1= | |||
|단방향통행1= | |||
|왼쪽1=[[여산역|여산]] | |||
|왼쪽1역간거리= | |||
|왼쪽1목적지=[[여산역|여산]] | |||
|오른쪽1=[[다산역|다산]] | |||
|오른쪽1역간거리= | |||
|오른쪽1목적지=[[함학역|함학]] | |||
}} | |||
|역명칭영어=Daol | |||
|역명칭한자= | |||
|역명칭중국어= | |||
|역명칭일본어=ダオル | |||
|주소=[[해강도]] [[다올시]] | |||
|운영기관1=광역철도공사 | |||
|운영기관1노선1=[[해강선]] | |||
|운영기관1노선2=[[해강선 광역전철]] | |||
|운영기관1노선3= | |||
|운영기관1노선4= | |||
|운영기관1노선5= | |||
|운영기관2=염안도교통공사 | |||
|운영기관2노선1=[[염안도교통공사 1호선]] | |||
|운영기관2노선2= | |||
|운영기관2노선3= | |||
|운영기관2노선4= | |||
|운영기관2노선5= | |||
|개업일1=미정 | |||
|개업일1노선=[[해강선]] | |||
|개업일2=미정 | |||
|개업일2노선=[[해강선 광역전철]] | |||
|개업일3= | |||
|개업일3노선= | |||
|개업일4= | |||
|개업일4노선= | |||
|개업일5= | |||
|개업일5노선= | |||
|개업일6=미정 | |||
|개업일6노선=[[염안도교통공사 1호선]] | |||
|개업일7= | |||
|개업일7노선= | |||
|개업일8= | |||
|개업일8노선= | |||
|개업일9= | |||
|개업일9노선= | |||
|개업일10= | |||
|개업일10노선= | |||
|개업일11= | |||
|개업일11노선= | |||
|개업일12= | |||
|개업일12노선= | |||
|역사구조=지상 1층<br>지하 2층 (1호선) | |||
|역사구조노선1=[[해강선]] | |||
|역사구조노선2=[[해강선 광역전철]] | |||
|역사구조노선3= | |||
|역사구조노선4= | |||
|역사구조노선5=복선 상대식 승강장 (1호선) | |||
}} | |||
'''다올역'''(Daol Station<sup>영어</sup>)은 [[해강도]] [[다올시]] 소재 [[플레이시티 블록]]의 철도역이며, [[해강선]]과 [[해강선 광역전철]], [[염안도교통공사 1호선]]의 정차역이다. | |||
== 승강장 == | == 승강장 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
2024년 8월 24일 (토) 07:12 판
다올역 | ||||||||
간선철도 노선 | ||||||||
| ||||||||
전철 노선 | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
| ||||||||
다국어 표기 | ||||||||
영어 | Daol | |||||||
일본어 | ダオル | |||||||
주소 | ||||||||
해강도 다올시 | ||||||||
운영기관 | ||||||||
해강선 | ![]() | |||||||
해강선 광역전철 | ||||||||
염안도교통공사 1호선 | ![]() | |||||||
개업일 | ||||||||
해강선 | 미정 | |||||||
해강선 광역전철 | 미정 | |||||||
염안도교통공사 1호선 | 미정 | |||||||
역사 구조 | ||||||||
해강선 | 지상 1층 지하 2층 (1호선) | |||||||
해강선 광역전철 | ||||||||
복선 상대식 승강장 (1호선) |
다올역(Daol Station영어)은 해강도 다올시 소재 플레이시티 블록의 철도역이며, 해강선과 해강선 광역전철, 염안도교통공사 1호선의 정차역이다.
승강장
↑여산 | ||||||||||
ㅣ | ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ | ㅣ | ㅣ |
다산↓ |
1 | 해강선 | 해강선 광역전철 | 다산·함학 방면 |
---|---|---|---|
2 | RC·동백호 | ||
3 | RC·동백호 | 여산 방면 | |
4 | 해강선 광역전철 |