편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|전철노선아이콘={{블록메타/철도노선|에어링크청라|아이콘}} | |전철노선아이콘={{블록메타/철도노선|에어링크청라|아이콘}} | ||
|전철노선= | |전철노선= | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | |||
|역번호1=C012 | |||
|노선이름1=청라선 | |||
|노선문서1=청라선 전철 | |||
|노선색1=#f58026 | |||
|급행계통1= | |||
|단방향통행1= | |||
|왼쪽1=민림 | |||
|왼쪽1역간거리= | |||
|왼쪽1목적지=[[청라역|청라]] | |||
|오른쪽1=[[서아리울역|서아리울]] | |||
|오른쪽1역간거리=0.0 | |||
|오른쪽1목적지=[[아리울역|아리울]] | |||
}} | |||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
|역번호1=CA2 | |역번호1=CA2 |
2025년 1월 1일 (수) 19:54 판
청라공항역 | ||||||||
간선철도 노선 | ||||||||
| ||||||||
전철 노선 | ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
다국어 표기 | ||||||||
영어 | Cheongna Airport | |||||||
한자 | 靑蘿空港 | |||||||
주소 | ||||||||
청라특별시 민림구 | ||||||||
운영기관 | ||||||||
중앙선 | ![]() | |||||||
에어링크 청라 | ![]() | |||||||
개업일 | ||||||||
중앙선 | 미정 | |||||||
에어링크 청라 | 2024년 10월 14일 | |||||||
역사 구조 | ||||||||
중앙선 | 지상 2층 구조, 지상 1/2층 승강장 | |||||||
에어링크 청라 |
청라공항역은 중앙선의 철도 정거장이다. 블록공항공사의 에어링크 청라에서는 청라공항북터미널역이라는 역명으로 운영중이며, 역번은 CA2이다.
운영 역사
- 2024.10.14. 에어링크 청라 정거장 개업