스팟항공: 두 판 사이의 차이
분류:
Fallingnamu (토론 | 기여) |
Fallingnamu (토론 | 기여) |
||
| 81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 덴마크 || 코펜하겐 || 코펜하겐공항 || 미정 || 미정 || 미정 | | 덴마크 || 코펜하겐 || 코펜하겐공항 || 미정 || 미정 || 미정 | ||
|- | |||
| 튀르키예 || 이스탄불 || 이스탄불공항 || 미정 || 미정 || 미정 | |||
|} | |} | ||
2025년 4월 13일 (일) 19:44 판
출범 준비 중인항공사이며, 현재 사업 제안 중에 있다.
상징
슬로건
"Discover Your Spot, Fly with Us."
(당신의 장소를 발견하세요, 함께 날아요.)
CI

도장
특별도장
역사
2025년 2월 26일 - Spot항공 프로젝트 시작
2025년 4월 10일 - CI 제작
2025년 4월 13일 - 사업 제안
노선망
전부 계획 중인 노선들을 모아둔 노선망이다.

국내선
동북아시아
| 국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편번 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 오키나와 | 나하공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 일본 | 후쿠오카 | 후쿠오카공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 일본 | 오사카 | 간사이공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 일본 | 도쿄 | 나리타공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 중국 | 상하이 | 푸동공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 대만 | 타이베이 | 타오위안공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 홍콩 | 홍콩 | 홍콩공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
동남아시아/서남아시아
| 국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편번 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필리핀 | 마닐라 | 니노이아키노공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 필리핀 | 세부 | 막탄세부공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 싱가포르 | 싱가로프 | 창이공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 태국 | 방콕 | 수완나품공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 말레이시아 | 쿠알라룸프르 | 쿠알라룸프르공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
미주
| 국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편번 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 샌프란시스코 | 샌프란시스코공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 미국 | 로스엔젤리스 | 로스엔젤리스공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 캐나다 | 벤쿠버 | 벤쿠버공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
유럽
| 국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편번 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프랑스 | 파리 | 샤를드골공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 영국 | 런던 | 히드로공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 덴마크 | 코펜하겐 | 코펜하겐공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 튀르키예 | 이스탄불 | 이스탄불공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
러시아/몽골/중앙아시아
| 국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편번 |
|---|---|---|---|---|---|
| 몽골 | 울란바토르 | 칭기스칸공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
중동/아프리카
대양주/괌
보유기종
| 기종 | 대수 |
|---|---|
| A321-200Neo | (+10) |
| A330-300 | (+5) |
| A330-900Neo | (+5) |
| B787-9 | (+10) |
| B787-10 | (+5) |
| 총합 | 0대(+35) |