Fallingnamu (토론 | 기여) |
Fallingnamu (토론 | 기여) |
||
50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
2025년 4월 10일 - CI 제작 | 2025년 4월 10일 - CI 제작 | ||
2025년 4월 13일 - 사업 제안 | 2025년 4월 13일 - 사업 제안 및 슬로건 발표 | ||
== 노선망 == | == 노선망 == |
2025년 4월 14일 (월) 09:27 판
Spot Airlines | ||
기업명 | 국문 | 스팟항공 |
영문 | Spot Airlines | |
설립일 | 2025년 2월 26일 | |
보유 항공기 수 | 0(+35) (2025. 4. 13.) | |
취항지 수 | 0개국 0도시 0공항(2025. 4. 13.) | |
부호 | 콜사인 | Spot |
PATO | SP | |
ICAO | SPT | |
항공권 식별번호 | 220 | |
지상조업사 | SAS | |
슬로건 | "Discover Your Spot, Fly with Us." | |
직원 수 | 12명 | |
업종 | 항공 운송업 |
개요
출범 준비 중인항공사이며, 현재 사업 제안 중에 있다. 성곡적으로 출범을 한다면 최초의 HSC(하이브리드)항공사가 될 것으로 예상한다.
상징
지배구조
주주명 | 지분율 |
---|---|
나무(CEO) | 100% |
슬로건
"Discover Your Spot, Fly with Us."
(당신의 장소를 발견하세요, 함께 날아요.)
CI

도장
특별도장
역사
2025년 2월 26일 - Spot항공 프로젝트 시작
2025년 4월 10일 - CI 제작
2025년 4월 13일 - 사업 제안 및 슬로건 발표
노선망
전부 계획 중인 노선들을 모아둔 노선망이다. 각 공항들에게서 운항 허가를 받은 상태이므로, 사업이 시작된다면 바로 운항을 시작 할 계획이다.

편명
편명 | 노선 |
---|---|
100 | 일본, 중국 |
200 | 동남아, 대만, 홍콩 |
300대 | 대양주, 괌, 배트남, 필리핀 |
400대 | 미주, 남아메리카 |
500대 | 유럽, 중앙아시아, 러시아 |
600대 | 서남아시아, 인도 |
700대 | 아프리카 |
800대 | 국내선 |
2000대 | 공동운항 |
8000대 | 대체편성 |
9000대 | 전세기 |
국내선
국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편번 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
동북아시아
국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편번 |
---|---|---|---|---|---|
일본 | 오키나와 | 나하공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
일본 | 후쿠오카 | 후쿠오카공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
일본 | 오사카 | 간사이공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
일본 | 도쿄 | 나리타공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
중국 | 상하이 | 푸동공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
대만 | 타이베이 | 타오위안공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
홍콩 | 홍콩 | 홍콩공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
동남아시아/서남아시아
국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편번 |
---|---|---|---|---|---|
필리핀 | 마닐라 | 니노이아키노공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
필리핀 | 세부 | 막탄세부공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
싱가포르 | 싱가로프 | 창이공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
태국 | 방콕 | 수완나품공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
말레이시아 | 쿠알라룸프르 | 쿠알라룸프르공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
미주
국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편번 |
---|---|---|---|---|---|
미국 | 샌프란시스코 | 샌프란시스코공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
미국 | 로스엔젤리스 | 로스엔젤리스공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
캐나다 | 벤쿠버 | 벤쿠버공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
유럽
국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편번 |
---|---|---|---|---|---|
프랑스 | 파리 | 샤를드골공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
영국 | 런던 | 히드로공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
덴마크 | 코펜하겐 | 코펜하겐공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
튀르키예 | 이스탄불 | 이스탄불공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
러시아/몽골/중앙아시아
국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편번 |
---|---|---|---|---|---|
몽골 | 울란바토르 | 칭기스칸공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
중동/아프리카
국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편번 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
대양주/괌
국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편번 |
---|---|---|---|---|---|
미국 | 사이판 | 사이판공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
미국 | 하와이 | 호놀룰루공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
호주 | 시드니 | 시드니공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
뉴질랜드 | 오클랜드 | 오클랜드공항 | 미정 | 미정 | 미정 |
과거 운항 한 노선
보유기종
기종 | 대수 |
---|---|
A321-200Neo | (+10) |
A330-300 | (+5) |
A330-900Neo | (+5) |
B787-9 | (+10) |
B787-10 | (+5) |
총합 | 0대(+35) |
자회사
SAS
마일리지
