틀:블록목록/해강권 전철 노선: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
18번째 줄: 18번째 줄:
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="3"| 도시전차
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="3"| 도시전차
|-
|-
|style="width:33%;padding:10px;"|[[경천트램|<span style="background-color:#594d6b;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">'''G 경천트램'''</span>]]
|style="width:33%;padding:10px;"|[[경천트램|<span style="background-color:#4b3a68;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">'''G 경천트램'''</span>]]
|style="width:33%;padding:10px;"|[[함학트램|<span style="background-color:#A862A4;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">'''H 함학트램'''</span>]]
|style="width:33%;padding:10px;"|[[함학트램|<span style="background-color:#A862A4;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">'''H 함학트램'''</span>]]
|style="width:33%;padding:10px;"|[[퇴계령트램|<span style="background-color:#0D98BA;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">'''T 퇴계령트램'''</span>]]
|style="width:33%;padding:10px;"|[[퇴계령트램|<span style="background-color:#0D98BA;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">'''T 퇴계령트램'''</span>]]

2025년 4월 18일 (금) 23:38 기준 최신판