Fallingnamu (토론 | 기여) 편집 요약 없음 태그: 되돌려진 기여 |
Fallingnamu (토론)의 89614판 편집을 되돌림 태그: 편집 취소 |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|영문=Spot Airlines | |영문=Spot Airlines | ||
|한자=스팟航空 | |한자=스팟航空 | ||
|소속 광역단체= | |소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | ||
|설립일=2025년 2월 26일 | |설립일=2025년 2월 26일 | ||
|상용 프로그램=[[파일:스팟항공 Skypass.png|90px|왼쪽|Spot항공 / 마일리지]] | |상용 프로그램=[[파일:스팟항공 Skypass.png|90px|왼쪽|Spot항공 / 마일리지]] |
2025년 5월 6일 (화) 12:41 판
플레이시티 블록의 항공사 | |||
---|---|---|---|
풀서비스항공사 | ![]() |
![]() |
![]() |
아리울항공 | 에어블록 | 시티항공 | |
![]() |
![]() |
![]() | |
원동항공 | 해강항공 | 오얏항공 | |
![]() |
![]() |
![]() | |
플로카항공 | 성안항공 | 유니버셜항공 | |
저비용항공사 | ![]() |
![]() |
![]() |
아레아에어 | 들안항공 | 고에어 | |
![]() |
![]() |
![]() | |
에어함학 | 플라이지산 | 에어라이너 | |
![]() |
![]() |
![]() | |
심양항공 | 스팟항공 | 플라이웨이 | |
![]() |
![]() |
||
웨스트젯 | 우리항공 | ||
소형항공 운송사업자 |
![]() |
![]() |
|
블루에어 | 에어호라이즌 | ||
화물 항공사 |
![]() |
![]() |
|
JSA화물항공 | 에어나르샤 | ||
각 광역단체별로 총 도시수의 55%, 나머지는 소형항공운송사업자로 분류.[1] |
Spot Airlines | ||
기업명 | 국문 | 스팟항공 |
영문 | Spot Airlines | |
한자 | 스팟航空 | |
소속 광역단체 | ![]() | |
설립일 | 2025년 2월 26일 | |
상용 프로그램 | ![]() | |
보유 항공기 수 | 0(+38) (2025. 5. 5.) | |
취항지 수 | 0개국 0도시 0공항(2025. 5. 5.) | |
허브 공항 | 없음 | |
부호 | 콜사인 | Spot |
PATO | SP | |
ICAO | SPT | |
항공권 식별번호 | 220 | |
지상조업사 | SAS(스팟에어서비스) | |
슬로건 | "Discover Your Spot, Fly with Us." | |
직원 수 | 61명 | |
본사 | 없음 | |
업종 | 항공 운송업 |
상징색: #02254f(NAVY)
스팟항공은 현재 출범 중인 HSC(하이브리드)항공사이다.아직 출범 준비 중인 항공사이기에 보유 항공기도 없다. 그에따라 아직 아무 노선에 취항하지 못했다. 하지만 각 공항들에게서 미리 운항 허가증을 받은 상태이기 때문에 항공기 도입 이후 순차적으로 노선에 취항 할 예정이다.
콜사인은 SPOT, PATO코드는 SP이다. IACO코드는 SPT, 항공권 식별번호는 220이다.
상징
지배구조
- 스팟항공
주주명 | 지분율 |
Falling_star12(CEO) | 65% |
양정시 | 35% |
- 스팟에어서비스
주주명 | 지분율 |
Falling_star12(CEO) | 10% |
스팟항공 | 90% |
슬로건
"Discover Your Spot, Fly with Us."
(당신의 장소를 발견하세요, 함께 날아요.)
CI

도장
특별도장
역사
- 2025년 2월 26일 - Spot항공 프로젝트 시작
- 2025년 4월 10일 - CI 제작
- 2025년 4월 13일 - 입찰 시작 및 슬로건 발표
- 2025년 4월 20일 - 1차 입찰 종료
- 2025년 5월 3일 - 2차 입찰 시작
- 2025년 5월 4일 - 1기 객실승무원, 조종사, 운항관리사, 정비사, 지상직, 사무직 등 채용 공고
- 2025년 5월 5일 - 양정시 유치
노선망
전부 계획 중인 노선들을 모아둔 노선망이다. 각 공항들에게서 운항 허가를 받은 상태이므로, 사업이 시작된다면 바로 운항을 시작 할 계획이다.

편명
편명 | 노선 |
100 | 일본, 중국 |
200 | 동남아, 대만, 홍콩 |
300대 | 대양주, 괌, 배트남, 필리핀 |
400대 | 미주, 남아메리카 |
500대 | 유럽, 중앙아시아, 러시아 |
600대 | 서남아시아, 인도 |
700대 | 아프리카 |
800대 | 국내선 |
2000대 | 공동운항 |
3000대 | 페리비행, 테스트비행 |
7000대 | 대체편성 |
8000대 | 전세기 |
9000대 | 기타 |
국내선
국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편변 |
-- | -- | -- | -- | 여객 | -- |
동북아시아
국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편변 |
일본(예정) | 오키나와 | 나하공항 | A333, B789 | 여객 | 101/102 |
일본(예정) | 후쿠오카 | 후쿠오카공항 | A21N | 여객 | 103/104, 105/105 |
일본(예정) | 오사카 | 간사이공항 | A21N, A333, B789, B78X | 여객 | 106/107, 108/109, 110/111 |
일본(예정) | 도쿄 | 나리타공항 | A21N, A333, B789, B78X | 여객 | 112/113, 114/115, 116/117 |
중국(예정) | 상하이 | 푸동공항 | A21N | 여객 | 118/119 |
대만(예정) | 타이베이 | 타오위안공항 | B789, B78X | 여객 | 201/202 |
홍콩(예정) | 홍콩 | 홍콩공항 | A333, B789 | 여객 | 203/204 |
4개국 | 7도시 | 7개 공항 |
동남아시아/서남아시아
국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편변 |
필리핀(예정) | 마닐라 | 니노이아키노공항 | A333 | 여객 | 301/302 |
필리핀(예정) | 세부 | 막탄세부공항 | A21N | 여객 | 305/306 |
싱가포르(예정) | 싱가로프 | 창이공항 | A333, B789, B78X | 여객 | 204/205, 206/207 |
태국(예정) | 방콕 | 수완나품공항 | B789 | 여객 | 208/209 |
말레이시아(예정) | 쿠알라룸프르 | 쿠알라룸프르공항 | B789 | 여객 | 210/211 |
4개국 | 5도시 | 5개 공항 |
미주
국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편변 |
미국(예정) | 샌프란시스코 | 샌프란시스코공항 | A339, B789, B78X | 여객 | 401/402 |
미국(예정) | 로스엔젤리스 | 로스엔젤리스공항 | A339, B789, B78X | 여객 | 403/404 |
캐나다(예정) | 벤쿠버 | 벤쿠버공항 | A339, B789 | 여객 | 405/406 |
2개국 | 3도시 | 3개 공항 |
유럽
국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편변 |
프랑스(예정) | 파리 | 샤를드골공항 | B789, B78X | 여객 | 501/502 |
영국(예정) | 런던 | 히드로공항 | B789, B78X | 여객 | 503/504 |
덴마크(예정) | 코펜하겐 | 코펜하겐공항 | A339 | 여객 | 505/506 |
튀르키예(예정) | 이스탄불 | 이스탄불공항 | A333, A339 | 여객 | 507/508 |
4개국 | 4도시 | 4개 공항 |
러시아/몽골/중앙아시아
국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편변 |
몽골(예정) | 울란바토르 | 칭기스칸공항 | A21N | 여객 | 212/213 |
1개국 | 1도시 | 1개 공항 |
중동/아프리카
국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편변 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
0개국 | 0도시 | 0개 공항 |
대양주/괌
국가 | 도시 | 공항 | 기종 | 취급(여객) | 편변 |
미국(예정) | 사이판 | 사이판공항 | A21N, A333 | 여객 | 301/302, 303/304 |
미국(예정) | 하와이 | 호놀룰루공항 | B789 | 여겍 | 305/305 |
호주(예정) | 시드니 | 시드니공항 | A339, B789, B78X | 여객 | 306/307 |
뉴질랜드(예정) | 오클랜드 | 오클랜드공항 | B789, B78X | 여객 | 308/309 |
3개국 | 4도시 | 4개 공항 |
과거 운항 한 노선
국가 | 도시 | 공항 | 사유 |
-- | -- | -- | -- |
보유기종
기종 | 대수 |
A321-200Neo | (+13) |
A330-300 | (+5) |
A330-900Neo | (+5) |
B787-9 | (+10) |
B787-10 | (+5) |
총합 | 0대(+38) |
자회사
SAS(스팟에어서비스)

SAS는 Spot Air Service의 약자이다. SAS는 스팟항공의 출범 이후 부터 사업을 시작 할 계획이다. 또 SAS 스팟항공의 항공여객, 화물, 항공조업 관련 서비스를 중심으로 사업 할 예정이다.
여객 및 조업 항공사
공항 | 항공사 |
-- | 스팟항공 |
취급기종
공항 | 기종 |
-- | A319, A320, A321, B737, A330, B787, A350 |
마일리지

적립 방법
- 스팟항공 탑승 시 마일리지 적립.
구간 마다 마일리지가 다르게 적립 됨.
구간별 적립 마일리지
국내선
일본
구간 | 마일리지 |
__-오키나와 | 700 |
__-후쿠오카 | 680 |
__-오사카 | 790 |
__-도쿄 | 790 |
중국/동북아
구간 | 마일리지 |
__-상하이 | 500 |
__-타이베이 | 800 |
__-홍콩 | 810 |
__-울란바토르 | 320 |
동남아
구간 | 마일리지 |
__-마닐라 | 1220 |
__-세부 | 1000 |
__-싱가포르 | 2830 |
__-방콕 | 2200 |
중앙아/서남아
구간 | 마일리지 |
__-__ | -- |
북미
구간 | 마일리지 |
__-샌프란시스코 | 5600 |
__-로스엔젤리스 | 5920 |
__-벤쿠버 | 5160 |
회원
등급 | 자격 조건 | 주요 혜택 | 유기 조건 |
SKYPASS 실버 | SKY PASS 회원 가입 | 마일리지 적립, 마일리지 항공권, 좌석 승급, 마일리지 유효기간 8년 | 없음 |
SKYPASS 골드 | 3만 마일리지 적립, 스팟항공 30번 탑승 | 전용 체크인 카운터, 예약 대기 시 우선권, 위탁수화물 무료, 예약 대기 시 우선권, 라운지 이용(1년에 4번), 수화물 우선 처리, 마일리지 유효기간 10년 | 1만 마일리지 적립, 스팟항공 20번 탑승 |
SKYPASS 다이아몬드 | 45만 마일리지 적립 | 전용 체크인 카운터, 예약 대기 시 우선권, 위탁수화물 무료, 라운지 이용, 스팟항공 굳즈 제공, 수화물 우선 처리, 할인티켓 제공, 마일리지 유효기간 12년 | 평생 |
SKYPASS 레드 다이아몬드 | 100만 마일리지 적립 | 전용 체크인 카운터, 예약 대기 시 우선권, 위탁수화물 무료, 라운지 이용, 스팟항공 굳즈 제공, 수화물 우선 처리, 할인티켓 제공, 평수기 마일리지 적용, 마일리지 항공권 수수료 면제, 마일리지 유효기간 15년 | 평생 |
각주
- ↑ 소수점 절상