남강간선도로: 두 판 사이의 차이
분류:
편집 요약 없음 |
잔글 HANBOT - 자동 문장 교정 시스템 |
||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
|개통예정= | |개통예정= | ||
}} | }} | ||
'''남강간선도로'''는 [[남해도]]의 | '''남강간선도로'''는 [[남해도]]의 고속화 도로이다. 노선 번호는 남해광역도 91번 도로로 지정되어 있다. [[남강]]을 따라 건설되어 [[남해도]]를 남북으로 이으며, [[용관도시간선도로]]와도 연결되어 [[중앙고속도로]]와 [[금일시]]를 간선 도로를 통해 이동할 수 있다. | ||
== 구간 == | == 구간 == | ||
== 둘러보기 == | == 둘러보기 == | ||
{{블록목록/아리울시의 관내도로}} | {{블록목록/아리울시의 관내도로}} | ||
[[분류:플레이시티 블록의 도로]] | [[분류:플레이시티 블록의 도로]] | ||
2025년 6월 26일 (목) 01:03 판
| 플레이시티 블록의 광역도 | |
| 노선정보 | |
| 노선번호 | 91 |
| 노선구분 | 남해광역도 |
| 종점 | 아리울시 지하동 |
| 운영 | 남해시설공단 |
| 시공 | 도성산업 |
| 노선설계 | |
| 왕복 차로 수 | 6차로 |
| 제한속도 | 80km/h |
| 주요 경유지 | 안천시 ↔ 신내시 ↔ 아리울시 |
남강간선도로는 남해도의 고속화 도로이다. 노선 번호는 남해광역도 91번 도로로 지정되어 있다. 남강을 따라 건설되어 남해도를 남북으로 이으며, 용관도시간선도로와도 연결되어 중앙고속도로와 금일시를 간선 도로를 통해 이동할 수 있다.
구간
둘러보기
| 고속도로 | |
|---|---|
| 간선도로 | |
| 남강간선도로 · 도성간선도로 · 용관도시간선도로 | |
| 대로 | |
| 국제대로 · 삼천대로 · 종관대로 | |
| 로 | |
| ㄱ | 가화로 · 광희로 |
| ㄴ | 남관로 |
| ㄷ | 담재로 · 동안로 |
| ㅁ | 매화로 · 몽양로 · 문교로 |
| ㅂ | 반촌로 · 보국로 |
| ㅅ | 사직로 · 상평창로 · 성안로 · 소파로 · 소현로 · 숲으로 |
| ㅇ | 아리울로 · 양정로 · 여천로 · 운정로 · 운종로 · 이현로 |
| ㅈ | 지재로 |
| ㅌ | 태원궁로 |
| ㅊ | 춘사로 · 충장로 |
| ㅍ | 팔정로 |
| ㅎ | 하나로 · 효문로 · 현릉로 |
| 길 | |
| 가화동길 · 지라사길 | |