편집 요약 없음 |
잔글 HANBOT - 자동 문장 교정 시스템 |
||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
|발행주식수= | |발행주식수= | ||
}} | }} | ||
건설 기업인 [[I'Rhum]]이 쓰는 아파트 브랜드이다. | |||
== 아파트 로고 == | == 아파트 로고 == | ||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
|1 | |1 | ||
|은산 더 원 아르지움 레이시티<ref>더 원 컨소시엄</ref> | |은산 더 원 아르지움 레이시티<ref>더 원 컨소시엄</ref> | ||
|[[은산시]] | |[[은산시]] | ||
|지상32층 / 12개동 / 996세대 | |지상32층 / 12개동 / 996세대 | ||
|2021. 04. 02. | |2021. 04. 02. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|오천 더 원 아르지움 레이시티 2차<ref>더 원 컨소시엄</ref> | |오천 더 원 아르지움 레이시티 2차<ref>더 원 컨소시엄</ref> | ||
|[[오천시]] | |[[오천시]] | ||
|지상33층 / 9개동 / 986세대 | |지상33층 / 9개동 / 986세대 | ||
|2022. 07. 04. | |2022. 07. 04. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|아르지움 월산 | |아르지움 월산 | ||
|[[월산시]] | |[[월산시]] | ||
|지상25층 / 8개동 / 613세대 | |지상25층 / 8개동 / 613세대 | ||
|2023. 01. 12. | |2023. 01. 12. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|THE GARDEN 아르지움 월산 | |THE GARDEN 아르지움 월산 | ||
|[[월산시]] | |[[월산시]] | ||
|지상29층 / 4개동 / 676세대 | |지상29층 / 4개동 / 676세대 | ||
|2023. 01. 17. | |2023. 01. 17. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|아르지움 미리내1차 | |아르지움 미리내1차 | ||
|[[미리내시]] | |[[미리내시]] | ||
|지상33층 / 4개동 / 452세대 | |지상33층 / 4개동 / 452세대 | ||
|2023. 01. 18. | |2023. 01. 18. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|아르지움 미리내2차 | |아르지움 미리내2차 | ||
|[[미리내시]] | |[[미리내시]] | ||
|지상24층 / 8개동 / 452세대 | |지상24층 / 8개동 / 452세대 | ||
|2023. 01. 18. | |2023. 01. 18. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|아르지움 평천1차 | |아르지움 평천1차 | ||
|[[평천군]] | |[[평천군]] | ||
|지상20층 / 12개동 / 739세대 | |지상20층 / 12개동 / 739세대 | ||
|2023. 01. 20. | |2023. 01. 20. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|아르지움 은산 | |아르지움 은산 | ||
|[[은산시]] | |[[은산시]] | ||
|지상44층 / 5개동 / 518세대 | |지상44층 / 5개동 / 518세대 | ||
|2023. 01. 21. | |2023. 01. 21. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|아르지움 상원 | |아르지움 상원 | ||
|[[동림시]] | |[[동림시]] | ||
|지상32층 / 8개동 / 900세대 | |지상32층 / 8개동 / 900세대 | ||
|2023. 01. 26. | |2023. 01. 26. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|아르지움 감천 | |아르지움 감천 | ||
|[[감천시]] | |[[감천시]] | ||
|지상35층 / 9개동 / 1,089세대 | |지상35층 / 9개동 / 1,089세대 | ||
|2023. 01. 27. | |2023. 01. 27. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|아르지움 동명1차 | |아르지움 동명1차 | ||
|[[동명시]] | |[[동명시]] | ||
|지상24층 / 5개동 / 1,079세대 | |지상24층 / 5개동 / 1,079세대 | ||
|2023. 02. 03. | |2023. 02. 03. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|아르지움 유연역 | |아르지움 유연역 | ||
|[[동명시]] | |[[동명시]] | ||
|지상28층 / 3개동 / 250세대 | |지상28층 / 3개동 / 250세대 | ||
|2023. 02. 05. | |2023. 02. 05. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|아르지움 은산역 | |아르지움 은산역 | ||
|[[은산시]] | |[[은산시]] | ||
|지상35층 / 18개동 / 1,429세대 | |지상35층 / 18개동 / 1,429세대 | ||
|2023. 02. 07. | |2023. 02. 07. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|아르지움 서북1차 | |아르지움 서북1차 | ||
|[[은산시]] | |[[은산시]] | ||
|지상25층 / 9개동 / 1,216세대 | |지상25층 / 9개동 / 1,216세대 | ||
|2023. 02. 22. | |2023. 02. 22. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|아르지움 서북2차 | |아르지움 서북2차 | ||
|[[은산시]] | |[[은산시]] | ||
|지상23층 / 8개동 / 1,605세대 | |지상23층 / 8개동 / 1,605세대 | ||
|2023. 02. 22. | |2023. 02. 22. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
171번째 줄: | 171번째 줄: | ||
|17 | |17 | ||
|THE GARDEN 아르지움 은산 | |THE GARDEN 아르지움 은산 | ||
|[[은산시]] | |[[은산시]] | ||
|지상17층 / 2개동 / 119세대 | |지상17층 / 2개동 / 119세대 | ||
|2023. 04. 30. | |2023. 04. 30. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|아르지움 동명2차 | |아르지움 동명2차 | ||
|[[동명시]] | |[[동명시]] | ||
|지상27층 / 5개동 / 436세대 | |지상27층 / 5개동 / 436세대 | ||
|2023. 05. 09. | |2023. 05. 09. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|아르지움 다올1차 | |아르지움 다올1차 | ||
|[[다올시]] | |[[다올시]] | ||
|지상10층 / 6개동 / 714세대 | |지상10층 / 6개동 / 714세대 | ||
|2023. 05. 11. | |2023. 05. 11. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|오로라 상성 | |오로라 상성 | ||
|[[미리내시]] | |[[미리내시]] | ||
|지상18층 / 8개동 / 528세대 | |지상18층 / 8개동 / 528세대 | ||
|2024. 08. 08. | |2024. 08. 08. | ||
199번째 줄: | 199번째 줄: | ||
|21 | |21 | ||
|은산 아르지움 레이시티 | |은산 아르지움 레이시티 | ||
|[[은산시]] | |[[은산시]] | ||
|지상16층 / 3개동 / 174세대 | |지상16층 / 3개동 / 174세대 | ||
|2024. 08. 10. | |2024. 08. 10. | ||
206번째 줄: | 206번째 줄: | ||
|22 | |22 | ||
|아르지움 신현시청 | |아르지움 신현시청 | ||
|[[신현시]] | |[[신현시]] | ||
|지상15층 / 9개동 / 445세대 | |지상15층 / 9개동 / 445세대 | ||
|2024. 08. 14. | |2024. 08. 14. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|파노라마아르지움 은산<ref>[[파노라마]] 컨소시엄</ref> | |파노라마아르지움 은산<ref>[[파노라마]] 컨소시엄</ref> | ||
|[[은산시]] | |[[은산시]] | ||
|지상34층 / 10개동 / 1,377세대 | |지상34층 / 10개동 / 1,377세대 | ||
|2024. 08. 18. | |2024. 08. 18. | ||
220번째 줄: | 220번째 줄: | ||
|24 | |24 | ||
|헤르타 대천1차 | |헤르타 대천1차 | ||
|[[미리내시]] | |[[미리내시]] | ||
|지상29층 / 5개동 / 503세대 | |지상29층 / 5개동 / 503세대 | ||
|2024. 08. 22. | |2024. 08. 22. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|헤르타 대천2차 | |헤르타 대천2차 | ||
|[[미리내시]] | |[[미리내시]] | ||
|지상29층 / 6개동 / 665세대 | |지상29층 / 6개동 / 665세대 | ||
|2024. 08. 22. | |2024. 08. 22. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|오로라 경원역 | |오로라 경원역 | ||
|[[은산시]] | |[[은산시]] | ||
|지상22층 / 11개동 / 951세대 | |지상22층 / 11개동 / 951세대 | ||
|2024. 08. 25. | |2024. 08. 25. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|아르지움 솔뫼 퍼스트원<ref>e편한세상 솔뫼 퍼스트원 리모델링</ref> | |아르지움 솔뫼 퍼스트원<ref>e편한세상 솔뫼 퍼스트원 리모델링</ref> | ||
|[[동림시]] | |[[동림시]] | ||
|지상26층 / 3개동 / 346세대 | |지상26층 / 3개동 / 346세대 | ||
|2025. 06. 14. | |2025. 06. 14. | ||
258번째 줄: | 258번째 줄: | ||
|1 | |1 | ||
|아르지움 율촌1차 | |아르지움 율촌1차 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
|지상47층 / 8개동 / 1,677세대 | |지상47층 / 8개동 / 1,677세대 | ||
|2025 | |2025 | ||
265번째 줄: | 265번째 줄: | ||
|2 | |2 | ||
|아르지움 율촌2차 | |아르지움 율촌2차 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
272번째 줄: | 272번째 줄: | ||
|3 | |3 | ||
|아르지움 솔뫼 | |아르지움 솔뫼 | ||
|[[동림시]] | |[[동림시]] | ||
|지상28층 / 10개동 | |지상28층 / 10개동 | ||
|2025 | |2025 | ||
279번째 줄: | 279번째 줄: | ||
|4 | |4 | ||
|오로라 송천공원1차 | |오로라 송천공원1차 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
|지상42층 / 15개동 / 2,365세대 | |지상42층 / 15개동 / 2,365세대 | ||
|2025 | |2025 | ||
286번째 줄: | 286번째 줄: | ||
|5 | |5 | ||
|오로라 송천공원2차 | |오로라 송천공원2차 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
|지상37층 / 6개동 / 1,427세대 | |지상37층 / 6개동 / 1,427세대 | ||
|2025 | |2025 | ||
293번째 줄: | 293번째 줄: | ||
|6 | |6 | ||
|아르지움 송천 | |아르지움 송천 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
|지상47층 / 7개동 / 1,058세대 | |지상47층 / 7개동 / 1,058세대 | ||
|2025 | |2025 | ||
300번째 줄: | 300번째 줄: | ||
|7 | |7 | ||
|월산 초롱마을 4단지 | |월산 초롱마을 4단지 | ||
|[[월산시]] | |[[월산시]] | ||
|지상17층 / 7개동 | |지상17층 / 7개동 | ||
|2025 | |2025 | ||
307번째 줄: | 307번째 줄: | ||
|8 | |8 | ||
|아르지움 다올2차 | |아르지움 다올2차 | ||
|[[다올시]] | |[[다올시]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
314번째 줄: | 314번째 줄: | ||
|9 | |9 | ||
|아르지움 평천2차 | |아르지움 평천2차 | ||
|[[평천군]] | |[[평천군]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
321번째 줄: | 321번째 줄: | ||
|10 | |10 | ||
|아르지움 함학호수공원 | |아르지움 함학호수공원 | ||
|[[함학시]] | |[[함학시]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
328번째 줄: | 328번째 줄: | ||
|11 | |11 | ||
|아르지움 빌리지 송주 | |아르지움 빌리지 송주 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
335번째 줄: | 335번째 줄: | ||
|12 | |12 | ||
|아르지움 스카이 장안 | |아르지움 스카이 장안 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
342번째 줄: | 342번째 줄: | ||
|13 | |13 | ||
|월산 초롱마을 5단지 | |월산 초롱마을 5단지 | ||
|[[월산시]] | |[[월산시]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
349번째 줄: | 349번째 줄: | ||
|14 | |14 | ||
|아르지움 송설공원 | |아르지움 송설공원 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
356번째 줄: | 356번째 줄: | ||
|15 | |15 | ||
|아르지움 청송공원 | |아르지움 청송공원 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
363번째 줄: | 363번째 줄: | ||
|16 | |16 | ||
|아르지움 스카이 청송 | |아르지움 스카이 청송 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
370번째 줄: | 370번째 줄: | ||
|17 | |17 | ||
|아르지움 청송 센트럴 | |아르지움 청송 센트럴 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
376번째 줄: | 376번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|오로라 원사1차 | |오로라 원사1차 | ||
|[[미리내시]] | |[[미리내시]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
383번째 줄: | 383번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|오로라 원사2차 | |오로라 원사2차 | ||
|[[미리내시]] | |[[미리내시]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
402번째 줄: | 402번째 줄: | ||
|1 | |1 | ||
|아르지움올제 동명1차 | |아르지움올제 동명1차 | ||
||[[동명시]] | ||[[동명시]] | ||
|지상28층 / 4개동 / 352세대 | |지상28층 / 4개동 / 352세대 | ||
|2025. 02. | |2025. 02. | ||
409번째 줄: | 409번째 줄: | ||
|2 | |2 | ||
|아르지움올제 동명2차 | |아르지움올제 동명2차 | ||
||[[동명시]] | ||[[동명시]] | ||
| - | | - | ||
|2025. 02. | |2025. 02. | ||
| - | | - | ||
416번째 줄: | 416번째 줄: | ||
|3 | |3 | ||
|피델리움 송주 | |피델리움 송주 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
| - | | - | ||
423번째 줄: | 423번째 줄: | ||
|4 | |4 | ||
|파노라마아르지움 청송 | |파노라마아르지움 청송 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
430번째 줄: | 430번째 줄: | ||
|5 | |5 | ||
|청송 솔내음 | |청송 솔내음 | ||
||[[송주시]] | ||[[송주시]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
437번째 줄: | 437번째 줄: | ||
|6 | |6 | ||
|청송 예지 2차 | |청송 예지 2차 | ||
||[[송주시]] | ||[[송주시]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
| - | | - | ||
444번째 줄: | 444번째 줄: | ||
|7 | |7 | ||
|일신드웰링 센트럴 | |일신드웰링 센트럴 | ||
||[[송주시]] | ||[[송주시]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
| - | | - | ||
451번째 줄: | 451번째 줄: | ||
|8 | |8 | ||
|리젠트 청송 포레스트 | |리젠트 청송 포레스트 | ||
||[[송주시]] | ||[[송주시]] | ||
| - | | - | ||
|2025 | |2025 | ||
| - | | - | ||
469번째 줄: | 469번째 줄: | ||
|1 | |1 | ||
|온주 LH 행복주택 | |온주 LH 행복주택 | ||
|[[온주시]] | |[[온주시]] | ||
|지상28층 / 4개동 / 1,318세대 | |지상28층 / 4개동 / 1,318세대 | ||
|2020. 01. 16. | |2020. 01. 16. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|온주 리버뷰 자이 | |온주 리버뷰 자이 | ||
|[[온주시]] | |[[온주시]] | ||
|지상38층 / 6개동 / 799세대 | |지상38층 / 6개동 / 799세대 | ||
|2020. 01. 16. | |2020. 01. 16. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
484번째 줄: | 484번째 줄: | ||
|피이 LH 행복주택 | |피이 LH 행복주택 | ||
|피이시 | |피이시 | ||
|지상22층 / 5개동 / 812세대 | |지상22층 / 5개동 / 812세대 | ||
|2020. 01. 16. | |2020. 01. 16. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
491번째 줄: | 491번째 줄: | ||
|피이 래미안 더 파크 | |피이 래미안 더 파크 | ||
|피이시 | |피이시 | ||
|지상49층 / 6개동 / 468세대 | |지상49층 / 6개동 / 468세대 | ||
|2020. 01. 16. | |2020. 01. 16. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
498번째 줄: | 498번째 줄: | ||
|근산 리버뷰 자이 | |근산 리버뷰 자이 | ||
|근산시 | |근산시 | ||
|지상21층 / 4개동 / 243세대 | |지상21층 / 4개동 / 243세대 | ||
|2020. 01. 16. | |2020. 01. 16. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
505번째 줄: | 505번째 줄: | ||
|온주 자이엘라 | |온주 자이엘라 | ||
|[[온주시]] | |[[온주시]] | ||
|지상32층 / 1개동 / 720실 | |지상32층 / 1개동 / 720실 | ||
|2020. 02. 01. | |2020. 02. 01. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
513번째 줄: | 513번째 줄: | ||
|[[온주시]] | |[[온주시]] | ||
|지상21층 / 5개동 / 291세대 | |지상21층 / 5개동 / 291세대 | ||
|2020. 02. 07. | |2020. 02. 07. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
519번째 줄: | 519번째 줄: | ||
|e편한세상 시티 진천 | |e편한세상 시티 진천 | ||
|진천시 | |진천시 | ||
|지상31층 / 5개동 / 552세대 | |지상31층 / 5개동 / 552세대 | ||
|2020. 02. 07. | |2020. 02. 07. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
526번째 줄: | 526번째 줄: | ||
|진천 아이파크 | |진천 아이파크 | ||
|진천시 | |진천시 | ||
|지상26층 / 5개동 / 400세대 | |지상26층 / 5개동 / 400세대 | ||
|2020. 02. 09. | |2020. 02. 09. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
533번째 줄: | 533번째 줄: | ||
|두도 호반써밋 | |두도 호반써밋 | ||
|[[두도군]] | |[[두도군]] | ||
|지상17층 / 3개동 / 214세대 | |지상17층 / 3개동 / 214세대 | ||
|2020. 03. 02. | |2020. 03. 02. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
540번째 줄: | 540번째 줄: | ||
|하월 시티 자이 | |하월 시티 자이 | ||
|하월시 | |하월시 | ||
|지상28층 / 6개동 / 626세대 | |지상28층 / 6개동 / 626세대 | ||
|2020. 03. 02. | |2020. 03. 02. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
547번째 줄: | 547번째 줄: | ||
|힐스테이트 청해 | |힐스테이트 청해 | ||
|청해시 | |청해시 | ||
|지상27층 / 6개동 / 702세대 | |지상27층 / 6개동 / 702세대 | ||
|2020. 03. 04. | |2020. 03. 04. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
554번째 줄: | 554번째 줄: | ||
|청해 푸르지오 | |청해 푸르지오 | ||
|청해시 | |청해시 | ||
|지상28층 / 2개동 / 286세대 | |지상28층 / 2개동 / 286세대 | ||
|2020. 03. 10. | |2020. 03. 10. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
561번째 줄: | 561번째 줄: | ||
|이화 더 테라스 | |이화 더 테라스 | ||
|이화시 | |이화시 | ||
|지상4층 / 6개동 / 96세대 | |지상4층 / 6개동 / 96세대 | ||
|2020. 04. 09. | |2020. 04. 09. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
568번째 줄: | 568번째 줄: | ||
|진천 롯데캐슬 벨마레 | |진천 롯데캐슬 벨마레 | ||
|진천시 | |진천시 | ||
|지상25층 / 7개동 / 407세대 | |지상25층 / 7개동 / 407세대 | ||
|2020. 07. 05. | |2020. 07. 05. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
575번째 줄: | 575번째 줄: | ||
|힐스테이트 진천 센트럴 1단지 | |힐스테이트 진천 센트럴 1단지 | ||
|진천시 | |진천시 | ||
|지상21층 / 7개동 / 435세대 | |지상21층 / 7개동 / 435세대 | ||
|2020. 07. 09. | |2020. 07. 09. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
582번째 줄: | 582번째 줄: | ||
|힐스테이트 진천 센트럴 2단지 | |힐스테이트 진천 센트럴 2단지 | ||
|진천시 | |진천시 | ||
|지상20층 / 6개동 / 624세대 | |지상20층 / 6개동 / 624세대 | ||
|2020. 07. 09. | |2020. 07. 09. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
589번째 줄: | 589번째 줄: | ||
|용연 롯데캐슬 골드파크 | |용연 롯데캐슬 골드파크 | ||
|[[온주시]] | |[[온주시]] | ||
|지상20층 / 15개동 / 1,020세대 | |지상20층 / 15개동 / 1,020세대 | ||
|2020. 08. 14. | |2020. 08. 14. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
596번째 줄: | 596번째 줄: | ||
|서면 센트럴 자이 | |서면 센트럴 자이 | ||
|[[서면군]] | |[[서면군]] | ||
|지상23층 / 5개동 / 621세대 | |지상23층 / 5개동 / 621세대 | ||
|2020. 09. 04. | |2020. 09. 04. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
603번째 줄: | 603번째 줄: | ||
|래미안 화명 포레카운티 | |래미안 화명 포레카운티 | ||
|[[화명시]] | |[[화명시]] | ||
|지상24층 / 7개동 / 484세대 | |지상24층 / 7개동 / 484세대 | ||
|2020. 09. 07. | |2020. 09. 07. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
610번째 줄: | 610번째 줄: | ||
|e편한세상 화명 | |e편한세상 화명 | ||
|[[화명시]] | |[[화명시]] | ||
|지상17층 / 3개동 / 201세대 | |지상17층 / 3개동 / 201세대 | ||
|2020. 09. 07. | |2020. 09. 07. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
617번째 줄: | 617번째 줄: | ||
|동림 아이파크 | |동림 아이파크 | ||
|[[동림시]] | |[[동림시]] | ||
|지상25층 / 5개동 / 450세대 | |지상25층 / 5개동 / 450세대 | ||
|2020. 10. 12. | |2020. 10. 12. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
624번째 줄: | 624번째 줄: | ||
|e편한세상 솔뫼 퍼스트원 | |e편한세상 솔뫼 퍼스트원 | ||
|[[동림시]] | |[[동림시]] | ||
|지상26층 / 3개동 / 346세대 | |지상26층 / 3개동 / 346세대 | ||
|2021. 01. 14. | |2021. 01. 14. | ||
|리모델링 | |리모델링 | ||
|- | |- | ||
631번째 줄: | 631번째 줄: | ||
|힐스테이트 화명 퍼스티움 | |힐스테이트 화명 퍼스티움 | ||
|[[화명시]] | |[[화명시]] | ||
|지상33층 / 6개동 / 743세대 | |지상33층 / 6개동 / 743세대 | ||
|2021. 01. 15. | |2021. 01. 15. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
638번째 줄: | 638번째 줄: | ||
|e편한세상 화명 어반타워 | |e편한세상 화명 어반타워 | ||
|[[화명시]] | |[[화명시]] | ||
|지상25층 / 7개동 / 394세대 | |지상25층 / 7개동 / 394세대 | ||
|2021. 01. 18. | |2021. 01. 18. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
645번째 줄: | 645번째 줄: | ||
|동림 롯데캐슬 엘클래스 | |동림 롯데캐슬 엘클래스 | ||
|[[동림시]] | |[[동림시]] | ||
|지상21층 / 6개동 / 466세대 | |지상21층 / 6개동 / 466세대 | ||
|2021. 01. 19. | |2021. 01. 19. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
652번째 줄: | 652번째 줄: | ||
|동림 롯데캐슬 엘클라씨 | |동림 롯데캐슬 엘클라씨 | ||
|[[동림시]] | |[[동림시]] | ||
|지상19층 / 3개동 / 273세대 | |지상19층 / 3개동 / 273세대 | ||
|2021. 01. 19. | |2021. 01. 19. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
659번째 줄: | 659번째 줄: | ||
|오천선월 라피아노 | |오천선월 라피아노 | ||
|[[오천시]] | |[[오천시]] | ||
|지상3층 / 40개동 / 80세대 | |지상3층 / 40개동 / 80세대 | ||
|2021. 03. 21. | |2021. 03. 21. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
667번째 줄: | 667번째 줄: | ||
|[[오천시]] | |[[오천시]] | ||
|지상9층 / 1개동 | |지상9층 / 1개동 | ||
|2021. 04. 20. | |2021. 04. 20. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
674번째 줄: | 674번째 줄: | ||
|[[미리내시]] | |[[미리내시]] | ||
|지상47층 / 6개동 / 1,247세대 | |지상47층 / 6개동 / 1,247세대 | ||
|2021. 09. 19. | |2021. 09. 19. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
681번째 줄: | 681번째 줄: | ||
|[[오천시]] | |[[오천시]] | ||
|지상28층 / 1개동 / 720세대 | |지상28층 / 1개동 / 720세대 | ||
|2021. 09. 26. | |2021. 09. 26. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
688번째 줄: | 688번째 줄: | ||
|[[오천시]] | |[[오천시]] | ||
|지상29층 / 1개동 / 780세대 | |지상29층 / 1개동 / 780세대 | ||
|2021. 09. 27. | |2021. 09. 27. | ||
|철거 | |철거 | ||
|- | |- | ||
695번째 줄: | 695번째 줄: | ||
|[[오천시]] | |[[오천시]] | ||
|지상15층 / 5개동 / 270세대 | |지상15층 / 5개동 / 270세대 | ||
|2023. 01. 22. | |2023. 01. 22. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
702번째 줄: | 702번째 줄: | ||
|[[화명시]] | |[[화명시]] | ||
|지상30층 / 10개동 / 1,070세대 | |지상30층 / 10개동 / 1,070세대 | ||
|2023. 01. 28. | |2023. 01. 28. | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:플레이시티 블록의 아파트 브랜드]] | [[분류:플레이시티 블록의 아파트 브랜드]] |
2025년 6월 26일 (목) 03:08 기준 최신판
플레이시티 블록의 아파트 브랜드 | ||
아르지움 | ||
기업명 | 국문 | 아르지움 |
영문 | Arzium | |
소속 광역단체 | ![]() | |
설립일 | 2021년 4월 2일 | |
소재지 | 본사 - 청산도 월산시 가든시티 | |
모회사 | I'Rhum | |
업종 | 아파트 건설업 |
건설 기업인 I'Rhum이 쓰는 아파트 브랜드이다.
아파트 로고
![]() |
아르지움 아파트 로고 |
---|
색상
I'Rhum Blue #273D6B
I'Rhum Dark Green #009DAC
I'Rhum Sky Blue #71C5E8
I'Rhum Green #71DBD4
I'Rhum Gray #5A6770
I'Rhum Light Gray #BEBEBE
단지 현황
입주 단지
번호 | 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 은산 더 원 아르지움 레이시티[1] | 은산시 | 지상32층 / 12개동 / 996세대 | 2021. 04. 02. | - |
2 | 오천 더 원 아르지움 레이시티 2차[2] | 오천시 | 지상33층 / 9개동 / 986세대 | 2022. 07. 04. | 철거 |
3 | 아르지움 월산 | 월산시 | 지상25층 / 8개동 / 613세대 | 2023. 01. 12. | - |
4 | THE GARDEN 아르지움 월산 | 월산시 | 지상29층 / 4개동 / 676세대 | 2023. 01. 17. | - |
5 | 아르지움 미리내1차 | 미리내시 | 지상33층 / 4개동 / 452세대 | 2023. 01. 18. | - |
6 | 아르지움 미리내2차 | 미리내시 | 지상24층 / 8개동 / 452세대 | 2023. 01. 18. | - |
7 | 아르지움 평천1차 | 평천군 | 지상20층 / 12개동 / 739세대 | 2023. 01. 20. | - |
8 | 아르지움 은산 | 은산시 | 지상44층 / 5개동 / 518세대 | 2023. 01. 21. | - |
9 | 아르지움 상원 | 동림시 | 지상32층 / 8개동 / 900세대 | 2023. 01. 26. | - |
10 | 아르지움 감천 | 감천시 | 지상35층 / 9개동 / 1,089세대 | 2023. 01. 27. | - |
11 | 아르지움 동명1차 | 동명시 | 지상24층 / 5개동 / 1,079세대 | 2023. 02. 03. | - |
12 | 아르지움 유연역 | 동명시 | 지상28층 / 3개동 / 250세대 | 2023. 02. 05. | - |
13 | 아르지움 은산역 | 은산시 | 지상35층 / 18개동 / 1,429세대 | 2023. 02. 07. | - |
14 | 아르지움 서북1차 | 은산시 | 지상25층 / 9개동 / 1,216세대 | 2023. 02. 22. | - |
15 | 아르지움 서북2차 | 은산시 | 지상23층 / 8개동 / 1,605세대 | 2023. 02. 22. | - |
16 | 아르지움 미리내 리버필드 5차 | 미리내시 | 지상24층 / 11개동 / 1,040세대 | 2023. 02. 24. | 철거 |
