분류:
편집 요약 없음 |
|||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
|이미지=[[파일:Dmfglogo.svg]] | |이미지=[[파일:Dmfglogo.svg]] | ||
|국문=다크맨파이낸셜그룹 | |국문=다크맨파이낸셜그룹 | ||
|영문=Darkman Financial Group | |영문=Darkman Financial Group | ||
|한자= | |한자= | ||
|제2언어이름= | |제2언어이름= | ||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|제3언어이름= | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |제3언어= | ||
|주체= | |주체= | ||
|구분=기업 | |구분=기업 | ||
|소속 광역단체= | |소속 광역단체= | ||
|설립일=2024년 6월 9일 | |설립일=2024년 6월 9일 | ||
|주무기관= | |주무기관= | ||
|주요 주주= | |주요 주주= | ||
|분류= | |분류= | ||
|소재지= | |소재지= | ||
|모회사= | |모회사= | ||
|업종=지주회사 | |업종=지주회사 | ||
| 29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|영업정보3제목= | |영업정보3제목= | ||
|영업정보3= | |영업정보3= | ||
|상장시장= | |상장시장= | ||
|종목코드= | |종목코드= | ||
|액면가= | |액면가= | ||
|발행주식수= | |발행주식수= | ||
2025년 9월 25일 (목) 14:49 기준 최신판
| 다크맨파이낸셜그룹 | ||
| 기업명 | 국문 | 다크맨파이낸셜그룹 |
| 영문 | Darkman Financial Group | |
| 설립일 | 2024년 6월 9일 | |
| 업종 | 지주회사 | |
문서작성중...
다크맨파이낸셜그룹은 플레이시티 블록의 금융기업집단이다.
역사
최초 위키 문서 작성은 2025년 4월 6일이나, 에어블록 문서의 지배구조 항목의 표에 '다크맨'이라는 이름으로 처음 등장한 2024년 6월 9일을 실질적 설립일로 보고 있다.
계열사
| 로고이미지 다크맨파이낸셜그룹 계열사 |
|---|
| 다크맨지주 |
| 다크맨파이낸셜그룹 계열 금융지주회사. |
| 다크맨증권 |
| 다크맨파이낸셜그룹 계열 증권사. |
| 다크맨투자은행 |
| 다크맨파이낸셜그룹 계열 투자은행. |
| DMFG신용정보 |
| 다크맨파이낸셜그룹 계열 신용 조사 및 채권 관리 기업. |
| DMFG캐피탈 |
| 다크맨파이낸셜그룹 계열 리스금융회사. |