분류:
| 56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| [[동림시]] | | [[동림시]] | ||
| 루빌리티 | | 루빌리티 동림 남산 | ||
| 만안구 남산동 | | 만안구 남산동 | ||
| 2021.09.04 | | 2021.09.04 | ||
| 62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| [[신현시]] | | [[신현시]] | ||
| 루빌리티 | | 루빌리티 신현 연서 | ||
| 연서동 | | 연서동 | ||
| 건설 예정 | | 건설 예정 | ||
| 68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| [[오천시]] | | [[오천시]] | ||
| 루빌리티 | | 루빌리티 오천 솔빛 | ||
| | | 솔빛동 | ||
| 건설중 | | 건설중 | ||
| 491세대 | | 491세대 | ||
|- | |||
| [[월산시]] | |||
| 루빌리티 월산 안곡 | |||
| 안곡동 | |||
| 2025.10.25 | |||
| 478세대 | |||
|- | |- | ||
|rowspan="2" |[[은산시]] | |rowspan="2" |[[은산시]] | ||
| 103번째 줄: | 109번째 줄: | ||
| [[동명시]] | | [[동명시]] | ||
| 루빌리티 동명유연 | | 루빌리티 동명유연 | ||
| | | 유연동 | ||
| 2024.03.09 | | 2024.03.09 | ||
| 581세대 | | 581세대 | ||
2026년 1월 5일 (월) 17:33 판
| 플레이시티 블록의 아파트 브랜드 | ||
| 루빌리티 | ||
| 기업명 | 국문 | 루빌리티 |
| 영문 | Luvility | |
| 소속 광역단체 | ||
| 소재지 | 본사 - 청산도 신현시 | |
| 모회사 | 미르건설 | |
| 업종 | 아파트 건설업 | |
미르그룹의 계열사인 미르건설의 아파트 브랜드. 슬로건은 일상의 기준이 되다.
특징
BI/전용 색상
| 2020.09.03~ |
|---|
|
| 와인색 HEX 9B1930 |
|---|
지역별 단지 현황
| 플레이시티 블록의 아파트 브랜드 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 민간 건설사 브랜드 | ||||
더 와이드 |
더 트라움 | 더 플로카 |
루빌리티 |
리젠트 |
아르지움 |
아르테 |
아름채 |
오로라 | 올제 |
우신 |
에센티아 |
예지 |
일신드웰링 |
제비원 |
지은 |
파노라마 |
포스빌 |
피델리움 |
라비네 |
| 공기업 브랜드 | ||||
| 누미리 | 소나무 |
솔내음 |
해든 |
해모니 |
청산도
| 지역 | 건물명 | 주소 | 완공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 동림시 | 루빌리티 동림 남산 | 만안구 남산동 | 2021.09.04 | 333세대 |
| 신현시 | 루빌리티 신현 연서 | 연서동 | 건설 예정 | n세대 |
| 오천시 | 루빌리티 오천 솔빛 | 솔빛동 | 건설중 | 491세대 |
| 월산시 | 루빌리티 월산 안곡 | 안곡동 | 2025.10.25 | 478세대 |
| 은산시 | 루빌리티 은산 더 테라스 | ○○구 □□동 | 건설 예정 | n세대 |
| 루빌리티 은산 더 퍼스트 | 서북구 상암동 | 2020.11.08 | 868세대 | |
| 화명시 | 화명역 루빌리티 래미안 | 금남동 | 2021.04.22 | 397세대 |
| 2024년 3월 29일 12:50 기준 | ||||
해강도
| 지역 | 건물명 | 주소 | 완공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 동명시 | 루빌리티 동명유연 | 유연동 | 2024.03.09 | 581세대 |
| 2024년 3월 29일 12:50 기준 | ||||
둘러보기
| 계열사 | |
| 건설·부동산 | 미르건설 | 루빌리티 |
| 통신 | 미르텔레콤 | 미르CNS |
| 서비스 | 미르네트웍스 | 디파트 |
| 중공업 | 미르정공 | 미르중공업 | 미르제철 | 미르NHS | 하나시멘트 |
| 전기·전자 | 미르전자 | 미르전기 | 미르SCM |
| 항공 | 웨스트젯 |
| 스포츠 | 미르 맥파이즈 |
