분류:
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!종축 | !종축 | ||
|신명대로 · | |신명대로 · 신월대로 | ||
|- | |- | ||
!횡축 | !횡축 | ||
| 45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!ㅈ | !ㅈ | ||
|주령로 · 주령산업로 | |종합운동장로 · 주령로 · 주령산업로 | ||
|- | |- | ||
!ㅊ | !ㅊ | ||
| 57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!ㅎ | !ㅎ | ||
| | |현내로 | ||
|- | |- | ||
!style="background:#00569F;color:#fff;" colspan="2"|길 | !style="background:#00569F;color:#fff;" colspan="2"|길 | ||
2026년 1월 7일 (수) 13:00 기준 최신판
| 고속도로 | |
|---|---|
| 고속화도로 | |
| 신현대로 · 남부순환로 | |
| 대로 | |
| 종축 | 신명대로 · 신월대로 |
| 횡축 | 동서대로 · 양현대로 |
| 로 | |
| ㄱ | 고속철로 |
| ㄴ | |
| ㄷ | 동경로 |
| ㄹ | |
| ㅁ | |
| ㅂ | |
| ㅅ | 상정로 · 신현중앙로 · 신현북로 |
| ㅇ | 연서로 · 양운로 |
| ㅈ | 종합운동장로 · 주령로 · 주령산업로 |
| ㅊ | 철도박물관로 · 청경로 |
| ㅌ | |
| ㅍ | |
| ㅎ | 현내로 |
| 길 | |