채풀식품: 두 판 사이의 차이
분류:
잔글 NBOT - 채풀식품 법인 정보 틀 최신화 및 내용 보정 |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/법인 | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#008000 | ||
| | |배경색상항목=#008000 | ||
| | |테두리색상=#008000 | ||
| | |제목색상=white | ||
| | |명칭=채풀식품 | ||
| | |이미지=[[파일:Chaepul 채풀.png]] | ||
| | |국문=채풀식품 | ||
| | |영문=Chaepul Food | ||
| | |한자= | ||
| | |제2언어이름= | ||
| | |제2언어= | ||
| | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |||
|주체= | |||
|구분= | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|해강도}} [[해강도]] | |||
|설립일=2020년 3월 | |||
|직원수= | |||
|슬로건= | |||
|주무기관= | |||
|주요 주주= | |||
|분류= | |||
|소재지=[[하구시]] | |||
|모회사=[[채풀그룹]] | |||
|업종=식품 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
2026년 3월 5일 (목) 14:11 판
| 채풀식품 | ||
| 기업명 | 국문 | 채풀식품 |
| 영문 | Chaepul Food | |
| 소속 광역단체 | ||
| 설립일 | 2020년 3월 | |
| 소재지 | 하구시 | |
| 모회사 | 채풀그룹 | |
| 업종 | 식품 | |
채풀의 계열사
한숟가락
| 지점번호 | 지점명 | 위치 | 개점일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한숟가락 은산채풀병원점 | 은산시 | -- | |
| 2 | 한숟가락 트로페우스 칸나 신내 | 신내시 | 2020.09.10 | |
| 3 | 한숟가락 아리울점 | 아리울시 | 2020.12.06 | |
| 4 | 한숟가락 여산점 | 여산시 | ||
| 2025년 4월 5일 기준 | ||||
채푸르 커피
| 지점번호 | 지점명 | 위치 | 개점일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 채푸르 커피 아리울 가화점 | 아리울시 | -- | |
| 2 | 채푸르 커피 동림점 | 동림시 | -- | |
| 3 | 채푸르 커피 신현점 | 신현시 | ||
| 2025년 4월 5일 기준 | ||||
