디아너 크루즈: 두 판 사이의 차이
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업" 문자열을 "{{블록정보/법인" 문자열로 |
잔글 NBOT - 디아너 크루즈 문서의 법인 정보 틀을 최신화했습니다. |
||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|} | |} | ||
{{블록정보/법인 | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#636566 | ||
| | |배경색상항목=#636566 | ||
| | |테두리색상=#636566 | ||
| | |제목색상=white | ||
| | |명칭=디아너 크루즈 | ||
| | |이미지=[[파일:디아너크루즈.svg]] | ||
| | |국문=디아너 크루즈 인터내셔널 | ||
| 설립일 = 2022년 6월 19일 | |영문=The Honor Cruises International | ||
| | |한자= | ||
| 업종 = 크루즈 해운업 | |제2언어이름= | ||
| | |제2언어= | ||
| | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |||
|주체= | |||
|구분= | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|남해도}} [[남해도]] | |||
|설립일=2022년 6월 19일 | |||
|직원수= | |||
|슬로건= | |||
|주무기관= | |||
|주요 주주= | |||
|분류= | |||
|소재지=[[남해도]] [[아리울시]] [[중구(아리울시)|중구]] | |||
|모회사=[[디아너 월드와이드]] | |||
|업종=크루즈 해운업 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
2026년 3월 5일 (목) 15:06 판
| 디아너 크루즈 인터내셔널 The Honor Cruises International |
페닌슐라 크루즈 Peninsula Cruises |
| 디아너 크루즈 | ||
| 기업명 | 국문 | 디아너 크루즈 인터내셔널 |
| 영문 | The Honor Cruises International | |
| 소속 광역단체 | ||
| 설립일 | 2022년 6월 19일 | |
| 소재지 | 남해도 아리울시 중구 | |
| 모회사 | 디아너 월드와이드 | |
| 업종 | 크루즈 해운업 | |
디아너 크루즈는 남해도 아리울시에 본사를 두고 있는 크루즈 선사이다. 디아너 월드와이드 소속이다.
취항지
- 아리울항 국제여객터미널
- 도성북항 크루즈터미널
- 하구
- 양정
- 금일
일부 터미널에서 대형 크루즈 여객 노선을 운영하는 것 외에도, 관광노선과 별도로 연안 여객 운송 사업을 추진하고 있다.
산하 크루즈 라인
디아너 크루즈 인터내셔널
| 디아너 크루즈 인터내셔널의 크루즈선 | |
|---|---|
| 오페라 클래스 Opera Class |
오페라 오브 더 월드 Opera of the World2022 랩소디 오브 더 월드 Rhapsody of the World2023 펄 오브 더 월드 Pearl of the World2024 |
| 아리울 클래스 Ariul Class |
스피릿 오브 아리울 Spirit of Ariul2022 소울 오브 아리울 Soul of Ariul2023 |
디아너 크루즈의 캐주얼 크루즈 라인으로, 운용하는 크루즈선의 규모가 가장 크다.
페닌슐라 크루즈
프리미엄 크루즈 브랜드이다.
셀레스티얼 크루즈
주로 연안에서 운행하는 크루즈로 디아너 크루즈 산하 선사 중에서는 선박 규모가 가장 작다.