금산에너지: 두 판 사이의 차이
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업" 문자열을 "{{블록정보/법인" 문자열로 |
잔글 NBOT - 금산에너지 법인 정보 틀 최신화 및 데이터 보정 적용 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/금산}} | {{블록둘러보기/금산}} | ||
{{블록정보/법인 | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#1187CF | ||
| | |배경색상항목=#1187CF | ||
| | |테두리색상=#1187CF | ||
| | |제목색상=white | ||
| | |명칭=금산에너지 | ||
| | |이미지=[[파일:금산에너지.svg]] | ||
| | |국문=금산에너지 | ||
| | |영문=KUMSAN Energy | ||
| | |한자= | ||
| | |제2언어이름= | ||
| | |제2언어= | ||
| | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |||
|주체= | |||
|구분= | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] [[은산시]] | |||
|설립일=2022년 3월 15일 | |||
|직원수= | |||
|슬로건= | |||
|주무기관= | |||
|주요 주주= | |||
|분류= | |||
|소재지=[[청산도]] | |||
|모회사=[[금산]] | |||
|업종=원유 정제 및 에너지 관련업 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
[[플레이시티 블록]]의 전력공급 회사이자 [[금산]]의 에너지 · 발전 계열사인 금산에너지에 관련한 문서입니다. | [[플레이시티 블록]]의 전력공급 회사이자 [[금산]]의 에너지 · 발전 계열사인 금산에너지에 관련한 문서입니다. | ||
2026년 3월 5일 (목) 15:09 판
| 금산그룹 | |
|---|---|
| 계열사 | |
| 지주회사 | 금산 |
| 건설 | 금산건설 (더 트라움) |
| 유통 | 금산리테일 (KS24 · 율가커피 · 우소동면 · 피자엔치킨 · Burger's · KEEPPLUS · 한성가) |
| 전자 | 금산전자 · 금산세미컨덕트 · 금산디스플레이 |
| 제조업 | 아원제지 |
| 정보통신 | 금산네트워크 |
| 중공업 · 승강기 | 금산중공업 (금산철강) · 금산엘리베이터 |
| 에너지 · 정유 | 금산에너지 | 금산정유 |
| 스포츠 | 금산스포츠 (금산 크로스 · 금산 썬더코스트 은산 FC) |
| 관계사 | |
| 산청금융그룹 | 프레지오조 | |
| 금산에너지 | ||
| 기업명 | 국문 | 금산에너지 |
| 영문 | KUMSAN Energy | |
| 소속 광역단체 | ||
| 설립일 | 2022년 3월 15일 | |
| 소재지 | 청산도 | |
| 모회사 | 금산 | |
| 업종 | 원유 정제 및 에너지 관련업 | |
플레이시티 블록의 전력공급 회사이자 금산의 에너지 · 발전 계열사인 금산에너지에 관련한 문서입니다.
상세
사업
발전소
| 발전소이름 | 위치 | 착공일 | 완공일 | 생산전력량 | 가동여부 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 은산석포연료전지발전소1 | 은산시 석포구 서북1동 | 2022년 7월 9일 | 2022년 7월 10일 | 69.6MW | 가동중 | 태양광포함 |
| 은산석포연료전지발전소2 | 은산시 석포구 서북1동 | 2022년 7월 10일 | 2022년 7월 10일 | 69.6MW | 가동중 | 태양광포함 |
| 은산석포연료전지발전소3 | 은산시 석포구 서북1동 | 2023년 1월 6일 | 2023년 1월 6일 | 69.6MW | 가동중 | 태양광포함 |
| 석포화력발전소 | 은산시 석포구 서북1동 | 2022년 10월 20일 | - | - | - | - |
발전기 제품
| 모델명 | 용도 | 연료 | 최대출력 | 정격출력 | 최대사용시간 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE-1 | 일반비상용 | 가솔린(휘발유) | 2.0kVA | 3.2KVA | 5시간 | KE-R1 | 일반비상용 | 가솔린(휘발유) | 3.0kVA | 4kVA | 8시간 | KE-2 | 가정비상용 | 태양광 | 2.0kVA | 3kVA | 6시간 | KE-3 | 가정비상용 | 가솔린(휘발유) | 5kVA | 4kVA | 10시간 |