넥스터: 두 판 사이의 차이
분류:
잔글 AGENT - 틀:블록정보/법인 주체/구분 보정 |
잔글 NBOT - 넥스터 법인 정보 틀 최신화 및 형식 수정 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:플레이시티 블록의 항공우주 회사]] | [[분류:플레이시티 블록의 항공우주 회사]] | ||
{{블록정보/법인 | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#000000 | ||
| | |배경색상항목=#000000 | ||
| | |테두리색상=#000000 | ||
| | |제목색상=white | ||
| | |명칭=넥스터 | ||
| | |이미지= | ||
| | |국문=넥스터 | ||
| | |영문=NEXTER, Inc. | ||
| | |한자= | ||
| | |제2언어이름= | ||
| 소속 | |제2언어= | ||
|제3언어이름= | |||
| | |제3언어= | ||
| | |주체=[[해강도]] | ||
|구분=기업 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|해강도}} [[해강도]] | |||
|설립일=2021년 5월 16일 | |||
|직원수= | |||
|슬로건= | |||
|주무기관= | |||
|주요 주주= | |||
|분류= | |||
|소재지=[[해강도]] [[함학시]] | |||
|모회사= | |||
|업종=항공기 제조업 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
'''넥스터'''(NEXTER, Inc.)는 [[플레이시티 블록]]의 항공기 제작사이다. 2023년 11월부터 A220 패밀리를 시작으로 항공기 시장에 발을 들였다. | '''넥스터'''(NEXTER, Inc.)는 [[플레이시티 블록]]의 항공기 제작사이다. 2023년 11월부터 A220 패밀리를 시작으로 항공기 시장에 발을 들였다. | ||
2026년 3월 5일 (목) 15:37 판
| 해강도의 기업 | ||
| 넥스터 | ||
| 기업명 | 국문 | 넥스터 |
| 영문 | NEXTER, Inc. | |
| 소속 광역단체 | ||
| 설립일 | 2021년 5월 16일 | |
| 소재지 | 해강도 함학시 | |
| 업종 | 항공기 제조업 | |
넥스터(NEXTER, Inc.)는 플레이시티 블록의 항공기 제작사이다. 2023년 11월부터 A220 패밀리를 시작으로 항공기 시장에 발을 들였다.
상세
지배구조
생산기종
A220 패밀리
- 주문
| 항공사 | 주문 일자 | A220-100 | A220-300 | 합계 |
| 플로카항공 | 2023년 11월 26일 | - | 15 | 15 |
| 우리항공 | 2023년 11월 26일 | - | 10 | 10 |
| 플라이웨이 | 2023년 11월 26일 | - | 10 | 10 |
| 합계 | - | 35 | 35 | |
런치 커스터머는 A220-300을 주문한 플로카항공.
C919 패밀리
- 주문
| 항공사 | 주문 일자 | C919 | C919 ER | 합계 |
| 원동항공 | 2023년 11월 26일 | - | 50 | 50 |
| 합계 | - | 50 | 50 | |
런치 커스터머는 C919 ER을 주문한 원동항공.
737 NG 패밀리
- 주문
| 항공사 | 주문 일자 | 737-700 | 737-800 | 737-900 | 737-800BCF | 합계 |
| 에어나르샤 | 2023년 11월 26일 | - | - | - | 5 | 5 |
| JSA화물항공 | 2023년 11월 30일 | - | - | - | 5 | 5 |
| 합계 | - | - | - | 10 | 10 | |
런치 커스터머는 737-800BCF를 주문한 에어나르샤.
737 MAX 패밀리
- 주문
| 항공사 | 주문 일자 | 737 MAX 8 | 737 MAX 9 | 737 MAX 10 | 737 MAX 8 F | 합계 |
| 아레아에어 | 2023년 11월 26일 | 40[1] | - | - | - | 40 |
| 에어블록 | 2024년 4월 13일 | 28 | - | - | - | 28 |
| 합계 | 68 | - | - | - | 68 | |
런치 커스터머는 737 MAX 8을 주문한 아레아에어.
A350 패밀리
- 주문
| 항공사 | 주문 일자 | A350-900 | A350-1000 | A350F | 합계 |
| 플로카항공 | 2023년 11월 | 40 | 30 | - | 70 |
| 원동항공 | 2023년 11월 28일 | 20 | 30 | - | 50 |
| 해강항공 | 2023년 11월 29일 | 25 | 25 | 5 | 55 |
| 웨스트젯 | 2023년 11월 29일 | - | 3 | - | 3 |
| 합계 | 85 | 88 | 5 | 178 | |
런치 커스터머는 A350-900, A350-1000을 주문한 플로카항공.
각주
- ↑ 최초 10대 주문이었으나 동년 11월 29일 30대 추가 주문