한내상용차: 두 판 사이의 차이
분류:
잔글 AGENT - 틀:블록정보/법인 주체/구분 보정 |
잔글 NBOT - 한내상용차 문서의 법인 정보 틀을 최신화하였습니다. |
||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|영문=HANNAE COMMERCIAL VEHICLE | |영문=HANNAE COMMERCIAL VEHICLE | ||
|한자=韓唻商用車 | |한자=韓唻商用車 | ||
|제2언어이름= | |||
|제2언어= | |||
|제3언어이름= | |||
|제3언어= | |||
|주체=[[청산도]] | |||
|구분=기업 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | |소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | ||
|설립일=2024년 7월 18일 | |설립일=2024년 7월 18일 | ||
|직원수= | |||
|슬로건= | |||
|주무기관= | |||
|주요 주주= | |||
|분류=주식회사 | |분류=주식회사 | ||
|소재지=[[청산도]] [[산주시]] | |소재지=[[청산도]] [[산주시]] | ||
|모회사= | |||
|업종=자동차 제조사 | |업종=자동차 제조사 | ||
| | |영업정보1제목= | ||
| | |영업정보1= | ||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
2026년 3월 5일 (목) 15:40 판
| 청산도의 기업 | ||
| 한내상용차 | ||
| 기업명 | 국문 | 한내상용차 |
| 영문 | HANNAE COMMERCIAL VEHICLE | |
| 한자 | 韓唻商用車 | |
| 소속 광역단체 | ||
| 분류 | 주식회사 | |
| 설립일 | 2024년 7월 18일 | |
| 소재지 | 청산도 산주시 | |
| 업종 | 자동차 제조사 | |
한내상용차는 한내의 상용차 전문 자동차 제조사이다.
생산 차량
버스
대형시내버스 시리즈로 이너시티(INNERCITY)가 있다.
| 차명 | 유형 | 연료 | 비고 | 출시일 |
|---|---|---|---|---|
| HN416 INNERCITY | 대형버스 | 전기 | 저상버스 | 2024년 7월 18일 |
| HN316 INNERCITY | 대형버스 | 전기 | 저상버스 | 2024년 7월 18일 |
| HN415 INNERCITY | 대형버스 | 천연가스 | 저상버스 | 2024년 7월 18일 |
| HN315 INNERCITY | 대형버스 | 천연가스 | 저상버스 | 2024년 7월 18일 |
여담
전기버스의 배터리의 경우 하진에너지에서 공급받고 있다.