광명건설: 두 판 사이의 차이
분류:
잔글 NBOT - 광명건설 법인 정보 틀 데이터 최신화 및 보정 적용 |
잔글 AGENT - 틀:블록정보/법인 주체/구분 정리 |
||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|제3언어이름= | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |제3언어= | ||
|주체=[[ | |주체=[[???(예정)]]|구분=기업 | ||
|구분=기업 | |||
|소속 광역단체=???(예정) | |소속 광역단체=???(예정) | ||
|설립일=2023년 09월 25일 | |설립일=2023년 09월 25일 | ||
2026년 3월 5일 (목) 15:43 기준 최신판
| ???(예정)의 기업 | ||
| 광명건설 | ||
| 기업명 | 국문 | 광명건설 |
| 영문 | Gwangmyeong Construction | |
| 한자 | 光明建設 | |
| 소속 광역단체 | ???(예정) | |
| 설립일 | 2023년 09월 25일 | |
| 소재지 | 청라특별시 | |
| 업종 | 건설업 | |
플레이시티 블록의 건설사이다.
사업 목록
오피스 및 상가 건물
| 지역 | 건물명 | 좌표 | 완공일 | 세대수 | 높이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청라특별시 | 종로타워 | -23, 601 | 2023.09.09 | n호실 | |
| 청라특별시 | 윤빌딩 | -26, 1157 | 2023.08.11 | n호실 | 45 |
| 청라특별시 | 금성빌딩 | -22, 464 | 2023.08.11 | n호실 | |
| 청라특별시 | 단국빌딩 | -74, 753 | 건설 중 | n호실 | |
| 청라특별시 | 청라광명빌딩 | 34, 869 | 건설 중 | n호실 | |
| 청라특별시 | 마이다스빌딩 | 35, 279 | 건설 중 | n호실 |
주거용 건물
| 지역 | 건물명 | 좌표 | 완공일 | 세대수 | 높이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미리내시 | 미리내광명아파트 | 12385, -8727 | 2023.09.09 | n세대 | |
| 퇴계령시 | 다향빌A | -19750, -14735 | 2023.09.24 | 2세대 | |
| 퇴계령시 | 다향빌B | -19722, -14711 | 2023.09.24 | 4세대 | |
| 퇴계령시 | 다향빌C | -19739, -14698 | 2023.09.24 | 3세대 | |
| 퇴계령시 | 다향빌D | -19831, -14755 | 2023.09.24 | 6세대 | |
| 퇴계령시 | 다향빌E | -19722, -14729 | 2023.09.24 | 6세대 |
공장
| 지역 | 건물명 | 좌표 | 완공일 | 세대수 | 높이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평천군 | 제일철강 | 6400, 1000 | 2023.09.18 | 3동 |