염안도시설공단: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글 영문 명칭 쉼표 추가 및 문구 정리 |
||
| 37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
|발행주식수= | |발행주식수= | ||
}} | }} | ||
'''염안도시설공단'''(Yeoman Facilities Corporation 鹽安道施設公團)은 염안도 관내 도로, 공영주차장 등 공공시설물을 효율적으로 관리하기 위해 설립된 염안도 산하의 지방공기업이다. | '''염안도시설공단'''(Yeoman Facilities Corporation, 鹽安道施設公團)은 염안도 관내 도로, 공영주차장 등 공공시설물을 효율적으로 관리하기 위해 설립된 염안도 산하의 지방공기업이다. | ||
염안권 도시철도 시설을 소유하고 관리하고 있기도 하며, 이 경우는 도로를 같이 다니는 트램의 특성상 관리하는 경우이다. 운영은 [[염안도교통공사]] 소관이다. | 염안권 도시철도 시설을 소유하고 관리하고 있기도 하며, 이 경우는 도로를 같이 다니는 트램의 특성상 관리하는 경우이다. 운영은 [[염안도교통공사]] 소관이다. | ||
| 49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
== 각주 == | == 각주 == | ||
[[분류:플레이시티 블록의 지방공기업]] | [[분류:플레이시티 블록의 지방공기업]] | ||
[[분류:플레이시티 블록의 도로 기업]] | [[분류:플레이시티 블록의 도로 기업]] | ||
[[분류:플레이시티 블록의 철도 기업]] | [[분류:플레이시티 블록의 철도 기업]] | ||
2026년 3월 5일 (목) 15:50 기준 최신판
| 플레이시티 블록의 도로운영기관 | |||
|---|---|---|---|
| 고속도로 | |||
| 일반도로 | |||
| 염안도의 공기업 | ||
| 염안도시설공단 | ||
| 기업명 | 국문 | 염안도시설공단 |
| 영문 | Yeoman Facilities Corporation | |
| 한자 | 鹽安道施設公團 | |
| 소속 광역단체 | ||
| 주무기관 | 염안도 | |
| 주요 주주 | 염안도 - 100% | |
| 분류 | 공기업 | |
| 설립일 | 2024년 3월 24일 | |
| 소재지 | 본사 - 염안도 | |
| 업종 | 시설 유지관리 서비스업 | |
염안도시설공단(Yeoman Facilities Corporation, 鹽安道施設公團)은 염안도 관내 도로, 공영주차장 등 공공시설물을 효율적으로 관리하기 위해 설립된 염안도 산하의 지방공기업이다.
염안권 도시철도 시설을 소유하고 관리하고 있기도 하며, 이 경우는 도로를 같이 다니는 트램의 특성상 관리하는 경우이다. 운영은 염안도교통공사 소관이다.
상세
연혁
- 2024년 3월 24일 - 염안도시설공단 설립