염안도시공사: 두 판 사이의 차이
분류:
잔글 표 내 문구 띄어쓰기 교정 |
|||
| 36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
|발행주식수= | |발행주식수= | ||
}} | }} | ||
'''염안도시공사'''(鹽安都市公社<sup>한자</sup> Yeom An Urban Innovation Corporation<sup>영어</sup>) | '''염안도시공사'''(鹽安都市公社<sup>한자</sup> Yeom An Urban Innovation Corporation<sup>영어</sup>)는 [[플레이시티 블록]] [[염안도]] 내 택지 개발 및 주요 시설 공급을 원활히 하기 위해 설립된 공기업이다. | ||
== 상세 == | == 상세 == | ||
| 68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|[[송주시]] 장안동 | |[[송주시]] 장안동 | ||
|38개동/12~20층/2,032세대 | |38개동/12~20층/2,032세대 | ||
| | |분양 중 | ||
|- | |- | ||
|[[파일:솔내음.svg|x30px]] | |[[파일:솔내음.svg|x30px]] | ||
| 74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
|[[송주시]] 송설동 | |[[송주시]] 송설동 | ||
|16개동/15~20층/1,136세대 | |16개동/15~20층/1,136세대 | ||
| | |분양 중 | ||
|- | |- | ||
|[[파일:솔내음.svg|x30px]] | |[[파일:솔내음.svg|x30px]] | ||
| 80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
|[[송주시]] 송설동 | |[[송주시]] 송설동 | ||
|10개동/14~20층/1,232세대 | |10개동/14~20층/1,232세대 | ||
| | |분양 중 | ||
|- | |- | ||
|[[파일:솔내음.svg|x30px]] | |[[파일:솔내음.svg|x30px]] | ||
| 86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
|[[송주시]] 송설동 | |[[송주시]] 송설동 | ||
|6개동/14~20층/720세대 | |6개동/14~20층/720세대 | ||
| | |분양 중 | ||
|- | |- | ||
|[[파일:솔내음.svg|x30px]] | |[[파일:솔내음.svg|x30px]] | ||
| 92번째 줄: | 92번째 줄: | ||
|[[송주시]] 송설동 | |[[송주시]] 송설동 | ||
|14개동/18~20층/1,391세대 | |14개동/18~20층/1,391세대 | ||
| | |분양 중 | ||
|- | |- | ||
|[[파일:솔내음.svg|x30px]] | |[[파일:솔내음.svg|x30px]] | ||
| 98번째 줄: | 98번째 줄: | ||
|[[송주시]] 송설동 | |[[송주시]] 송설동 | ||
|1개동/16층/96세대 | |1개동/16층/96세대 | ||
| | |분양 중 | ||
|- | |- | ||
|[[파일:솔내음.svg|x30px]] | |[[파일:솔내음.svg|x30px]] | ||
| 104번째 줄: | 104번째 줄: | ||
|[[송주시]] 송설동 | |[[송주시]] 송설동 | ||
|6개동/20층/514세대 | |6개동/20층/514세대 | ||
| | |분양 중 | ||
|} | |} | ||
| 117번째 줄: | 117번째 줄: | ||
|[[송주시]] 송설동 | |[[송주시]] 송설동 | ||
|14개동/20층/1,120세대 | |14개동/20층/1,120세대 | ||
| | |공사 준비 중 | ||
|- | |- | ||
|[[파일:솔내음.svg|x30px]] | |[[파일:솔내음.svg|x30px]] | ||
| 123번째 줄: | 123번째 줄: | ||
|[[송주시]] 송설동 | |[[송주시]] 송설동 | ||
|미정 | |미정 | ||
| | |공사 준비 중 | ||
|- | |- | ||
|[[파일:솔내음.svg|x30px]] | |[[파일:솔내음.svg|x30px]] | ||
| 129번째 줄: | 129번째 줄: | ||
|[[송주시]] 송설동 | |[[송주시]] 송설동 | ||
|미정 | |미정 | ||
| | |공사 준비 중 | ||
|} | |} | ||
2026년 3월 5일 (목) 16:16 기준 최신판
| 염안도의 공기업 | ||
| 염안도시공사 | ||
| 기업명 | 국문 | 염안도시공사 |
| 영문 | Yeoman Urban Innovation Corporation | |
| 한자 | 鹽安都市公社 | |
| 소속 광역단체 | ||
| 주무기관 | 염안도 | |
| 주요 주주 | 염안도 - 100% | |
| 분류 | 공기업 | |
| 설립일 | 2023년 9월 4일 | |
| 소재지 | 본사 - 염안도 | |
| 업종 | 부동산 개발 및 공급업 | |
염안도시공사(鹽安都市公社한자 Yeom An Urban Innovation Corporation영어)는 플레이시티 블록 염안도 내 택지 개발 및 주요 시설 공급을 원활히 하기 위해 설립된 공기업이다.
상세
사업
- 염안 전세주택
- 염안 공공임대주택
- 염안 모듈러 공공임대주택
아파트
| 송주시 | 7개 단지/7,121세대 |
|---|---|
| 목양시 | 0개 단지/0세대 |
| 총 7개 단지/7,121세대 | |
| 플레이시티 블록의 아파트 브랜드 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 민간 건설사 브랜드 | ||||
더 와이드 |
더 트라움 | 더 플로카 |
루빌리티 |
리젠트 |
아르지움 |
아르테 |
아름채 |
오로라 | 올제 |
우신 |
에센티아 |
예지 |
일신드웰링 |
제비원 |
지은 |
파노라마 |
포스빌 |
피델리움 |
라비네 |
![]() 이터널파크 | ||||
| 공기업 브랜드 | ||||
| 누미리 | 소나무 |
솔내음 |
해든 |
해모니 |
| 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 | |
|---|---|---|---|---|
| 장안 솔내음 3단지 (달빛마을 3단지) | 송주시 장안동 | 38개동/12~20층/2,032세대 | 분양 중 | |
| 송설 솔내음 7단지 (햇빛마을 7단지) | 송주시 송설동 | 16개동/15~20층/1,136세대 | 분양 중 | |
| 송설 솔내음 8단지 (햇빛마을 8단지) | 송주시 송설동 | 10개동/14~20층/1,232세대 | 분양 중 | |
| 송설 솔내음 11단지 (은빛마을 11단지) | 송주시 송설동 | 6개동/14~20층/720세대 | 분양 중 | |
| 송설 솔내음 12단지 (은빛마을 12단지) | 송주시 송설동 | 14개동/18~20층/1,391세대 | 분양 중 | |
| 송설 솔내음 12단지 풍산 (은빛마을 12단지 풍산) | 송주시 송설동 | 1개동/16층/96세대 | 분양 중 | |
| 송설 솔내음 14단지 (은빛마을 14단지) | 송주시 송설동 | 6개동/20층/514세대 | 분양 중 | |
| 단지명 | 소재지 | 규모 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 송설 솔내음 13단지 (은빛마을 13단지) | 송주시 송설동 | 14개동/20층/1,120세대 | 공사 준비 중 | |
| 송설 솔내음 15단지 (옥빛마을 16단지) | 송주시 송설동 | 미정 | 공사 준비 중 | |
| 송설 솔내음 16단지 (옥빛마을 16단지) | 송주시 송설동 | 미정 | 공사 준비 중 | |
