CTN 청산교통방송: 두 판 사이의 차이
분류:
잔글 기본 편성표 표 문법 및 서식 수정 |
잔글 방송현황을 방송 현황으로 수정 |
||
| 40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
== 상세 == | == 상세 == | ||
== | == 방송 현황 == | ||
=== 방송망 === | === 방송망 === | ||
2026년 3월 5일 (목) 16:19 기준 최신판
| 청산도의 방송사 | ||
| CTN 청산교통방송 | ||
| 기업명 | 국문 | 청산교통공사 CTN 청산교통방송 |
| 영문 | CTN Cheongsan Traffic Broadcast. | |
| 소속 광역단체 | ||
| 설립일 | 2021년 8월 16일 | |
| 슬로건 | 안전한 도로, 행복한 여행. | |
| 소재지 | 본사 - 청산도 신현시 | |
| 모회사 | 청산교통공사 | |
| 업종 | 라디오 방송업 | |
청산교통공사에서 운영하는 청산도 교통방송 네트워크. 본부는 청산도 신현시 청산교통공사에 있으며, 서부방송센터는 은산교통공사에 있다.
상세
방송 현황
방송망
주파수
| 호출부호 | 주파수 | 출력 | 송신소 | 송신소 주소 | 가청권 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLCA-FM | 99.9㎒ | 3KW | 청산교통공사 본사 | 청산도 신현시 OO로 ~(OO동 ~) | 신현, 화명, 심양, 동림, 미리내 |
| 96.3㎒ | 3KW | 은산교통공사 | 청산도 은산시 OO로 ~(OO동 ~) | 은산, 들안, 서면, 오천, 평천 | |
| 102.5㎒ | 3KW | 성안송신소 | 청산도 성안시 OO로 ~(OO동 ~) | 성안, 월산 | |
| 105.5㎒ | 3KW | 양정송신소 | 청산도 양정시 OO로 ~(OO동 ~) | 양정, 감천, 여명 | |
프로그램
기본 편성표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 드라이브 위드유 | ||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | 굿모닝 블록 | ||||||
| 07:00 | 출발! 방방곡곡 | CTN 지역 방송시간 (주말) | |||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | CTN 9시 뉴스 | ||||||
| 09:10 | 로드 스튜디오 | CTN 지역 방송시간 (주말) | |||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | 시사사철 | ||||||
| 12:00 | CTN 정오 뉴스 | ||||||
| 12:10 | 12시에 만나요 | CTN 지역 방송시간 (주말) | |||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | 한문철의 차모저모 | ||||||
| 15:00 | CTN 3시 뉴스 | ||||||
| 15:10 | CTN 15시 지역 방송시간 | CTN 지역 방송시간 (주말) | |||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | 퇴근길, 함께 달려요 1부 | ||||||
| 18:00 | CTN 6시 뉴스 | ||||||
| 18:10 | 퇴근길, 함께 달려요 2부 | ||||||
| 19:00 | 음악이 펼쳐진 도로 | ||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | CTN 9시 뉴스 | ||||||
| 21:10 | 신해성의 은하수 빛 따라 | ||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | 드라이브 위드유 | ||||||
| 00:00 | 정파 | 드라이브 위드유 | |||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
