영동구: 두 판 사이의 차이
잔글 Playcity님이 영동구(청라특별시) 문서를 영동구 문서로 이동했습니다: 문서명 괄호 설명 제거 |
민림구 링크 정리 |
||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
}} | }} | ||
'''영동구'''는 [[청라특별시]]의 자치구이다. 2024년 4월 1일 [[ | '''영동구'''는 [[청라특별시]]의 자치구이다. 2024년 4월 1일 [[민림구]] 북부 지역을 분할하여 신설되었다. | ||
신규 개발 지역으로 상산로데오거리와 서성마을 등 상업 및 중저밀도 주거지역으로 특화되어 있다. | 신규 개발 지역으로 상산로데오거리와 서성마을 등 상업 및 중저밀도 주거지역으로 특화되어 있다. | ||
2026년 6월 1일 (월) 03:56 판
| 청라특별시의 자치구 | |
|---|---|
| 영동구 | |
| 영문명칭 | Yeongdong-gu |
| 한문명칭 | 永東區 |
| 광역자치단체 | 청라특별시 |
| 하위행정구역 | 7동 |
| 면적 | 3.65㎢ |
| 구청소재지 | 영동구 북성동 |
영동구는 청라특별시의 자치구이다. 2024년 4월 1일 민림구 북부 지역을 분할하여 신설되었다.
신규 개발 지역으로 상산로데오거리와 서성마을 등 상업 및 중저밀도 주거지역으로 특화되어 있다.
행정구역
영동구는 7개 법정동을 관할한다. 지도 기준 면적은 3.65㎢이다.
| 이름 | 한자 | 면적 | 세대 | 인구 |
|---|---|---|---|---|
| 남만동 | 南蠻洞 | 0 | 0 | |
| 대청동 | 大淸洞 | 0 | 0 | |
| 북성동 | 北城洞 | 0 | 0 | |
| 비산동 | 飛山洞 | 0 | 0 | |
| 상산동 | 常山洞 | 0 | 0 | |
| 서성동 | 西城洞 | 0 | 0 | |
| 영동동 | 永東洞 | 0 | 0 | |
| 영동구 | 永東區 | 3.65㎢ | 0 | 0 |
주요 지역
- 상산로데오거리
- 서성마을