예스은행 청라 제2지점: 두 판 사이의 차이
분류:
잔글 Playcity님이 예스은행 청라 제2지점(플레이시티 블록) 문서를 넘겨주기를 만들지 않고 예스은행 청라 제2지점 문서로 이동했습니다: 레거시 '(플레이시티 블록)' 접미사 제거 |
잔글 '(플레이시티 블록)' 접미사 제거에 따른 링크 정리 |
||
| 32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
예스은행 청라 제2지점은 [[청라특별시]] [[청라특별시/건축물 목록|북구 0918-6]]에 해당하는 위치에 건설된 예스은행금융그룹 소유의 건물이다. | 예스은행 청라 제2지점은 [[청라특별시]] [[청라특별시/건축물 목록|북구 0918-6]]에 해당하는 위치에 건설된 예스은행금융그룹 소유의 건물이다. | ||
기존에 예스은행 본사 사옥으로 사용되던 건물을 현재의 [[ | 기존에 예스은행 본사 사옥으로 사용되던 건물을 현재의 [[예스은행 청라지점]]으로 옮기게 되면서 현재는 제 2지점으로 남게 되었다. | ||
==건축적 특징== | ==건축적 특징== | ||
| 43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
건물 자체는 각진 모습인데, 전체적으로 주로 목재를 이용한 디자인이 측면에 설계되어 있다. 흰색의 포인트도 있다. | 건물 자체는 각진 모습인데, 전체적으로 주로 목재를 이용한 디자인이 측면에 설계되어 있다. 흰색의 포인트도 있다. | ||
[[ | [[예스은행 청라지점]]과 같이 상부로 갈 수록 건물의 면적이 좁아지는 디자인을 하고 있다. 특히 30층과 31층이 그렇다. | ||
==주변== | ==주변== | ||
2026년 6월 1일 (월) 15:09 판
| 예스은행 청라 제2지점 YesBank Cheongna 2nd building | ||
| 주소 | 청라특별시 북구 0918-6 | |
| 좌표 | (-18, 37, 840) | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2021.08.01 | |
| 완공 | 2021.08.01 | |
| 개장 | 2021.08.02 | |
| 용도 | 오피스 | |
| 높이 | 131블록 | |
| 층 | 31층 | |
| 동 | 1개동 | |
| 연면적 | 68,420m² | |
| 대지면적 | 3,575m² | |
| 건축면적 | 2,420m² | |
| 용적률 | 2827.2% | |
| 건폐율 | 67.83% | |
| 설계사 | 예스건설 | |
| 건설사 | 예스건설 | |
| 엔지니어 | yesitsme1201 | |
| 개발사 | 예스건설 | |
| 소유주 | 예스은행금융그룹 | |
| 서버 건축가 | yesitsme1201 | |
예스은행 청라 제2지점은 청라특별시 북구 0918-6에 해당하는 위치에 건설된 예스은행금융그룹 소유의 건물이다. 기존에 예스은행 본사 사옥으로 사용되던 건물을 현재의 예스은행 청라지점으로 옮기게 되면서 현재는 제 2지점으로 남게 되었다.
건축적 특징
예스건설이 청라에 건설한 건물 중 가장 먼저 건설된 건물이다.
총 36층까지 존재하는 건물로 1층은 로비로 구성되어 있으며, 이후 2층에서 31층까지 전 층이 오피스로 사용된다.
총 엘리베이터는 건물 중앙 근처에 총 4대가 설치되어 있으며, 비상계단과 함께 위치해 있다.
건물 자체는 각진 모습인데, 전체적으로 주로 목재를 이용한 디자인이 측면에 설계되어 있다. 흰색의 포인트도 있다. 예스은행 청라지점과 같이 상부로 갈 수록 건물의 면적이 좁아지는 디자인을 하고 있다. 특히 30층과 31층이 그렇다.
주변
같은 블럭에 위치한 건물들보다 현저하게 낮은 모습을 볼 수 있다. 이 건물을 제외한 같은 블록의 건물은 모두 180블록 이상으로 지어졌다. 서편으로는 청라역이 위치하고 있으며, 예스은행금융그룹과 관련된 사옥들과 상당히 떨어진 위치에 위치해 있다. 아라구청부지가 남쪽에 있다.