운종역: 두 판 사이의 차이
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "EE352E" 문자열을 "DF3730" 문자열로 |
잔글 철도역 정보 틀 호출부 표준화 |
||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|전철노선= | |전철노선= | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
| | |역번호1=A203 | ||
| | |노선이름1=2호선 | ||
| | |노선문서1=남해교통공사 2호선 | ||
|노선색1=#009323 | |노선색1=#009323 | ||
|급행계통1= | |급행계통1= | ||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
| | |역번호1=A308 | ||
| | |노선이름1=3호선 | ||
| | |노선문서1=남해교통공사 3호선 | ||
|노선색1=#DF3730 | |노선색1=#DF3730 | ||
|급행계통1= | |급행계통1= | ||
2026년 6월 2일 (화) 18:40 기준 최신판
| 운종역 | ||||||||
| 전철 노선 | ||||||||
| ||||||||
| 다국어 표기 | ||||||||
| 영어 | Unjong | |||||||
| 한자 | 雲從 | |||||||
| 일본어 | ウンゾン | |||||||
| 주소 | ||||||||
| 남해도 아리울시 중구 | ||||||||
| 운영기관 | ||||||||
| 2호선 | ||||||||
| 3호선 | ||||||||
| 개업일 | ||||||||
| 2호선 | 2022년 2월 26일 | |||||||
| 3호선 | 2022년 2월 26일 | |||||||
남해교통공사 2호선 203번 정거장, 남해교통공사 3호선 308번 정거장.
승강장
- 남해교통공사 2호선
| 시종착역 | |||
| 1 | ㅣ | ㅣ | 2 |
| 시청역↓ | |||
- 남해교통공사 3호선
| ↑태원궁역 | |||
| ㅣ | 1 | 2 | ㅣ |
| 국제금융지구역↓ | |||